ТЕХНИЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ
ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ СЕРЕД ВЕТЕРАНІВ
З ВЕСЛУВАННЯ НА БАЙДАРКАХ І КАНОЕ
05-08 липня 2007р. м.Дніпропетровськ
Місце | Прізвище, ім'я спортсмена | Дата народ- ження | Роз- ряд | Область | Місто | Назва спортклуба | РЕЗУЛЬТАТ | Очки | Прізвище тренера | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
К-1 1000м чоловіки ветерани 35-39 р. | ||||||||||
1 | Рожков Юрій | 13.05.68 | МС | Запорізька | Єнергодар | СОК ОП ЗАЕС | 3,59,97 | 20 | Снєжко С.С. | |
2 | Фаловський А.М. | 23.01.72 | КМС | Київська | Біла Церква | 4,02.29 | 18 | Кратаєв Л.І. | ||
3 | Копанюк Руслан | 15.03.71 | КМС | Рівненська | Дубна | 4,03.97 | 17 | Павлюк О.О. | ||
4 | Сподобець Андрій | 72 | МС | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | ДОГОСК “Тамерлан” | 4,14.89 | 16 | Дорохін Є.Т. | |
5 | Хроль Євген | 72 | КМС | Харківська | Балаклія | 4,24.05 | 15 | |||
6 | Косой Костянтин | 16.07.71 | КМС | Чернігівська | Чернігів | 4,35.33 | 14 | |||
7 | Бевзюк Валерій | 68 | Миколаївська | Миколаїв | 4,37.21 | 13 | ||||
К-1 1000м чоловіки ветерани 40-44 р. | ||||||||||
1 | Черевко Валерій | 68 | МС | Одеська | Одеса | 3,56.04 | 20 | |||
2 | Босюк Юрій | 04.01.65 | КМС | Харківська | Червоний Донець | 4,01.27 | 18 | Босюк Ю. | ||
3 | Пивовар Андрій | 64 | МС | Харківська | Червоний Донець | 4,16.61 | 17 | Сергєєв В.М. | ||
4 | Бурба Олег | 67 | КМС | Черкаська | Черкаси | 4,52.79 | 16 | Кучеренко | ||
К-1 1000м чоловіки ветерани 45-49 р. | ||||||||||
1 | Клочко Віктор | 61 | МСМК | Харківська | Харків | 4,06.51 | 20 | Сєргєєв В.Н. | ||
2 | Мартинов В | 16.10.60 | КМС | Вінницька | Віниця | МДЮСШ-2 | 4,12.20 | 18 | ||
3 | Іващенко Олександр | 61 | МСМК | Харківська | Червоний Донець | 4,16.03 | 17 | Сєргєєв В.Н. | ||
4 | Ленда Ігор | 60 | МС | Миколаївська | Миколаїв | СКВ “Миколаїв” | 4,34.20 | 16 | Самостійно | |
5 | Бескровний Сергій | 62 | КМС | Черкаська | Черкаси | 4,38.98 | 15 | Шраменко | ||
6 | Лютий О.К. | 17.11.62 | МС | Київська | Біла Церква | 4,47.56 | 14 | Поліщук В.М. | ||
К-1 1000м чоловіки ветерани 50-54 р. | ||||||||||
1 | Мартиненко В. | 57 | МС | Харківська | Балаклєя | 4,11.91 | 20 | |||
2 | Баховський Н.С. | 55 | МС | Київська | Біла Церква | 4,14.24 | 18 | Карамушка | ||
3 | Дмітрєєв Юрій | 54 | КМС | Херсонська | Херсон | 4,18.98 | 17 | |||
4 | Дудник Анатолій | 56 | КМС | Черкаська | Черкаси | 4,39.65 | 16 | Карамушка | ||
К-1 1000м чоловіки ветерани 55-59 р. | ||||||||||
1 | Буров Ігор | МС | Херсонська | Херсон | 4,18.26 | 20 | ||||
2 | Гнедін Микола | МС | Тираспіль | 4,33.95 | 18 | |||||
3 | Ніколаєнко Володимир | МС | Чернігівська | Чернігів | 4,42.57 | 17 | ||||
К-1 1000м чоловіки ветерани 60-64 р. | ||||||||||
1 | Кравчук Володимир | 1946 | МС | Донецька | Маріуполь | 4,23.98 | 20 | Венгер В.Л. | ||
2 | Петров Григорій | 45 | МС | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | 5,04.52 | 18 | Дорохін | ||
3 | Березюк Володимир | 43 | МС | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | 5,43.12 | 17 | |||
К-1 1000м чоловіки ветерани 65-69 р. | ||||||||||
1 | Завгородній Юрій | 38 | МС | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | ДЩГО СК “Тамерлан” | 5,04.76 | 20 | Дорохін У.Т. | |
2 | Васильєв Георгій | 36 | МС | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | 5,07.71 | 18 | |||
3 | Приходько Володимир | 42 | КМС | Чернігівська | Чернігів | 5,21.31 | 17 | |||
С-1 1000м чоловіки ветерани 40-44 р. | ||||||||||
1 | Кучер Павло | 65 | МС | Черкаська | Черкаси | 4,50.83 | 20 | Буркацький | ||
2 | Трунов Федір | 66 | МС | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | Локомотив | 5,04.51 | 18 | Турпітка А.Т. | |
3 | Величко Олег | 63 | КМС | Миколаївська | Миколаїв | СКВ “Миколаїв” | 5,25.35 | 17 | Самостійно | |
4 | Андрєєв Віталій | 65 | Миколаївська | Миколаїв | 5,27.39 | 16 | ||||
Делев Ігор | 65 | КМС | Бендери | Н/ фін. | ||||||
С-1 1000м чоловіки ветерани 45-49 р. | ||||||||||
1 | Попцев Анатолій | 59 | МС | Херсонська | Херсон | 4,42.62 | 20 | |||
2 | Єремєєв Євген | 60 | МС | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | 4,51.08 | 18 | Задрановський Ю.Я. | ||
3 | Скицько В. | 61 | КМС | Черкаська | Смела | 5,09.53 | ||||
4 | Бондаренко Анатолій | 59 | КМС | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | 5,11.41 | 16 | Дорохін Е.Т. | ||
5 | Караченцев Анатолій | 62 | КМС | Миколаївська | Миколаїв | СКВ”Миколаїв” | 5,48.85 | 15 | Самостійно | |
С-1 1000м чоловіки ветерани 50-54 р. | ||||||||||
1 | Ніколаєв Василь | 54 | МС | Житомирська | Житомир | ОШВСМ | 5,20.69 | 20 | Скиба О,А. | |
2 | Мінгель Михайло | 53 | МСМК | Чернегівська | Чернігів | 5,36.67 | 18 | |||
3 | Набоков Володимир | 53 | МС | Чернігівська | Чернігів | 5,41.45 | 17 | |||
К-1 1000м жінки ветерани 35-39 р. | ||||||||||
1 | Березова Людмила | 70 | б\р | Дніпропетровська | Дніпроопетровськ | ДОГО СК “Тамерлан” | 5,12.76 | 20 | Дорохін Е.Т. | |
2 | Сагайдак Надія | 70 | КМС | Донецька | Маріупіль | 6,07.38 | 18 | Венгер З | ||
3 | Ніколаєва Наталія | 72 | КМС | Донецька | Маріупіль | 6,08.00 | 17 | Венгер З.М. | ||
К-1 1000м жінки ветерани 40-44 р | ||||||||||
1 | Морозова Марина | 63 | КМС | Миколаївська | Миколаїв | СКВ “Миколаїв” | 6,06.50 | 20 | Самостійно | |
К-1 1000м жінки ветерани 50-54 р | ||||||||||
1 | Олексієва Надія | 53 | МС | Миколаївська | Миколаїв | СКВ “Миколаїв” | 6,28.87 | 20 | самостійно | |
К-1 1000м жінки ветерани 55-59 р | ||||||||||
1 | Григорьєва Ніна | 16.01.52 | МСМК | Чернігівська | Чернігів | 5,23.85 | 20 | |||
2 | Фірсова Теняна | 48 | МС | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | ДОГО СК “Тамерлян” | 5,40.84 | 18 | Дорохін ЕТ. | |
3 | Рунцис Людмила | 49 | МС | Чернігівська | Чернігіа | 6,06.25 | 17 | |||
К-2 1000м чоловіки ветерани 35-39 р | ||||||||||
1 | Босюк Юрій Рожков Юрій | 04.0165 13.05.68 | КМС МС | Харківська Запорізька | Червоний Донець Енергодар | СОК ОП ЗАЕС | 3,39.04 | 20 20 | Босюк Ю. Снєжко С.С. | |
2 | Вагнер Віктор Лук”янчиков Олександр | 58 68 | МС МСМК | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | ДОГО СК “Тамерлан” | 4,02.10 | 36 | Дорохін Є.Т. | |
3 | Косой Костянтин Тарасенко Олександр | 71 70 | МС КМС | Чернігвська | Чернігів | 4,06.10 | 32 | |||
К-2 1000м чоловіки ветерани 40-44 р | ||||||||||
1 | Черевко Валерій Погребний Андрій | 65 67 | МС МС | Одеська Херсонська | Одеса Херсон | 3,40.57 | 20 20 | |||
2 | Милян Володимир Слівинський Ігор | 04.05.66 07.07.67 | МС МСМК | Львівська | Львів | 4,13.23 | 36 | |||
К-2 1000м чоловіки ветерани 45-49 р | ||||||||||
1 | Мартиненко Володимир Євченко Олександр | 57 62 | КМС КМС | Одеська | Балакія Одеса | 3,53.08 | 20 20 | |||
К-2 1000м чоловіки ветерани 55-59 р | ||||||||||
1 | Буров Ігор Гнедин Микола | МС МС | Херсонська Тираспільська | Херсон Тираспіль | 4,07.86 | 20 | ||||
К-2 1000м чоловіки ветерани 60-64 р | ||||||||||
1 | Кравчук Володимир Васильєв Георгій | 46 36 | Дніпропетровська Донецька | Дніпропетровськ Маріуполь | 4,21.27 | 20 20 | ||||
2 | Петров Григорій Завгородній Юрій | 45 38 | МС МС | Дніпропетровська | Дніпропетроськ | 4,49.60 | 36 | Дорохін | ||
3 | Березюк Володимир Гордієнко Андрій | 43 43 | МС МС | Дніпропетровська | Дніпрпетровськ | 5,01.36 | 32 | |||
С-2 1000м чоловіки ветерани 40-44 р | ||||||||||
1 | Скацко В.Т. Кучер П. | 61 65 | Черкаська | Смела Черкаси | 4,46.68 | 20 20 | ||||
С-2 1000м чоловіки ветерани 45-49 р | ||||||||||
1 | Єремєєв Євген Попцев А. | 60 | Дніпропетровська Херсонська | Дніпропетрвськ Херсон | 4,21.27 | 20 20 | ||||
К-1 500м чоловіки ветерани 35-39 р. | ||||||||||
1 | Фаловський А.М. | 23.01.72 | КМС | Київська | Біла Церква | 1,53.36 | 20 | Кратаєв Л.І. | ||
2 | Рожков Юрій | 13.05.68 | МС | Запорізька | Єнергодар | СОК ОП ЗАЕС | 1,54.69 | 18 | Снєжко С.С. | |
3 | Копанюк Руслан | 15.03.71 | КМС | Рівненська | Дубна | 1,55.40 | 17 | Павлюк О.О. | ||
4 | Сподобець Андрій | 72 | МС | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | ДОГОСК “Тамерлан” | 2,03.76 | 16 | Дорохін Є.Т. | |
Косой Костянтин | 16.07.71 | КМС | Чернігівська | Чернігів | н\ф | |||||
Хроль Євген | 72 | КМС | Харківська | Балаклія | н\ф | |||||
К-1 500м чоловіки ветерани 40-44 р. | ||||||||||
1 | Черевко Валерій | 68 | МС | Одеська | Одеса | 1,51.33 | 20 | |||
2 | Босюк Юрій | 04.01.65 | КМС | Харківська | Червоний Донець | 1,58.61 | 18 | Босюк Ю. | ||
3 | Погребний Андрій | 67 | МС | Херсонська | Херсон | 2,00.15 | 17 | |||
4 | Пивовар Андрій | 64 | МС | Харківська | Червоний Донець | 2,01.59 | 16 | Сергєєв В.М. | ||
5 | Настека Олександр | 64 | МС | Дніпропетровська | Дніпродзержинськ | 2,01.80 | 15 | Венгер З.М. | ||
6 | Бурба Олег | 67 | КМС | Черкаська | Черкаси | 2,15.08 | 14 | Кучеренко | ||
К-1 500м чоловіки ветерани 45-49 р. | ||||||||||
1 | Клочко Віктор | 61 | МСМК | Харківська | Харків | 1,55.72 | 20 | Сєргєєв В.Н. | ||
2 | Євченко Олександр | 62 | КМС | Одеська | Одеса | 1,57.54 | 18 | |||
3 | Мартинов В | 16.10.60 | КМС | Вінницька | Віниця | МДЮСШ-2 | 1,59.32 | 17 | ||
4 | Зуєв Олександр | 62 | КМС | Донецька | Маріуполь | СК “Азовсталь” | 2,00.20 | 16 | Венгер З.М. | |
5 | Ленда Ігор | 60 | МС | Миколаївська | Миколаїв | СКВ “Миколаїв” | 2,03.31 | 15 | Самостійно | |
6 | Дробанцев Євгеній | 62 | МС | Запорізька | Запоріжжя | СКМ “Запоріжжя” | 2,03.83 | 14 | Громазин В.М. | |
7 | Бескровний Сергій | 62 | КМС | Черкаська | Черкаси | 2,07.45 | 13 | Шраменко | ||
8 | Іващенко Олександр | 61 | МСМК | Харківська | Червоний Донець | 2,12.81 | 12 | Сєргєєв В.Н. | ||
9 | Лютий О.К. | 17.11.62 | МС | Київська | Біла Церква | 2,16.100 | 11 | Поліщук В.М. | ||
10 | Шевченко Олександр | 59 | МС | Миколаївська | Миколаїв | СКВ “Миколаїв” | 2,44.20 | 10 | самостійно | |
К-1 500м чоловіки ветерани 50-54 р. | ||||||||||
1 | Баховський Н.С. | 55 | МС | Київська | Біла Церква | 2,00.60 | 20 | Карамушка | ||
2 | Мартиненко В. | 57 | МС | Харківська | Балаклєя | 2,00.80 | 18 | |||
3 | Дмітрєєв Юрій | 54 | КМС | Херсонська | Херсон | 2,00.91 | 17 | |||
4 | Дудник Анатолій | 56 | КМС | Черкаська | Черкаси | 2,20.63 | 16 | Карамушка | ||
К-1 500м чоловіки ветерани 55-59 р. | ||||||||||
1 | Буров Ігор | МС | Херсонська | Херсон | 2,06.35 | 20 | ||||
2 | Трегубоа Микола | 49 | МС | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | 2,06.49 | 18 | |||
3 | Гнедін Микола | МС | Тираспіль | 2,14.62 | ||||||
К-1 500м чоловіки ветерани 60-64 р. | ||||||||||
1 | Кравчук Володимир | 1946 | МС | Донецька | Маріуполь | 2,11.78 | 20 | Венгер В.Л. | ||
2 | Петров Григорій | 45 | МС | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | 2,26.19 | 18 | Дорохін | ||
3 | Березюк Володимир | 43 | МС | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | 2,30.12 | 17 | |||
К-1 500м чоловіки ветерани 65-69 р. | ||||||||||
1 | Завгородній Юрій | 38 | МС | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | ДЩГО СК “Тамерлан” | 2,25.98 | 20 | Дорохін У.Т. | |
2 | Васильєв Георгій | 36 | МС | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | 2,31.09 | 18 | |||
3 | Приходько Володимир | 42 | КМС | Чернігівська | Чернігів | 2,36.56 | 17 | |||
С-1 500м чоловіки ветерани 35-39 р. | ||||||||||
1 | Халявінський А. | 70 | КМС | Київська | Біла Церква | 2,26.05 | 20 | Каратаєв Л.І. | ||
С-1 500м чоловіки ветерани 40-44 р. | ||||||||||
1 | Кучер Павло | 65 | МС | Черкаська | Черкаси | 2,16.25 | 20 | Буркацький | ||
2 | Трунов Федір | 66 | МС | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | Локомотив | 2,16.98 | 18 | Турпітка А.Т. | |
3 | Величко Олег | 63 | КМС | Миколаївська | Миколаїв | СКВ “Миколаїв” | 2,35.10 | 17 | Самостійно | |
4 | Делев Ігор | 65 | КМС | Бендери | 2,36.22 | |||||
С-1 500м чоловіки ветерани 45-49 р. | ||||||||||
1 | Попцев Анатолій | 59 | МС | Херсонська | Херсон | 2,14.47 | 20 | |||
2 | Єремєєв Євген | 60 | МС | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | 2,19.86 | 18 | Задрановський Ю.Я. | ||
3 | Скицько В. | 61 | КМС | Черкаська | Смела | 2,27.68 | 17 | |||
4 | Бондаренко Анатолій | 59 | КМС | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | 2,30.35 | 16 | Дорохін Е.Т. | ||
С-1 500м чоловіки ветерани 50-54 р. | ||||||||||
1 | Ніколаєв Василь | 54 | МС | Житомирська | Житомир | ОШВСМ | 2,29.74 | 20 | Скиба О,А. | |
2 | Мінгель Михайло | 53 | МСМК | Чернегівська | Чернігів | 2,30.37 | 18 | |||
3 | Набоков Володимир | 53 | МС | Чернігівська | Чернігів | 2,36.87 | 17 | |||
С-1 500м чоловіки ветерани 55-59 р. | ||||||||||
1 | Большаков Анатолій | 49 | МС | Запорізька | Запоріжжя | 2,26.46 | 20 | Скиба О,А. | ||
К-1 500м жінки ветерани 35-39 р. | ||||||||||
1 | Березова Людмила | 70 | б\р | Дніпропетровська | Дніпроопетровськ | ДОГО СК “Тамерлан” | 2,34.33 | 20 | Дорохін Е.Т. | |
2 | Сагайдак Надія | 70 | КМС | Донецька | Маріупіль | 2,40.03 | 18 | Венгер З | ||
3 | Ніколаєва Наталія | 72 | КМС | Донецька | Маріупіль | 2,41.33 | 17 | Венгер З.М. | ||
К-1 500м жінки ветерани 40-44 р | ||||||||||
1 | Юмашева Тетяна | 65 | КМС | Харківська | Харків | 2,28.62 | 20 | Маценко В.М. | ||
2 | Осмоловська Наталія | 64 | КМС | Херсонська | Цюрупинськ | 2,42.85 | 18 | Іванов М.І. | ||
3 | Мороз Лілія | 65 | КМС | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | 2,47.28 | 17 | Москаленко А.А. | ||
4 | Морозова Марина | 63 | КМС | Миколаївська | Миколаїв | 3,01.89 | 16 | Самостійно | ||
К-1 500м жінки ветерани 50-54 р | ||||||||||
1 | Козаченко Л.О. | 54 | МС | Вінницька | Вінниця | МДЮСШ-2 | 2,41.24 | 20 | Ляховська | |
2 | Олексієва Надія | 53 | МС | Миколаївська | Миколаїв | СКВ “Миколаїв” | 3,01.26 | 18 | самостійно | |
3 | Ляховченко Алла | 53 | МС | Чернігівська | Чернігів | 3,10.01 | 17 | |||
К-1 500м жінки ветерани 55-59 р | ||||||||||
1 | Григорьєва Ніна | 16.01.52 | МСМК | Чернігівська | Чернігів | 2,47.53 | 20 | |||
2 | Фірсова Теняна | 48 | МС | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | ДОГО СК “Тамерлян” | 2,49.36 | 18 | Дорохін ЕТ. | |
3 | Рунцис Людмила | 49 | МС | Чернігівська | Чернігів | 3,05.69 | 17 | |||
К-2 500м чоловіки ветерани 35-39 р | ||||||||||
1 | Босюк Юрій Рожков Юрій | 04.0165 13.05.68 | КМС МС | Харківська Запорізька | Червоний Донець Енергодар | СОК ОП ЗАЕС | 1,43.02 | 20 20 | Босюк Ю. Снєжко С.С. | |
2 | Фаловський Андрій Копанюк Руслан | 72 71 | КМС КМС | Київська Рівненська | Київ | ДОГО СК “Тамерлан” | 1,43.56 | 18 18 | ||
3 | Асташев Андрій Данілов Борис | 70 54 | МС МСМК | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | 1,48.31 | 34 | |||
4 | Хроль Євгеній Півовар Андрій | 72 64 | КМС КМС | Харківська | Балаклія Червоний Донець | 1,50.31 | 32 | |||
5 | Вагнер Віктор Лук”янчиков Олександр | 58 68 | МС МСМК | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | ДОГО СК “Тамерлан” | 1,53.76 | 30 | Дорохін Є.Т. | |
К-2 500м чоловіки ветерани 40-44 р | ||||||||||
1 | Черевко Валерій Погребний Андрій | 65 67 | МС МС | Одеська Херсонська | Одеса Херсон | 1,42.35 | 20 20 | |||
2 | Милян Володимир Слівинський Ігор | 04.05.66 07.07.67 | МС МСМК | Львівська | Львів | 1,51.83 | 36 | |||
3 | Зуєв Олександр Настека Олесандр | 62 64 | КМС МС | Донецька Дніпропетровська | Донецьк Дніпропетровськ | 1,52.56 | 17 17 | |||
К-2 500м чоловіки ветерани 45-49 р | ||||||||||
1 | Мартиненко Володимир Євченко Олександр | 57 62 | КМС КМС | Харківська Одеська | Балакія Одеса | 1,47.42 | 20 20 | |||
2 | Клочко Віктор Іващенко Олесандр | 61 61 | МСМК МСМК | Полтавська Харківська | Комосомольськ Червоний Донець | 1,47.71 | 18 18 | Сергєєв В.М. | ||
3 | Мартинов Володимир Лютий Олександр | 60 62 | Вінницька Київська | Вінниця Біла Церква | 2,10.96 | 17 17 | ||||
К-2 500м чоловіки ветерани 55-59 р | ||||||||||
1 | Трегубов Микола Дмитрієв Юрій | 49 54 | МС МС | Дніпропетровська Херсонська | Дніпропетрвськ Херсон | 1,53.98 | 20 20 | |||
2 | Дудник Анатолій Баховський Микола | 56 55 | МС МС | Черкаська Київська | Черкакси Біла Церква | 1,55.17 | 18 18 | |||
3 | Буров Ігор Гнедин Микола | МС МС | Херсонська Тираспільська | Херсон Тирасполь | 1,57.34 | 17 | ||||
К-2 500м чоловіки ветерани 60-64 р | ||||||||||
1 | Кравчук Володимир Васильєв Георгій | 46 36 | КМС МС | Дніпропетровська Донецька | Дніпропетровськ Маріуполь | СК “Азовсталь” | 2,07.16 | 20 20 | Венгер В.Л. | |
2 | Петров Григорій Завгородній Юрій | 45 38 | МС МС | Дніпропетровська | Дніпропетроськ | 2,09.82 | 36 | Дорохін | ||
3 | Березюк Володимир Гордієнко Андрій | 43 43 | МС МС | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | 2,12.36 | 32 | |||
С-2 500м чоловіки ветерани 35-39 р | ||||||||||
1 | Дельов Н.А. Холявинський А.А. | 65 70 | КМС КМС | Київська | Біла Церква | 2,13.91 | 20 | |||
2 | Петренко Олександр Дехтяр Андрій | 69 69 | КМС КМС | Київська | Біла Церква Київ | 2,14.21 | 36 | |||
3 | Томко Вадим Клочко Ігор | 69 69 | КМС КМС | Київ | Біла Церква | 2,17.31 | 32 | |||
С-2 500м чоловіки ветерани 45-49 р | ||||||||||
1 | Єремєєв Євген Попцев А. | 60 59 | МС | Дніпропетровська Херсонська | Дніпропетрвськ Херсон | 2,05.10 | 18 18 | |||
К-2 500м жінки ветерани 40-44 р | ||||||||||
1 | Осмоловська Наталія Морозов Ліля | 12.01.65 01.01.65 | КМС КМС | Херсонська Дніпропетрвська | Цюрупинськ Дніпропетровськ | 2,26.66 | 20 20 | Іванов МоскаленкомА.А. | ||
К-2 500м жінки ветерани 50-54 р | ||||||||||
1 | Алєксєєва Надія Козаченко Людмила | 53 54 | МС МС | Миколаївська Вінницька | Миколаїв Вінниця | СКВ “Миколаїв” | 2,33.95 | 20 20 | ||
К-1 200м чоловіки ветерани 35-39 р. | ||||||||||
1 | Фаловський А.М. | 23.01.72 | КМС | Київська | Біла Церква | 0,40.26 | 20 | Кратаєв Л.І. | ||
2 | Рожков Юрій | 13.05.68 | МС | Запорізька | Єнергодар | СОК ОП ЗАЕС | 0,41.37 | 18 | Снєжко С.С. | |
3 | Копанюк Руслан | 15.03.71 | КМС | Рівненська | Дубна | 0,42.0 | 17 | Павлюк О.О. | ||
4 | Сподобець Андрій | 72 | МС | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | ДОГОСК “Тамерлан” | 0,42.58 | 16 | Дорохін Є.Т. | |
5 | Хроль Євген | 72 | КМС | Харківська | Балаклія | 0,44.08 | 15 | |||
6 | Косой Костянтин | 16.07.71 | КМС | Чернігівська | Чернігів | 0,45.62 | 14 | |||
7 | Лук”янчиков Олександр | 68 | МСМК | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | ДОГО СК “Тамерлан” | 0,46.72 | 13 | Дорохін Є.Т. | |
К-1 200м чоловіки ветерани 40-44 р. | ||||||||||
1 | Черевко Валерій | 68 | МС | Одеська | Одеса | 0,40.75 | 20 | |||
2 | Милян Володимир | 04.05.66 | МС | 0,41.57 | 18 | |||||
3 | Погребний Андрій | 67 | МС | Херсонська | Херсон | 0,43.29 | 17 | |||
4 | Пивовар Андрій | 64 | МС | Харківська | Червоний Донець | 0,44.07 | 16 | Сергєєв В.М. | ||
5 | Босюк Юрій | 04.01.65 | КМС | Харківська | Червоний Донець | 0,44.51 | 15 | Босюк Ю. | ||
6 | Скороходько Владислав | 67 | КМС | Черкаська | Черкакси | 0,45.33 | 14 | |||
7 | Бурба Олег | 67 | КМС | Черкаська | Черкаси | 0,48.09 | 13 | Кучеренко | ||
К-1 200м чоловіки ветерани 45-49 р. | ||||||||||
1 | Клочко Віктор | 61 | МСМК | Харківська | 0,41.92 | 20 | Сєргєєв В.Н. | |||
2 | Зуєв Олександр | 62 | КМС | Донецька | Маріуполь | СК “Азовсталь” | 0,42.79 | 18 | Венгер З.М. | |
3 | Євченко Олександр | 62 | КМС | Одеська | Одеса | 0,43.38 | 17 | |||
4 | Ленда Ігор | 60 | МС | Миколаївська | Миколаїв | СКВ “Миколаїв” | 0,43.82 | 16 | Самостійно | |
5 | Дробанцев Євгеній | 62 | МС | Запорізька | Запоріжжя | СКМ “Запоріжжя” | 0,44.21 | 15 | Громазин В.М. | |
6 | Бескровний Сергій | 62 | КМС | Черкаська | Черкаси | 0,44.89 | 14 | Шраменко | ||
7 | Іващенко Олександр | 61 | МСМК | Харківська | Червоний Донець | 0,46.81 | 13 | Сєргєєв В.Н. | ||
8 | Вагнер Віктор | 58 | МС | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | ДОГО СК “Тамерлан” | 0,47.86 | 12 | Дорохін Є.Т. | |
9 | Лютий О.К. | 17.11.62 | МС | Київська | Біла Церква | 0,55.11 | 11 | Поліщук В.М. | ||
10 | Шевченко Олександр | 59 | МС | Миколаївська | Миколаїв | СКВ “Миколаїв” | 0,55.97 | 10 | самостійно | |
К-1 200м чоловіки ветерани 50-54 р. | ||||||||||
1 | Дудник Анатолій | 56 | КМС | Черкаська | Черкаси | 0,46.07 | 20 | Карамушка | ||
2 | Мартиненко В. | 57 | МС | Харківська | Балаклєя | 0,47.12 | 18 | |||
3 | Дмітрєєв Юрій | 54 | КМС | Херсонська | Херсон | 0,47.31 | 17 | |||
4 | Дзигульський Анатолій | 53 | МС | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | 0,54.07 | 16 | Дзигульський А.І. | ||
К-1 200м чоловіки ветерани 55-59 р. | ||||||||||
1 | Гнедін Микола | МС | Тираспіль | 0,46.15 | ||||||
2 | Буров Ігор | МС | Херсонська | Херсон | 0,46.64 | 20 | ||||
3 | Трегубов Микола | 49 | МС | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | 0,47.18 | 18 | |||
К-1 200м чоловіки ветерани 60-64 р. | ||||||||||
1 | Кравчук Володимир | 1946 | МС | Донецька | Маріупіль | 0,51.62 | 20 | Венгер В.Л. | ||
2 | Петров Григорій | 45 | МС | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | 0,56.12 | 18 | Дорохін | ||
К-1 200м чоловіки ветерани 65-69 р. | ||||||||||
1 | Завгородній Юрій | 38 | МС | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | ДЩГО СК “Тамерлан” | 0,55.39 | 20 | Дорохін У.Т. | |
2 | Васильєв Георгій | 36 | МС | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | 0,58.49 | 18 | |||
С-1 200м чоловіки ветерани 35-39 р. | ||||||||||
1 | Халявінський А. | 70 | КМС | Київська | Біла Церква | 0,54.24 | 20 | Каратаєв Л.І. | ||
С-1 200м чоловіки ветерани 40-44 р. | ||||||||||
1 | Кучер Павло | 65 | МС | Черкаська | Черкаси | 0,50.89 | 20 | Буркацький | ||
2 | Трунов Федір | 66 | МС | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | Локомотив | 0,51.15 | 18 | Турпітка А.Т. | |
3 | Величко Олег | 63 | КМС | Миколаївська | Миколаїв | СКВ “Миколаїв” | 0,56.59 | 17 | Самостійно | |
4 | Делев Ігор | 65 | КМС | Бендери | 0,57.17 | |||||
С-1 200м чоловіки ветерани 45-49 р. | ||||||||||
1 | Попцев Анатолій | 59 | МС | Херсонська | Херсон | 0,47.75 | 20 | |||
2 | Єремєєв Євген | 60 | МС | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | 0,50.38 | 18 | Задрановський Ю.Я. | ||
3 | Караченцев Анатолій | 62 | КМС | Миколаївська | Миколаїв | СКВ “Миколаїв” | 0,52.43 | 17 | Самостійно | |
4 | Скицько В. | 61 | КМС | Черкаська | Смела | 0,52.73 | 16 | |||
5 | Бондаренко Анатолій | 59 | КМС | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | 0,56.22 | 15 | Дорохін Е.Т. | ||
С-1 200м чоловіки ветерани 50-54 р. | ||||||||||
1 | Ніколаєв Василь | 54 | МС | Житомирська | Житомир | ОШВСМ | 0,53.08 | 20 | Скиба О,А. | |
2 | Мацапура Микола | 55 | МС | Полтавська | Комсомольськ | 0,58.36 | 18 | Ковбановський В.С. | ||
3 | Латишев Євген | 57 | МС | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | ДОГО СК “Тамерлан” | 0,59.21 | Дорохін Є.Т. | ||
