ТЕХНІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ
ХVІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ЗМАГАНЬ З ВЕСЛУВАННЯ НА БАЙДАРКАХ І КАНОЕ
КУБОК ЗАПОРІЗЬКОЇ АЕС
01-04 жовтня 2009 року, м. Енергодар
| М і с ц е | Прізвище, ім'я спортсмена | Дата народ- ження | Роз- ряд | Область | Місто | ДСТ | Назва ШВСМ, ДЮСШ, СДЮШОР, спортклуба, УФК | РЕЗУЛЬТАТ | Прізвище тренера | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| П/П | П/Ф | ФІНАЛ | |||||||||||
| К-1 8000 м юнаки 1993 р.н. | |||||||||||||
| 1 | Скорик Роман | 1993 | І | Полтавська | Полтава | Колос | ПО ШВСМ ОДЮСШ «Олімпійські надії» | 42.01.00 | Кострома Т.В., Кічасов С.О. | ||||
| 2 | Селятенко Віталій | 1993 | МС | Миколаївська | Миколаїв | МОНУ | СДЮШОР, ВУФК | 42.06.00 | Сім онов О.Г., Сімонова І.А., Моторний С. | ||||
| 3 | Шилов Андрій | 1993 | КМС | Білорусь | Мінськ | РЦФВіС | БГОЦОР ДЮСШ | 44.48.00 | Пиреева Н.В., Ромаш В.А. | ||||
| 4 | Зорин Дмитро | 1993 | І | Одеська | Южне | Спартак | ФСК «Хімік» | 45.12.00 | Цикош О.М., Зайченков Н.В. | ||||
| 5 | Комар Яків | 1993 | КМС | Полтавська | Комсомольськ | Україна | ДЮСШ №3 | 46.00.00 | Мацапура О.Н. , Скрипніченко В.В. | ||||
| 6 | Пронько Юрій | 1993 | МС | Миколаївська | Миколаїв | Україна | СДЮШОР, ВУФК | 46.02.00 | Федоренко О.Г. | ||||
| 7 | Жмуцький Павло | 1993 | І | Вінницька | Вінниця | Спартак | СДЮШОР | 46.26.00 | Ясненко І.С., Бутенко С.Л. | ||||
| 8 | Глод Сергій | 1993 | КМС | Білорусь | Борисов | ФПБ | БГОЦОР ДЮСШ | 46.37.00 | Биков А.В., Ромаш В.А. | ||||
| 9 | Гур’янов Ігор | 1993 | КМС | Запорізька | Енергодар | Україна | ДЮСШ СОК ОП ЗАЄС | 48.24.00 | Снежко С.С., Рожков Ю.А. | ||||
| 10 | Горжій Олександр | 1993 | І | Полтавська | Полтава | Колос | ОДЮСШ «Олімпійські надії» | 49.06.00 | Нагорний В.В. | ||||
| 11 | Пронько Олександр | 1993 | МС | Миколаївська | Миколаїв | Україна | СДЮШОР, ВУФК | 50.23.00 | Федоренко О.Г. | ||||
| 12 | Липантьев Віталій | 1993 | Одеська | Южне | Динамо | ФСК «Хімік» | 51.30.00 | Лесяк Е.В. | |||||
| 13 | Сташко Євгеній | 1993 | І | Одеська | Южне | ФСК «Хімік» | 51.46.00 | Лесяк Е.В. | |||||
| 14 | Сініцарь Сергій | 1993 | Одеська | Южне | Спартак | ФСК «Хімік» | 54.25.00 | Цикош О.М., Зайченков Н.В. | |||||
| Мавланов Тімур | 1993 | І | Полтавська | Комсомольськ | Україна | ДЮСШ №3 | н/ф | Денисенко А.Г., Скрипніченко В.В. | |||||
| С-1 8000 юнаки 1993 р.н. | |||||||||||||
| 1 | Шевельов Анатолій | 1993 | МС | Вінницька | Вінниця | Україна | ШВСМ | 48.29.00 | Ткачов О.Д. | ||||
| 2 | Марасін Олександр | 1993 | КМС | Донецька | Харунзьк | ДЮСШ м. Зугрес | 48.58.00 | БутенкоМ.Г. | |||||
| 3 | Шаповал Андрій | 1993 | КМС | Миколаївська | Миколаїв | Динамо | ДЮСШ, ВУФК | 49.40.00 | Ніколаєва Л.О., Ніколаєв Є.П., Петрухін В.М. | ||||
| 4 | Шевченко Володимир | 1993 | МС | Полтавська | Полтава | Україна | ПДЮСШ | 50.08.00 | Сазонов В.І. | ||||
| 5 | Капінус Ігор | 1993 | І | Полтавська | Комсомольськ | Україна | ДЮСШ №3 | 50.26.00 | Мацапура М.І., Ханчевський Ю.М, Габер В.П. | ||||
| 6 | Білий Роман | 1993 | КМС | Запорізька | Запоріжжя | Україна | КДЮСШ Локомотив | 50.33.00 | Цинкуш А.В., Токарєв О.В. | ||||
| 7 | Гелдаш Артем | 1993 | КМС | Запорізька | Запоріжжя | Україна | КДЮСШ Локомотив | 50.34.00 | Цинкуш А.В., Токарєв О.В. | ||||
| 8 | Велин Артур | 1993 | КМС | Білорусь | Борисов | ФПБ | БГОЦОР ДЮСШ | 51.54.00 | Соколовський В.А., Лисовский В.В. | ||||
| 9 | Залутін Андрій | 1993 | КМС | Запорізька | Запоріжжя | Україна | КДЮСШ Локомотив | 52.21.00 | Цинкуш А.В., Токарєв О.В. | ||||
| 10 | Федоренко Олександр | 1993 | І | Полтавська | Комсомольськ | Україна | ДЮСШ №3 | 53.03.00 | Ханчевський Ю.М. | ||||
| 11 | Шуринким О. | 1993 | ІІ | Харківська | Харків | МОНУ | ДЮСШ №2 | 53.30.00 | Гармаш І.В. | ||||
| 12 | Кучер Олексій | 1993 | І | Черкаська | Черкаси | Україна | ДЮСШ | 53.41.00 | Кучер П.В. | ||||
| 13 | Горовой Андрій | 1993 | І юн. | Одеська | Южне | Спартак | ФСК «Хімік» | 54.01.00 | Цикош О.М., Мурадасилов Е.Я. | ||||
| 14 | Бутко Дмитро | 1993 | КМС | Миколаївська | Миколаїв | Спартак | ДЮСШ, ВУФК | 54.02.00 | Ніколаєв Є.П., Стрючков О.В., Петрухін В.М. | ||||
| 15 | Загній Дмитро | 1993 | ІІ | Полтавська | Полтава | Україна | ПДЮСШ | 54.39.00 | Береза С.О., Камерилов О. | ||||
| 16 | Сазонов Ілля | 1993 | ІІ | Харківська | Харків | МОНУ | ДЮСШ №2 | 54.47.00 | Гармаш І.В. | ||||
| 17 | Когутяк Роман | 1993 | І | Полтавська | Полтава | Колос | ОДЮСШ «Олімпійські надії» | 55.05.00 | Кострома Т.В., Камерілов О.Є. | ||||
| 18 | Пономаренко Антон | 1993 | Харківська | Харків | МОНУ | ДЮСШ-2 | 56.03.00 | Гармаш І.В. | |||||
| 19 | Карпенко Андрій | 1993 | ІІ | Чернігівська | Чернігів | Україна | СДЮШОР | 57.49.00 | Баранов А.В., Баранова І.О. | ||||
| 20 | Ханчевський Максим | 1993 | І | Полтавська | Комсомольськ | Україна | ДЮСШ №3 | 58.28.00 | Ханчевський Ю.М. | ||||
| 21 | Кулик Артур | 1993 | ІІІ | Одеська | Южне | Спартак | ФСК «Хімік» | 1.01.40.00 | Цикош О.М., Мурадасилов Е.Я. | ||||
| Собакар Павло | 1993 | ІІ | Полтавська | Полтава | Колос | ОДЮСШ «Олімпійські надії» | Кострома Т.В., Кічасов С.О. | ||||||
| К-1 6000 м дівчата 1993 р.н. | |||||||||||||
| 1 | Антоненко Марія | 1993 | МС | Полтавська | Полтава | Україна | ПДЮСШ | 37.05.00 | Цимбал І.М., Кічасов С.О. | ||||
| 2 | Солодюк Анна | 1993 | КМС | Вінницька | Вінниця | Україна | СДЮШОР | 37.29.00 | Богуславський Ю.І. | ||||
| 3 | Махнюк Тетяна | 1993 | ІІ | Полтавська | Комсомольськ | Україна | ДЮСШ №3 | 39.38.00 | Підклада О.В., Лобойченко В.М. | ||||
| 4 | Недотопа Ірина | 1993 | КМС | Херсонська | Цюрупинськ | ЗСУ | ДЮСШ | 42.41.00 | Іванов М.І., Осмоловська Н. | ||||
| 5 | Пода Оксана | 1993 | І | Запорізька | Запоріжжя | Україна | КДЮСШ Локомотив | 43.18.00 | Цинкуш А.В., Токарєв О.В. | ||||
| 6 | Тащенко Вікторія | 1993 | ІІ | Херсонська | Цюрупинськ | ЗСУ | ДЮСШ | 43.59.00 | Іванов М.І., Осмоловська Н. | ||||
| Римкевич Світланна | 1993 | Вінницька | Вінниця | Спартак | СДЮШОР | н/ф | Напольський К.О., Бутенко С.Л. | ||||||
| К-1 6000 м юнаки 1994 р.н. | |||||||||||||
| 1 | Мороз Костянтин | 1994 | КМС | Вінницька | Вінниця | СДЮШОР | 33.22.00 | Бутенко С.Л., Ясненко І.С. | |||||
| 2 | Ляпич Артур | 1994 | КМС | Білорусь | Борисов | ФПБ | БГОЦОР ДЮСШ | 33.33.00 | Биков А.В., Ромаш В.А. | ||||
| 3 | Багмут Вадим | 1994 | І | Полтавська | Полтава | Україна | ПДЮСШ | 33.59.00 | Кічасов С.О, Цимбал І.М. | ||||
| 4 | Оганесян Артем | 1994 | І | Полтавська | Полтава | Колос | ОДЮСШ «Олімпійські надії» | 34.11.00 | Кострома Т.В., Кічасов С.О. | ||||
| 5 | Лаврук Микита | 1994 | КМС | Запорізька | Енергодар | Україна | ДЮСШ СОК ОП ЗАЄС | 34.15.00 | Снежко С.С., Рожков Ю.А. | ||||
| 6 | Василевич Дмитро | 1994 | І | Білорусь | Мядель | СКВС | БУГОУОР ДЮСШ | 34.27.00 | Малько А.В., Ромиш В.А. | ||||
| 7 | Мироненко Дмитро | 1994 | КМС | Запорізька | Енергодар | Україна | ДЮСШ СОК ОП ЗАЄС | 36.29.00 | Снежко С.С., Рожков Ю.А. | ||||
| 8 | Задорожняк Дмитро | 1994 | КМС | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | Динамо | КДЮСШ ДОШВСМ | 36.47.00 | Нурова О.А., Шаманець О.О. | ||||
| 9 | Дзіковицький Владислав | 1994 | КМС | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | Динамо | КДЮСШ ДОШВСМ | 37.18.00 | Нурова О.А., Шаманець О.О. | ||||
| 10 | Волохов Владислав | 1994 | ІІ | Херсонська | Херсон | ЗСУ | СДЮШОР 1 яхт-клуб ВМСУ | 37.38.00 | Барболін С.В., Кірсанов С.Ф. | ||||
| 11 | Панасюк Сергій | 1994 | ІІ | Запорізька | Запоріжжя | Україна | СК «Металлург» | 38.34.00 | Громазін В.М., Савельєва Ю.Ф. | ||||
| 12 | Шишкин Володимир | 1994 | КМС | Білорусь | Борисов | ФПБ | БГОЦОР ДЮСШ | 39.09.00 | Биков А.В., Ромаш В.А. | ||||
| 13 | Когут Іван | 1994 | ІІІ | Київ | Україна | ДЮСШ «Київ» | 39.33.00 | Моргун В.П., Моргун В.П. | |||||
| 14 | Вацко Володимир | 1994 | І | Херсонська | Цюрупинськ | ЗСУ | ДЮСШ | 39.40.00 | Іванов М.І., Осмоловська Н. | ||||
| 15 | Хвостенко Андій | 1994 | Запорізька | Оріхів | ДЮСШ | 39.58.00 | Вітер В.В., Коломієць Ю.О. | ||||||
| 16 | Масалітін Кирило | 1994 | б/р | Полтавська | Комсомольськ | Україна | ДЮСШ №3 | 40.02.00 | Денисенко А.Г. | ||||
| 17 | Шестаков Костянтин | 1994 | ІІІ | Запорізька | Запоріжжя | Україна | СК «Металлург» | 40.20.00 | Громазін В.М. | ||||
| 18 | Богачев Антон | 1994 | ІІ | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | ДЮСШ №8 СК «Фалькон» | 41.20.00 | Задроновский Ю. | |||||
| 19 | Ярмолин Степан | 1994 | І | Білорусь | Борисов | ФПБ | БГОЦОР ДЮСШ | 41.25.00 | Зеленевский В.А., Ромаш В.А. | ||||
| 20 | Соколов Олександр | 1994 | ІІІ | Київ | Україна | ДЮСШ «Київ» | 43.24.00 | Моргун В.П., Моргун В.П. | |||||
| 21 | Грек Сергій | 1994 | І юн. | Запорізька | Енергодар | Україна | ДЮСШ СОК ОП ЗАЄС | 43.56.00 | Снежко С.С., Рожков Ю.А. | ||||
| 22 | Курбанкадієв Рамазан | 1994 | ІІІ | Київ | України | КДЮСШ «Олімп» | 45.04.00 | Моргун В.П. | |||||
| 23 | Русанов Сергій | 1994 | І юн | Запорізька | Енергодар | Україна | ДЮСШ СОК ОП ЗАЄС | 46.55.00 | Снежко С.С., Рожков Ю.А. | ||||
| 24 | Цапін Ігор | 1994 | ІІ юн. | Запорізька | Запоріжжя | Україна | СК «Металург» | 46.55.00 | Савельєва Ю.Ф. | ||||
| 25 | Коноваленко Захар | 1994 | І | Запорізька | Енергодар | Україна | ДЮСШ СОК ОП ЗАЄС | 47.10.00 | Снежко С.С., Рожков Ю.А. | ||||
| 26 | Малахів Іван | 1994 | КМС | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | Динамо | КДЮСШ «Дмнамо» | 47.14.00 | Нурова О.А., Шаманець О.О. | ||||
| С-1 6000 м юнаки 1994 р.н. | |||||||||||||
| 1 | Безкупський Максим | 1994 | КМС | Вінницька | Вінниця | Динамо | СДЮШОР | 37.08.00 | Бутенко С.Л. | ||||
| 2 | Шелудченка Микола | 1994 | ІІ | Донецька | Харунзьк | Спартак | ДЮСШ м. Зугрес | 38.21.00 | Бутенко М.Г. | ||||
| 3 | Ратушний Павло | 1994 | І | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | Динамо | КДЮСШ ДОШВСМ | 38.24.00 | Нурова О.А., Шаманець О.О. | ||||
| 4 | Міщенко Володимир | 1994 | І | Запорізька | Запоріжжя | Україна | КДЮСШ Локомотив | 39.09.00 | Цинкуш А.В.,Токарєв О.В. | ||||
| 5 | Дем’янюк Віктор | 1994 | І | Вінницька | Вінниця | Динамо | СДЮШОР | 39.40.00 | Ткачов О.Д. | ||||
| 6 | Лактіонов Сергій | 1994 | КМС | Херсонська | Херсон | ЗСУ | СДЮШОР 1 яхт-клуб ВМСУ | 39.57.00 | Балабанов А.В. | ||||
| 7 | Онищенко Олександр | 1994 | І | Полтавська | Полтава | Україна | ПДЮСШ | 40.01.00 | Береза С.О., Камери лов О. | ||||
| 8 | Войнов Андрій | 1994 | І | Херсонська | Херсон | ЗСУ | СДЮШОР 1 яхт-клуб ВМСУ | 40.22.00 | Балабанов А.В. | ||||
| 9 | Турков Максим | 1994 | І | Харківська | Харків | ДЮСШ №2 | 41.04.00 | Гармаш І.В. | |||||
| 10 | Бурачинськ ий Андрій | 1994 | КМС | Херсонська | Херсон | ЗСУ | СДЮШОР 1 яхт-клуб ВМСУ | 41.40.00 | Москаленко О.В. | ||||
| 11 | Шихнибієв Євген | 1994 | І | Запорізька | Запоріжжя | Україна | КДЮСШ Локомотив | 41.28.00 | Цинкуш А.В.,Токарєв О.В. | ||||
| 12 | Миргородський Олександр | 1994 | І | Полтавська | Комсомольськ | Україна | ДЮСШ №3 | 41.40.00 | Ханчевський Ю.М. | ||||
| 13 | Борзілов Аркадій | 1994 | ІІІ | Полтавська | Комсомольськ | Україна | ДЮСШ №3 | 43.10.00 | Ханчевський Ю.М. | ||||
| 14 | Шульгин Денис | 1994 | І | Харківська | Харків | ДЮСШ №2 | 43.26.00 | Гармаш І.В. | |||||
| 15 | Гапончик Максим | 1994 | І юн. | Черкаська | Черкаси | Україна | ДЮСШ | 44.40.00 | Кучер П.В. | ||||
| 16 | Васильєв Дмитро | 1994 | І | Полтавська | Комсомольськ | Україна | ДЮСШ №3 | 45.53.00 | Ханчевський Ю.М. | ||||
| 17 | Манін Максим | 1994 | ІІІ юн. | Запорізька | Запоріжжя | Україна | СК «Металлург» | 50.42.00 | Шеларь О.Б. | ||||
| 18 | Карапетян Карен | 1994 | ІІІ юн. | Запорізька | Запоріжжя | Україна | СК «Металлург» | 56.33.00 | Шеларь О.Б. | ||||
| 19 | Тимченко Ярослав | 1994 | ІІІ юн. | Запорізька | Запоріжжя | Україна | СК «Металлург» | 56.49.00 | Шеларь О.Б. | ||||
| Делістіянов Ігор | 1994 | КМС | Миколаївська | Миколаїв | Динамо | ДЮСШ, ВУФК | Знят | Фіклісова Н.Є., Петрухін В.М. | |||||
| К-1 5000 м дівчата 1994 р.н. | |||||||||||||
| 1 | Макарова Олександра | 1994 | КМС | Білорусь | Борисов | ФПБ | БГОЦОР ДЮСШ | 30.22.00 | Биков А.В., Ромаш В.А. | ||||
| 2 | Ушакова Наталія | 1994 | КМС | Полтавська | Комсомольськ | Україна | ДЮСШ №3 | 30.32.00 | Підклада О.В., Денисенко Г.Г. | ||||
| 3 | Колісниченко Вікторія | 1994 | КМС | Запорізька | Запоріжжя | Україна | СК «Металлург» | 30.41.00 | Савельєва Ю.Ф. | ||||
| 4 | Цимбал Яна | 1994 | І | Полтавська | Полтава | Україна | ПДЮСШ | 31.29.00 | Кічасов С.О, Цимбал І.М. | ||||
| 5 | Беляева Дар’я | 1994 | КМС | Запорізька | Запоріжжя | Україна | СК «Металлург» | 32.22.00 | Савельєва Ю.Ф. | ||||
| 6 | Соколюк Ольга | 1994 | ІІ | Донецька | Маріуполь | КДЮСШОР «Атлетик» | 34.37.00 | Коньков О.О., Бурлій О.А. | |||||
| К-1 5000 м юнаки 1995 р.н. | |||||||||||||
| 1 | Пасько Дмитро | 1995 | КМС | Запорізька | Енергодар | Україна | ДЮСШ СОК ОП ЗАЄС | 28.14.00 | Снежко С.С., Рожков Ю.А. | ||||
| 2 | Васейко Дмитро | 1995 | І | Миколаївська | Миколаїв | Україна | СДЮШОР, ВУФК | 28.42.00 | Левченко Н.Г. | ||||
| 3 | Гуменюк Семен | 1995 | ІІ юн. | Київ | Україна | ДЮСШ «Київ» | 28.45.00 | Моргун В.П. , Моргун В.П. | |||||
| 4 | Обущак Іван | 1995 | І | Вінницька | Вінниця | Україна | СДЮШОР | 28.55.00 | Богуславський Ю.І. | ||||
| 5 | Слівинський Андрій | 1995 | І | Миколаївська | Миколаїв | Україна | СДЮШОР, ВУФК | 28.58.00 | Левченко Н.Г. | ||||
| 6 | Грішан Олексій | 1995 | ІІ | Київ | Україна | ДЮСШ «Київ» | 29.03.00 | Сидоренко М.І. | |||||
| 7 | Деменко Олександр | 1995 | ІІ | Полтавська | Полтава | ОДЮСШ «Олімпійські надії» | 29.36.00 | Кострома Т.В., Кічасов С.О. | |||||
| 8 | Іванов Владислав | 1995 | ІІ | Херсонська | Херсон | ЗСУ | СДЮШОР 1 яхт-клуб ВМСУ | 29.48.00 | Барболін С.В., Кірсанов С.Ф. | ||||
| 9 | Драгун Владислав | 1995 | КМС | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | ДЮСШ №8 СК «Фалькон» | 29.52.00 | Задроновский Ю. | |||||
| 10 | Поряденко Сергій | 1995 | ІІІ | Херсонська | Цюрупинськ | ЗСУ | ДЮСШ | 29.59.00 | Іванов М.І., Осмоловська Н. | ||||
| 11 | Підгорецький Ігор | 1995 | ІІ | Полтавська | Полтава | Колос | ПДЮСШ | 30.04.00 | Нагорний В.В. | ||||
| 12 | Біляев Олександр | 1995 | ІІ | Запорізька | Запоріжжя | Україна | СК «Металлург» | 30.07.00 | Громазін В.М. | ||||
| 13 | Манастирний Вадим | 1995 | І | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | Динамо | КДЮСШ ДОШВСМ | 30.19.00 | Нурова О.А., Шаманець О.О. | ||||
| 14 | Черномаз Максим | 1995 | ІІ | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | ДЮСШ №8 СК «Фалькон» | 30.25.00 | Задроновский Ю. | |||||
| 15 | Жидков Олександр | 1995 | ІІ | Київ | Україна | ДЮСШ «Київ» | 30.34.00 | Моргун В.П. , Моргун В.П. | |||||
| 16 | Гарист Юрій | 1995 | І юн. | Полтавська | Комсомольськ | Україна | ДЮСШ №3 | 30.36.00 | Печенкіна Т.В. | ||||
| 17 | Біляев Георгій | 1995 | ІІ | Запорізька | Запоріжжя | Україна | СК «Металлург» | 30.55.00 | Громазін В.М. | ||||
| 18 | Воронков Владислав | 1995 | І | Запорізька | Енергодар | Україна | ДЮСШ СОК ОП ЗАЄС | 30.56.00 | Снежко С.С., Рожков Ю.А. | ||||
| 19 | Таранущенко Микита | 1995 | І | Херсонська | Херсон | ЗСУ | СДЮШОР 1 яхт-клуб ВМСУ | 31.34.00 | Бароболін С.В., Кірсанов С.Ф. | ||||
| 20 | Тимоха Олександр | 1995 | ІІІ | Полтавська | Полтава | Колос | ПО ШВСМ ОДЮСШ «Олімпійські надії» | 31.45.00 | Кострома Т.В., Камери лов О.Є. | ||||
| 21 | Вороний Михайло | 1995 | І юн. | Київ | України | КДЮСШ «Олімп» | 31.55.00 | Моргун В.П. | |||||
| 22 | Тарапак Євген | 1995 | І юн. | Полтавська | Комсомольськ | Україна | ДЮСШ №3 | 32.54.00 | Мацапура О.Н. | ||||
| 23 | Віслабоков Олександр | 1996 | І юн. | Херсонська | Херсон | ЗСУ | СДЮШОР 1 яхт-клуб ВМСУ | 33.19.00 | Бароболін С.В., Кірсанов С.Ф. | ||||
| 24 | Криворот Кирило | 1995 | ІІІ | Запорізька | Енергодар | Україна | ДЮСШ СОК ОП ЗАЄС | 34.32.00 | Снежко С.С., Рожков Ю.А. | ||||
| 25 | Александров Дмитро | 1995 | Запорізька | Оріхів | ДЮСШ | 38.55.00 | Вітер В.В., Коломієць Ю.О. | ||||||
| 26 | Подолян Дмитро | 1995 | ІІ юн. | Запорізька | Запоріжжя | Україна | СК «Металлург» | 39.20.00 | Савельєва Ю.Ф. | ||||
| Проценко Володимир | 1995 | ІІ юн. | Запорізька | Запоріжжя | Україна | СК «Металлург» | н/ф | Савельєва Ю.Ф. | |||||
| Протасов Вадим | 1995 | ІІ юн. | Запорізька | Запоріжжя | Україна | СК «Металлург» | н/ф | Громазін В.М. | |||||
| Фалалеєв Владислав | 1995 | І | Запорізька | Енергодар | Україна | ДЮСШ СОК ОП ЗАЄС | н/ф | Снежко С.С., Рожков Ю.А. | |||||
| Д’яченко Антон | 1995 | ІІ | Запорізька | Запоріжжя | Україна | КДЮСШ Локомотив | н/ф | Цинкуш А.В., Токарєв О.В. | |||||
| Пінчук Артем | 1995 | ІІ юн. | Запорізька | Запоріжжя | Україна | СК «Металлург» | н/ф | Савельєва Ю.Ф. | |||||
| Закирбаев Данило | 1995 | ІІ | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | ДЮСШ №8 СК «Фалькон» | Знята | Задроновский Ю. | ||||||
| С-1 5000 м юнаки 1995 р.н | |||||||||||||
| 1 | Авраменко Микита | 1995 | КМС | Запорізька | Запоріжжя | Україна | КДЮСШ Локомотив | 31.34.00 | Цинкуш А.В., Токарєв О.В. | ||||
| 2 | Гелдаш Денис | 1995 | ІІІ | Запорізька | Запоріжжя | Україна | КДЮСШ Локомотив | 31.52.00 | Цинкуш А.В., Токарєв О.В. | ||||
| 3 | Красюк Ігор | 1995 | КМС | Запорізька | Запоріжжя | Україна | КДЮСШ Локомотив | 32.15.00 | Цинкуш А.В., Токарєв О.В. | ||||
| 4 | Цапко Дмитро | 1995 | КМС | Білорусь | Борисов | ФПБ | БГОЦОР ДЮСШ | 33.15.00 | Соколовський В.А., Лисовский В.В. | ||||
| 5 | Трирог Ілля | 1995 | ІІ | Полтавська | Полтава | Україна | ПДЮСШ | 34.14.00 | Береза С.О., Камерилов О. | ||||
| 6 | Мікішин Семен | 1995 | ІІІ | Запорізька | Запоріжжя | Україна | Локомотив | 35.27.00 | Цинкуш А.В., Токарєв О.В. | ||||
| 7 | Панасенко Данило | 1995 | ІІІ юн. | Запорізька | Запоріжжя | Україна | СК «Металлург» | 41.18.00 | Шеларь О.Б. | ||||
| 8 | Йожиков Микола | 1995 | ІІІ юн. | Запорізька | Запоріжжя | Україна | СК «Металлург» | 44.21.00 | Шеларь О.Б. | ||||
| 9 | Кравченко Володимир | 1995 | І | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | Динамо | КДЮСШ «Дмнамо» | 45.11.00 | Нурова О.А., Шаманець О.О. | ||||
| К-1 3000 м дівчата 1995 р.н. | |||||||||||||
| 1 | Білоус Анастасія | 1995 | І | Полтавська | Комсомольськ | Україна | ДЮСШ №3 | 15.43.00 | Денисенко А.Г. | ||||
| 2 | Скобельська Алінна | 1995 | КМС | Запорізька | Запоріжжя | Україна | СК «Металлург» | 15.44.00 | Савельєва Ю.Ф. | ||||
| 3 | Нечай Ганна | 1995 | ІІ | Херсонська | Цюрупинськ | ЗСУ | ДЮСШ | 15.57.00 | Іванов М.І., Осмоловська Н. | ||||
| 4 | Кєрімова Емма | 1995 | І | Запорізька | Запоріжжя | Україна | КДЮСШ Локомотив | 16.03.00 | Токарєв О.В., Цинкуш А.В. | ||||
| 5 | Чумаченко Анастасія | 1995 | КМс | Запорізька | Запоріжжя | Україна | КДЮСШ Локомотив | 16.11.00 | Токарєв О.В., Цинкуш А.В. | ||||
| 6 | Віноградова Анна-Марія | 1995 | ІІІ | Полтавська | Комсомольськ | Україна | ДЮСШ №3 | 16.47.00 | Денисенко А.Г. | ||||
| 7 | Ігуменова Лідія | 1995 | І | Полтавська | Полтава | Україна | ПДЮСШ | 17.37.00 | Береза С.О. | ||||
| 8 | Николаенко Кристина | 1995 | ІІІ | Одеська | Южне | Спартак | ФСК «Хімік» | 18.21.00 | Цикош О.М. | ||||
| 9 | Корецька Наталія | 1995 | І юн. | Полтавська | Комсомольськ | Україна | ДЮСШ №3 | 20.41.00 | Денисенко А.Г. | ||||
| 10 | Гаврилова Олена | 1995 | ІІ юн. | Запорізька | Запоріжжя | Україна | СК «Металлург» | 25.37.00 | Савельєва Ю.Ф. | ||||
| К-1 3000 м юнаки 1996 р.н. | |||||||||||||
| 1 | Макота Роман | 1996 | ІІІ | Запорізька | Оріхів | ДЮСШ | 16.53.00 | Вітер В.В., Коломієць Ю.О. | |||||
| 2 | Агафонов Андрій | 1996 | І юн. | Запорізька | Оріхів | ДЮСШ | 16.59.00 | Вітер В.В., Коломієць Ю.О. | |||||
| 3 | Вишневський Микита | 1996 | І | Вінницька | Вінниця | Україна | СДЮШОР | 17.08.00 | Богуславський Ю.І. | ||||
| 4 | Боровик Олег | 1996 | ІІІ | Полтавська | Полтава | Колос | ОДЮСШ «Олімпійські надії» | 17.26.00 | Кострома Т.В., Кічасов С.О. | ||||
| 5 | Лясота Євгеній | 1996 | ІІ | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | ДЮСШ № 8 , «Фалькон» | 17.28.00 | Задрановський Ю. | |||||
| 6 | Слободянюк Артем | 1996 | ІІ | Вінницька | Вінниця | Спартак | МДЮСШ №2 | 17.34.00 | Козаченко Л.О. | ||||
| 7 | Лещенко Максим | 1996 | ІІ | Вінницька | Вінниця | Спартак | СДЮШОР | 17.36.00 | Бутенко С.Л., Ясненко І.С. | ||||
| 8 | Тараненко Віталій | 1996 | І юн. | Херсонська | Херсон | ЗСУ | СДЮШОР 1 яхт-клуб ВМСУ | 18.00.00 | Кірсанов С.Ф., Барболін С.В. | ||||
| 9 | Кравченко Денис | 1996 | ІІІ | Чернігівська | Чернігів | Україна | СДЮШОР | 18.03.00 | Базилевська О.І. | ||||
| 10 | Ахроменко Андій | 1996 | ІІ | Миколаївська | Миколаїв | Україна | СДЮШОР, ВУФК | 18.07.00 | Левченко Н.Г. | ||||
| 11 | Матвєєв Олексій | 1996 | І юн. | Запорізька | Енергодар | Україна | ДЮСШ СОК ОП ЗАЕС | 18.24.00 | Сніжко С.С., Рожков Ю.О. | ||||
| 12 | Нестеров Нікіта | 1996 | ІІІ | Вінницька | Вінниця | Україна | СДЮШОР | 18.26.00 | Богуславський Ю.І. | ||||
| 13 | Збрицький Богдан | 1996 | ІІ юн. | Миколаївська | Миколаїв | Україна | СДЮШОР, ВУФК | 18.44.00 | Левченко Н.Г. | ||||
| 14 | Смірнов Михайло | 1996 | ІІІ | Одеська | Южне | Спартак | ФСК «Хімік» | 18.46.00 | Цикош О.М., Бублей А.Ю. | ||||
| 15 | Подоляк Анатолій | 1996 | ІІ юн. | Запорізька | Оріхів | ДЮСШ | 19.04.00 | Вітер В.В., Коломієць Ю.О. | |||||
| 16 | Крилов Деніс | 1996 | ІІ | Вінницька | Вінниця | Спартак | МДЮСШ №2 | 19.13.00 | Козаченко Л.О. | ||||
| 17 | Черевков Гліб | 1996 | б/р | Полтавська | Комсомольськ | Україна | ДЮСШ № 3 | 19.15.00 | Денисенко А.Г. | ||||
