ТЕХНІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ
серед дорослих, юніорів 1989-1990 р.н з ЗФП та СФП
з веслування на байдарках і каное
22-25 березня 2007 року
м. Херсон
М і с ц е | Прізвище, ім'я спортсмена | Дата народ- ження | Роз- ряд | Область | Місто | ДСТ | Назва ШВСМ, ДЮСШ, СДЮШОР, спортклуба, УФК | Біг | Біг | Тяга штанги | Під’йом переворотом | Очки | П.І.Б. тренера | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рез. | М/О | Рез. | М/О | Рез. | М/О | Рез. | М/О | ||||||||||
Чоловіки – байдарка | 1500 м к.н. – 4.45 | 5000 м к.н. – 18.20 | 40 кг. за 2 хв. к.н. – 120 раз. | К.н. - 15 | |||||||||||||
1 | Цуркан Віталій | 09.03.84 | МС | Миколаївська-1 | Миколаїв Черкаси | У | ШВСМ ДЮСОК СДЮШОР | 4.38,6 | 1/ 30 | 18.47,2 | 3/ 17 | 133 | 2/ 28 | 53 | 3/ 27 | 102 | Шевченко Н.Г. |
2 | Ясиненко Віталій | 06.01.85 | МС | Миколаївська-1 | Миколаїв | У | ШВСМ СДЮШОР | 4.35,5 | 2/ 30 | 18.44,5 | 2/ 18 | 103 | 11-12/ 8,5 | 29 | 13/ 17 | 73,5 | Шевченко О.В. |
3 | Хоменко Сергій | 04.06.87 | КМС | Полтавська-2 | Полтава | У | ПОШВСМ | 4.45,8 | 3/ 17 | 19.21,6 | 5/ 15 | 77 | 23/ 1 | 15 | 27-29/ 11 | 62 | Кічасов С.О. Кукуруза М.С. |
4 | Варивода Євген | 17.11.83 | МС | Херсонська-1 | Херсон | С | ШВСМ | 4.56,3 | 9/ 11 | 20.23,3 | 21/ 1 | 128 | 4/ 26,5 | 31 | 10-11/ 19,5 | 58 | Коло колов С.В. Осадчук О.Г. |
5 | Бабечко Юрій | 22.11.84 | МС | Херсонська-1 | Цюрупинськ | У | ШВСМ | 4.51,4 | 5/ 15 | 20.02,5 | 15/ 5 | 108 | 10/ 10 | 33 | 8-9/ 21,5 | 51,5 | Кравченко В.І. Анастасьєв О.Г. |
6 | Штепа Сергій | 30.10.71 | МС | Полтавська-1 | Полтава | У | ПОШВСМ | 4.50,2 | 4/ 16 | 18.26,8 | 1/ 20 | 95 | 16-17/ 3,5 | 15 | 27-29/ 11 | 50,5 | Оніщенко О.О. Кічасов С.О. Нагорний В.В. |
7 | Лапін Олег | 27.04.79 | МС | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | У | ДОШВСМ “Локомотив” | 4.53,4 | 7/ 13 | 19.25,8 | 7/ 13 | 113 | 8/ 12 | 17 | 23-24/ 11 | 49 | Турпітка А.Т. |
8 | Семикін Михайло | 01.12.84 | МС | Київська | Обухів | Д | КОШВСМ-1 КДЮСШ | 4.55,1 | 8/ 12 | 18.49,5 | 4/ 16 | 101 | 13/ 7 | 17 | 23-24/ 11 | 46 | Семикін О.І. Семикіна О.П. |
9 | Вераксіч Юрій | 02.02.78 | МС | Херсонська-1 | Херсон | ЗС | ШВСМ | 5.38,3 | 34/ 1 | 22.58,3 | 31/ 1 | 128 | 3/ 26,5 | 23 | 15/ 15 | 43,5 | Шевченко О. Осадчук О.Г. |
10-11 | Полодян Арсен | 19.01.87 | МС | Харківська | Харків | У | КДЮСШ “Темп” | 4.57,2 | 10/ 10 | 20.19,2 | 20/ 1 | 99 | 14/ 6 | 45 | 4/ 26 | 43 | Трухачов В. |
10-11 | Фесун Сергій | 22.02.82 | МС | Тернопільська | Тернопіль | У | ТОК ШВСМ | 5.30,9 | 32/ 1 | 25.12,7 | 37/ 1 | 142 | 1/ 30 | 16 | 25-26/ 11 | 43 | Павлов М.А. |
12 | Ошиєвський Роман | 02.06.87 | МС | Херсонська-2 | Херсон | У | СДЮШОР ШВСМ | 4.58,0 | 12/ 8 | 19.44,4 | 12/ 8 | 87 | 19/ 1 | 33 | 8-9/ 21,5 | 38,5 | Гусєв В. Анастасьєв О.Г. |
13 | Молдавчук Роман | 80 | МС | Донецька | Донецьк | С | КДЮСШ-3 | 5.42,6 | 36/ 1 | 23.32,9 | 34/ 1 | 124 | 5/ 25 | 18 | 22/ 11 | 38 | Лихомтов |
14 | Бас Микола | 04.02.86 | МС | Херсонська-2 | Херсон | У | СДЮШОР ШВСМ | 4.51,9 | 6/ 14 | 19.37,7 | 9/ 11 | 109 | 9/ 11 | 9 | 34/ 1 | 37 | Даниленко Л.С. Анастасьєв О.Г. |
15-16 | Клименко Олександр | 03.09.87 | МС | Київ | У | СК “Локомотив” “Олімп” ДШВСМ | 5.11,9 | 24/ 1 | 25.38,14 | 40/ 1 | 96 | 15/ 5 | 55 | 2/ 28 | 35 | Клименко В.В. Топіха В.Л. | |
15-16 | Редьква Андрій | 05.05.88 | МС | Тернопільська | Тернопіль | У | ТОК ШВСМ ДЮСШ “Буревісник” | 4.57,8 | 11/ 9 | 20.35,4 | 23/ 1 | 68 | 25/ 1 | 38 | 6/ 24 | 35 | Куземко В.С. |
17 | Коновалов Ігор | 09.12.86 | МС | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | У | ДОШВСМ “Локомотив” | 6.02,3 | 40/ 1 | 25.54,2 | 41/ 1 | 60 | 32-33/ 1 | 64 | 1/ 30 | 33 | Шаманець О.О. Турпітка А.Т. Нурова О.А. |
18 | Войцехівський Станіслав | 82 | КМС | Миколаївська-2 | Миколаїв | МОН | ШВСМ СДЮШОР | 5.00,8 | 15/ 5 | 20.26,6 | 22/ 1 | 118 | 6/ 14 | 16 | 25-26/ 11 | 31 | Ларін В.В. Шевченко О. |
19-20 | Косотуров Євген | 17.06.87 | КМС | Херсонська-2 | Херсон | С | ДЮСШ-2 ШВСМ | 5.01,1 | 16/ 4 | 20.19,0 | 19/ 1 | 66 | 26-27/ 1 | 35 | 7/ 23 | 29 | Батенко В.Ю. Чумаченко О.І. |
19-20 | Буровський Станіслав | 08.01.87 | МС | Вінницька | Вінниця | У | СДЮШОР | 4.58,4 | 13/ 7 | 19.40,7 | 10/ 10 | 50 | 38/ 1 | 20 | 19-20/ 11 | 29 | Богуславський ЮІ |
21 | Кобевко Сергій | 28.09.86 | МС | Херсонська-2 | Херсон | ЗС | СДЮШОР 1 яхт-клуб ВМС | 5.27,8 | 31/ 1 | 22.34,0 | 28/ 1 | 66 | 26-27/ 1 | 41 | 5/ 25 | 28 | Барболін С.В. |
22 | Сокрута Олександр | 27.04.79 | МС | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | У | ДОШВСМ “Локомотив” | 5.00,6 | 14/ 6 | 19.54,8 | 14/ 6 | 95 | 16-17/ 3,5 | 15 | 27-29/ 11 | 26,5 | Турпітка А.Т. |
23 | Харітонов Олег | 02.08.88 | МС | Одеська-2 | Южне | Д | ФСК “Хімік” | 5.25,3 | 30/ 1 | 23.17,9 | 33/ 1 | 115 | 7/ 13 | 20 | 19-20/ 11 | 26 | Мариморич А.А. Кравчук М.Є. Куруз |
24 | Колесник Максим | 08.02.86 | КМС | Миколаївська-1 | Миколаїв | У | ШВСМ СДЮШОР | 5.20,9 | 28/ 1 | 21.57,3 | 26/ 1 | 58 | 37/ 1 | 31 | 10-11/ 19,5 | 22,5 | Шевченко О.В. |
25-26 | Сервуля Сергій | 81 | МС | Дніпропетровська | Зеленодольськ | К | ДОШВСМ | 5.07,3 | 19/ 1 | 20.13,4 | 18/ 2 | 80 | 22/ 1 | 30 | 12/ 18 | 22 | Веретенніков О.Ф. Бондарюк С.В. |
25-26 | Рогожин Дмитро | 05.11.85 | КМС | Херсонська-2 | Херсон | У | ШВСМ | 5.08,5 | 20/ 1 | 19.49,4 | 13/ 7 | 93 | 18/ 2 | 21 | 18/ 12 | 22 | Воробйов В.В. Бистров С.В. |
27 | Свєжєнцев Павло | 79 | КМС | Донецька | Донецьк | С | КДЮСШ-3 | 5.54,2 | 39/ 1 | 25.33,0 | 39/ 1 | 103 | 11-12/ 8,5 | 19 | 21/ 11 | 21,5 | Лихолетов |
28 | Романюк Олег | 31.01.88 | МС | Тернопільська | Тернопіль | У | ТОК ШВСМ ДЮСШ “Буревісник” | 5.33,2 | 33/ 1 | 22.34,7 | 29/ 1 | 63 | 30-31/ 1 | 24 | 14/ 16 | 19 | Куземко В.С. |
29 | Городнюк Денис | 13.03.87 | КМС | Полтавська-1 | Полтава | У | ПОШВСМ | 5.13,8 | 26/ 1 | 20.10,3 | 17/ 3 | 85 | 20/ 1 | 22 | 16-17/ 13,5 | 18,5 | Кічасов С.О. Кучер П.В. |
30 | Ткаченко Максим | 87 | КМС | Херсонська-3 | Херсон | С | ДЮСШ-2 | 5.10,4 | 22/ 1 | 19.22,8 | 6/ 14 | 59 | 34-36/ 1 | 13 | 31-33/ 1 | 17 | Пазухін Д.В. |
31 | Бондаренко Іван | 23.05.87 | МС | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | МОН | ДОШВСМ ДЮСШ-8 | 5.11,4 | 23/ 1 | 22.01,0 | 27/ 1 | 60 | 32-33/ 1 | 22 | 16-17/ 13,5 | 16,5 | Радченко Л.С. |
32 | Лисенко Віталій | 27.06.88 | МС | Херсонська-2 | Херсон | ЗС | СДЮШОР 1 яхт-клубу ВМС | 5.12,3 | 25/ 1 | 19.28,4 | 8/ 12 | 64 | 29/ 1 | 14 | 30/ 1 | 15 | Барболін С.В. |
33 | Нєстєров Дмитро | 06.11.86 | МС | Тернопільська | Тернопіль | У | ШВСМ ДЮСШ “Буревісник” | 5.08,9 | 21/ 1 | 20.08,3 | 16/ 4 | 59 | 34-36/ 1 | 4 | 38/ 1 | 7 | Павлов М.А. Андріанов Ю.П. Маковій В.Д. |
34 | Дмитренко Костянтин | 29.05.87 | МС | Херсонська-1 | Херсон | У | ШВСМ | 5.05,5 | 18/ 2 | 22.37,3 | 30/ 1 | 63 | 30-31/ 1 | 5 | 37/ 1 | 5 | Воробйов В.В. Анастасьєв О.Г. |
35-39 | Ілюхін Максим | 87 | КМС | Херсонська-3 | Херсон | У | СДЮШОР | 5.40,9 | 35/ 1 | 24.11,8 | 36/ 1 | 59 | 34-36/ 1 | 13 | 31-33/ 1 | 4 | Черков М.М. Бистров С.В. |
35-39 | Коротаєв В’ячеслав | 16.11.88 | КМС | Дніпропетровська | Дн-дзержинськ | МОН | ДОШВСМ ДЮСШ-1 | 5.21,0 | 29/ 1 | 20.47,9 | 24/ 1 | 65 | 28/ 1 | 7 | 36/ 1 | 4 | Гробко А.Я. |
35-39 | Корбут Олексій | 18.10.87 | І | Київська | Фастівський | К | КОІСП | 5.18,4 | 27/ 1 | 24.11,2 | 35/ 1 | 71 | 24/ 1 | 13 | 31-33/ 1 | 4 | Соловйов В.С. Литвинська З.І. |
35-39 | Тищенко Сергій | 16.03.87 | МС | Одеська-1 | Южне | У | ФСК”Хімік” ШВСМ | 5.48,1 | 38/ 1 | 23.04,3 | 32/ 1 | 83 | 21/ 1 | 0 | -/ 1 | 4 | Мальков С.А. Цикош О.М. |
35-39 | Синегрібов Віталій | 19.04.85 | МС | Одеська-1 | Южне | ЗС | ФСК”Хімік” ШВСМ | 5.43,1 | 37/ 1 | 20.54,0 | 25/ 1 | 49 | 39/ 1 | 8 | 35/ 1 | 4 | Безкровний О.Л. Сорокін В.М. Шевченко |
Моторний Сергій | 25.02.79 | МС | Миколаївська-2 | Миколаїв | МОН | ШВСМ СДЮШОР | 5.05,0 | 17/ 3 | 19.44,2 | 11/ 9 | Н/ст | Н/ст | Шевченко О.В. Ларін В. | ||||
Андрєєв Олександр | 20.03.88 | КМС | Херсонська-3 | Херсон | У | ШВСМ | 6.40,1 | 41/ 1 | 25.15,0 | 38/ 1 | Н/ст | Н/ст | Черков М.М. Бистров С.В. | ||||
Ткачук Олександр | 08.06.83 | МС | Житомирська | Житомир | Д | ОШВСМ | Знятий лікарем | Ніколаєв В.В. Бельський В.В. | |||||||||
Чоловіки – каное | 1500 м к.н. – 4.45 | 5000 м к.н. – 18.20 | 40 кг. за 2 хв. к.н. – 120 раз. | К.н. - 15 | |||||||||||||
1 | Шпак Олексій | 20.06.77 | МСМК | Полтавська-1 | Комсомольськ | У | ПОШВСМ ДЮСШ-3 | 4.38,2 | 2/ 28 | 18.09,9 | 2/ 28 | 119 | 5/ 15 | 40 | 4/ 26 | 97 | Мацапура М.І. Полівара В.Д. |
2 | Марковський Андрій | 21.03.87 | КМС | Полтавська-2 | Полтава | У | ПОШВСМ | 4.35,7 | 1/ 30 | 17.37,2 | 1/ 30 | 92 | 18-19/ 1,5 | 30 | 6-8/ 23 | 84,5 | Семенюк Ф.І. Камерилов О.Є. |
3 | Бабенко Дмитро | 27.02.83 | МС | Одеська-1 | Южне | ЗС | ФСК”Хімік” | 4.45,0 | 4/ 26 | 18.59,2 | 7/ 13 | 115 | 8-9/ 11,5 | 41 | 3/ 27 | 77,5 | Мурадосілов ЕЯ Сорокін В.М. Мінгель |
4 | Повх Роман | 06.08.86 | МС | Одеська-1 | Южне | ЗС | ФСК”Хімік” | 4.42,2 | 3/ 27 | 19.20,4 | 9/ 11 | 121 | 4/ 26 | 16 | 16-18/ 12,5 | 76,5 | Мурадосілов ЕЯ Сорокін В.М. Похвальний |
5 | Присяжнюк Ігор | 12.03.77 | МС | Одеська-2 | Одеса | Д | ШВСМ | 4.56,9 | 11/ 9 | 18.23,0 | 3/ 17 | 117 | 6-7/ 13,5 | 50 | 1/ 30 | 69,5 | Кравчук М.Є. Ткачев А.Л. Бутенко С.Л. |
6 | Сазонов Володимир | 16.05.74 | МС | Полтавська-1 | Полтава | У | ПОШВСМ ДЮСШ з весл | 5.02,4 | 16/ 4 | 19.46,8 | 13/ 7 | 124 | 3/ 27 | 42 | 2/ 28 | 66 | Мацапура В.І. Мацапура М.І. К;америлов О.Є. |
7 | Худик Михайло | 19.08.84 | МС | Тернопільська | Тернопіль | У | ШВСМ ДЮСШ ”Буревісник” | 4.50,0 | 7/ 13 | 19.10,9 | 8/ 12 | 96 | 16/ 4 | 35 | 5/ 25 | 54 | Павлов М.А. Горунович П.А. |
8 | Пожар Денис | 07.01.82 | МС | Херсонська-1 | Херсон | ЗС | ШВСМ | 5.40,8 | 28/ 1 | 23.21,0 | 28/ 1 | 125 | 2/ 28 | 30 | 6-8/ 23 | 53 | Кравченко А.С. Глущенко С.А. |
9 | Шиманський Станіслав | 01.01.85 | МС | Полтавська-1 | Комсомольськ | У | ПОШВСМ ДЮСШ-3 | 4.57,9 | 13/ 7 | 20.34,8 | 19/ 1 | 134 | 1/ 30 | 15 | 20-21/ 11 | 49 | Підклада О.В. Мацапура М.І. |
10 | Солук Павло | 05.01.83 | МС | Львівська | Львів | К | ЛШВСМ СДЮШОР весл | 4.49,9 | 6/ 14 | 18.45,4 | 5/ 15 | 75 | 21/ 1 | 21 | 12/ 18 | 48 | Бундз Р.С. Сав’як Б.В. |
11 | Олефіренко Олександр | 13.07.82 | МС | Запорізька | Енергодар | У | ДЮСШ СОК ОП ЗАЕС | 4.45,4 | 5/ 15 | 18.23,6 | 4/ 16 | 92 | 18-19/ 1,5 | 19 | 15/ 15 | 47,5 | Снєжко С.С. Рожков Ю.А. |
12 | Гринько Дмитро | 25.06.83 | КМС | Волинська | Ковель | К | СДЮШОР “Олімп” | 4.57,7 | 12/ 8 | 19.29,5 | 11/ 9 | 113 | 10/ 10 | 22 | 11/ 19 | 46 | Шевченко Т.Ю. |
13 | Назарук Дмитро | 26.10.87 | КМС | Волинська | Ковель | Д | СДЮШОР Ковельсільмаш | 4.52,7 | 9/ 11 | 20.23,5 | 18/ 2 | 104 | 12/ 8 | 24 | 10/ 20 | 41 | Верчук І.В. |
14 | Троцюк Володимир | 26.04.88 | МС | Волинська | Ковель | У | СДЮШОР Ковельсільмаш | 5.00,4 | 14/ 6 | 19.45,6 | 12/ 8 | 70 | 23/ 1 | 25 | 9/ 21 | 36 | Верчук І.В. Прохорук В.О. |
15 | Гуцалюк Віктор | 20.07.84 | МС | Вінницька | Вінниця | У | СДЮШОР | 5.09,2 | 17/ 3 | 18.55,2 | 6/ 14 | 55 | 28/ 1 | 16 | 16-19/ 12,5 | 30,5 | Напольський К.О. Добротворський В. |
16 | Матвійчик Микола | 16.04.84 | МС | Львівська | Львів | К | ЛШВСМ СДЮШОР весл | 4.55,9 | 10/ 10 | 19.59,5 | 14/ 6 | 115 | 8-9/ 11,5 | 1 | 30/ 1 | 28,5 | Бундз Р.С. Сав’як Б.В. |
17-18 | Касаткін Олександр | 14.06.83 | МС | Полтавська-2 | Комсомольськ | У | ПОШВСМ ДЮСШ-3 | 7.17,9 | 32/ 1 | 26.17,0 | 32/ 1 | 117 | 6-7/ 13,5 | 16 | 16-19/ 12,5 | 28 | Ковбановський В Мацапура М.І. |
17-18 | Шевчук Роман | 10.03.87 | КМС | Одеська-1 | Южне | У | ФСК”Хімік” | 4.51,3 | 8/ 12 | 19.27,8 | 10/ 10 | 97 | 15/ 5 | 12 | 23/ 1 | 28 | Мурадосілов Е. |
19 | Новіков Сергій | 27.10.79 | МС | Донецька | Донецьк | С | ДШВСМ КДЮСШ | 5.32,0 | 25/ 1 | 20.58,7 | 21/ 1 | 88 | 20/ 1 | 30 | 6-8/ 23 | 26 | Бутенко М.Г. |
20 | Кравченко Микола | 19.11.882 | МС | Херсонська-1 | Херсон | С | ШВСМ | 5.51,9 | 29/ 1 | 25.13,0 | 31/ 1 | 100 | 14/ 6 | 20 | 13-14/ 16,5 | 24,5 | Кравченко М.С. Глущенко С.А. |
21 | Єфимов Дмитро | 22.06.87 | МС | Одеська-2 | Южне | Д | ФСК”Хімік” | 5.12,2 | 19/ 1 | 22.15,8 | 25/ 1 | 102 | 13/ 7 | 16 | 16-19/ 12,5 | 21,5 | Мариморич А.А. Кравчук М. |
22 | Андрєєв Артем | 02.05.87 | МС | Одеська-1 | Южне | Д | ФСК”Хімік” | 5.33,2 | 27/ 1 | 21.10,7 | 22/ 1 | 53 | 29/ 1 | 20 | 13-14/ 16,5 | 19,5 | |
23 | Голубов Олександр | 22.03.85 | МС | Одеська-1 | Южне | Д | ФСК”Хімік” | 5.57,0 | 30/ 1 | 23.47,9 | 29/ 1 | 73 | 22/ 1 | 15 | 20-21/ 11 | 14 | Мариморич А.А. Кравчук М. Голубов А.К. |
24-25 | Решетніков Денис | 21.01.87 | КМС | Полтавська-2 | Полтава | У | ПОШВСМ | 5.00,6 | 15/ 5 | 20.02,8 | 15/ 5 | 65 | 24/ 1 | 13 | 22/ 1 | 12 | Кічасов С.О. |
24-25 | Дем’яненко Валентин | 83 | МСМК | Черкаська | Черкаси | Д-У | ШВСМ | 5.19,7 | 22/ 1 | 24.12,7 | 30/ 1 | 105 | 11/ 9 | 10 | 25-26/ 1 | 12 | Дудник А. |
26-27 | Ткаченко Сергій | 18.01.83 | МС | Вінницька | Вінниця | У | СДЮШОР | 5.24,6 | 23/ 1 | 21.46,6 | 24/ 1 | 94 | 17/ 3 | 3 | 28-29/ 1 | 6 | Напольський К.О. Добротворський В. |
26-27 | Марасін Олександр | 20.09.85 | МС | Донецька | Харцизьк | С | ДШВСМ ДЮСШ | 5.15,6 | 20/ 1 | 20.18,19 | 17/ 3 | 63 | 26/ 1 | 7 | 27/ 1 | 6 | Бутенко М.Г. |
28 | Бєлєнький Антон | 16.07.88 | МС | Херсонська-1 | Херсон | С | ВУФК | 5.09,6 | 18/ 2 | 20.47,1 | 20/ 1 | 56 | 27/ 1 | 10 | 25-26/ 1 | 5 | Кравченко А.С. |
29-30 | Хмельов Сергій | 23.02.86 | МС | Донецька | Донецьк | С | ДШВСМ КДЮСШ | 5.30,8 | 24/ 1 | 21.30,4 | 23/ 1 | 64 | 25/ 1 | 3 | 28-29/ 1 | 4 | Бутенко М.Г. |
29-30 | Морозов Антон | 27.02.88 | КМС | Донецька | Харцизьк | С | ДШВСМ ДЮСШ | 5.32,1 | 26/ 1 | 22.15,9 | 26/ 1 | 50 | 30/ 1 | 11 | 24/ 1 | 4 | Бутенко М.Г. |
Левченко Олександр | 87 | КМС | Миколаївська-1 | Миколаїв | Д | ШВСМ СДЮШОР | 5.15,8 | 21/ 1 | 20.17,2 | 16/ 4 | - | - | Сім онов О.Г. Моторний С.Г. | ||||
Кривошеєнко Дмитро | 19.03.87 | КМС | Миколаївська-1 | Миколаїв | С | ШВСМ | 6.07,1 | 31/ 1 | 23.20,0 | 27/ 1 | - | - | Ніколаєви ЄП,ВП Ларін В.В. Стрючков | ||||
Жінки – байдарка | 800 м к.н. – 2.40 | 3000 м к.н. – 12.30 | 30 кг. за 2 хв. к.н. – 100 раз. | К.н. - 10 | |||||||||||||
1 | Паламарчук Юлія | 26.08.84 | МС | Київ | У | СК”Локомотив” ДШВСМ | 2.40,9 | 1-2/ 19 | 12.28,0 | 2/ 28 | 101 | 7-8/ 22,5 | 18 | 3/ 27 | 96,5 | Топіха Л.Ф. Топіха В.Л. | |
2 | Муравйова Ірина | 12.06.85 | МС | Одеська-1 | Южне | Д | ФСК”Хімік” ШВСМ | 2.42,3 | 5/ 15 | 12.29,7 | 3/ 27 | 104 | 5/ 25 | 11 | 7-9/ 22 | 89 | Мурадосісов Е.Я. Кравчук М.Є. Акімов |
3 | Герасимова Олена | 01.09.86 | МС | Донецька | Маріуполь | У | ДШВСМ ДЮСШ “Азовсталь” | 2.41,6 | 3/ 17 | 12.12,1 | 1/ 30 | 117 | 1/ 30 | 0 | -/ 1 | 78 | Венгер З.М. Венгер В.Л. |
4 | Лісова Катерина | 13.05.86 | МС | Хмельницька | Хмельницький | С | МЦФВУМ ШВСМ | 2.40,9 | 1-2/ 19 | 12.49,4 | 8-9/ 11,5 | 77 | 20/ 1 | 28 | 1/ 30 | 61,5 | Жиляєв С.Л. Жиляєв Ю.С. |
5-6 | Присяжнюк Алла | 20.07.83 | МС | Вінницька | Вінниця | Д | СДЮШОР | 2.42,6 | 7/ 13 | 12.38,4 | 6/ 14 | 92 | 12/ 8 | 14 | 6/ 24 | 59 | Бутенко С.Л. Напольський К.О. |
5-6 | Тертична Ганна | 86 | КМС | Черкаська | Черкаси | У | ШВСМ | 2.42,0 | 4/ 16 | 12.57,9 | 11/ 9 | 86 | 14/ 6 | 20 | 2/ 28 | 59 | Іванов О.К. Габер В.П. |
7 | Білогаєнко надія | 03.12.84 | МС | Полтавська-1 | Полтава | У | ПОШВСМ | 2.49,7 | 6/ 14 | 12.42,4 | 7/ 13 | 109 | 2/ 28 | 2 | 17/ 3 | 52 | Моргун В.П. Підклада О.В. Кічасов С.О. |
8 | Жук Людмила | 29.04.84 | МС | Черкаська | Умань | У | ДЮСШ-1 ОШВСМ | 2.43,4 | 8/ 12 | 12.49,4 | 8-9/ 11,5 | 100 | 9/ 21 | 6 | 13/ 7 | 51,5 | Грязнов В.Г. Набережний Ю.Л. |
9 | Пивовар Марина | 10.06.86 | МС | Полтавська-2 | Комсомольськ | У | ПОШВСМ ДЮСШ-3 | 3.19,9 | 26/ 1 | 15.25,9 | 25/ 1 | 108 | 3/ 27 | 11 | 7-9/ 22 | 51 | Кучер П. Підклада О.В. Мацапура М.І. |
10 | Фальшовник Світлана | 03.05.88 | МС | Хмельницька | Хмельницький | С | МЦФВУМ ШВСМ | 2.43,8 | 9/ 11 | 12.32,3 | 4/ 16 | 80 | 18-19/ 1,5 | 11 | 7-9/ 22 | 50,5 | Жиляєв С.Л. Жиляєва Н.С. |
11 | Слива Альона | 09.10.84 | МС | Київ | У | СК”Локомотив” ДШВМ | 2.51,1 | 10/ 10 | 12.54,2 | 10/ 10 | 102 | 6/ 24 | 3 | 16/ 4 | 48 | Топіха Л.Ф. Топіха В.Л. | |
12 | Слюсар Вікторія | 20.08.87 | КМС | Миколаївська-1 | Миколаїв | У | СДЮШОР ВУФК ШВСМ | 2.55,7 | 12/ 8 | 13.30,0 | 14/ 6 | 106 | 4/ 26 | 4 | 14-15/ 5,5 | 45,5 | Затулівітер Г.А. Цуканова Л.В. |
13 | Венгер Ліля | 05.01.88 | МС | Львівська | Львів | К | ЛШВСМ СДЮШОР Веслярик | 2.59,8 | 14/ 6 | 13.42,8 | 15/ 5 | 69 | 26/ 1 | 17 | 4/ 26 | 38 | Карбівник Г.О. Кіндзера І.П. |
14 | Калініченко Єлизавета | 31.07.85 | МС | Полтавська-1 | Полтава | У | ПОШВСМ | 2.52,4 | 11/ 9 | 12.33,2 | 5/ 15 | 99 | 10/ 10 | 0 | -/ 1 | 35 | Нагорний В. Кічасов С.О. |
15 | Осмоловська Яна | 07.10.87 | МС | Херсонська-1 | Цюрупинськ | ЗС | СДЮШОР ШВСМ | 3.25,9 | 28/ 1 | 15.36,5 | 26/ 1 | 85 | 15-16/ 4,5 | 16 | 5/ 25 | 31,5 | Осмоловська Н.І. Іванов М.І. |
16 | Кукса Ірина | 88 | КМС | Полтавська-1 | Комсомольск | У | ПОШВСМ ДЮСШ-3 | 3.36,6 | 30/ | 16.01,9 | 30/ 1 | 101 | 7-8/ 22,5 | 4 | 14-15/ 5,5 | 30 | Мацапура М.І. Борис Г.І. |
17 | Коваленко Катерина | 87 | МС | Черкаська | Черкаси | У | ШВСМ | 3.07,9 | 20/ 1 | 13.28,2 | 13/ 7 | 96 | 11/ 9 | 8 | 10/ 10 | 27 | Кучер П.В. |
18 | Нитяжук Наталія | 24.10.88 | КМС | Черкаська | Умань | У | ДЮСШ-1 | 3.02,8 | 18/ 2 | 13.06,2 | 12/ 8 | 71 | 24/ 1 | 7 | 11-12/ 8,5 | 19,5 | Грязнов В.Г. Пугач Л.А. |
19 | Іщенко Надія | 11.03.87 | МС | Херсонська-2 | Цюрупинськ | У | СДЮШОР ШВСМ | 3.01,8 | 17/ 3 | 14.21,1 | 20/ 1 | 90 | 13/ 7 | 0 | -/ 1 | 12 | Осмоловська Н.І. Афанасьєв С.А. |
20 | Бутенко Ірина | 09.08.88 | МС | Вінницька | Вінниця | С | СДЮШОР | 3.09,5 | 22/ 1 | 15.38,8 | 27/ 1 | 63 | 28/ 1 | 7 | 11-12/ 8,5 | 11,5 | Бутенко С.Л. |
21 | Кононенко Олена | 11.11.87 | КМС | Миколаївська-2 | Миколаїв | У | ДЮСОК СДЮШОР | 2.58,7 | 13/ 7 | 15.23,4 | 24/ 1 | 70 | 25/ 1 | 0 | -/ 1 | 10 | Левченко Н.Г. |
22 | Мамалига Наталія | 20.12.87 | КМС | Дніпропетровська | Зеленодолськ | К | ДОШВС | 3.00,4 | 15/ 5 | 13.49,2 | 18/ 2 | 52 | 29/ 1 | 0 | -/ 1 | 9 | Гунько В.Д. Веретенніков О.Ф. |
23 | Полякова Людмила | 30.04.83 | КМС | Вінницька | Вінниця | У | СДЮШОР | 3.04,1 | 19/ 1 | 15.42,4 | 28/ 1 | 85 | 15-16/ 4,5 | 1 | 18/ 2 | 8,5 | Напольський К.О. Погорєлов Ю.М. |
24 | Петрухіна Оксана | 27.11.86 | МС | Херсонська-1 | Херсон | У | СДЮШОР ШВСМ | 3.13,2 | 24/ 1 | 13.45,6 | 16/ 4 | 80 | 18-19/ 1,5 | 0 | -/ 1 | 7,5 | Петрухін М. Афанасьєв С.А. |
25 | Василенко Анна | 03.12.88 | МС | Запорізька | Енергодар | У | ДЮСШ СОК ОП ЗАЕС | 3.01,7 | 16/ 4 | 15.04,7 | 22/ 1 | 68 | 27/ 1 | 0 | -/ 1 | 7 | Снежко С.С. Рожков Ю.А. |
26 | Борис Ганна | 22.07.84 | МС | Полтавська-1 | Комсомольськ | У | ПОШВСМ ДЮСШ-3 | 3.10,8 | 23/ 1 | 14.38,0 | 21/ 1 | 84 | 17/ 3 | 0 | -/ 1 | 5 | Мацапура О.Н. Приймак В.М. |
