Программы важнейших международных соревнований 2010-2012
Олимпийские Игры - 2012
| 1000м | 500м | 200м | |
|---|---|---|---|
| Байдарка, мужчины | K1 | K1 | |
| K2 | K2 | ||
| K4 | |||
| Байдарка, женщины | K1 | K1 | |
| K2 | |||
| K4 | |||
| Каноэ, мужчины | C1 | C1 | |
| C2 |
Чемпионат Мира - 2010 (взрослые)
| 1000м | 500м | 200м | эстафета | длинная | para canoeing | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Байдарка, мужчины | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | LTA. TA. A , K1 200м |
| K2 | K2 | K2 | ||||
| K4 | ||||||
| Байдарка, женщины | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | LTA. TA. A , K1 200м |
| K2 | K2 | K2 | ||||
| K4 | ||||||
| Каноэ, мужчины | C1 | C1 | C1 | C1 | LTA. TA. A , V1 200м | |
| C2 | ||||||
| Каноэ, женщины | C1 | LTA. TA. A , V1 200м |
Чемпионат Мира - 2011 (юниоры)
| 1000м | 500м | 200м | |
|---|---|---|---|
| Байдарка, мужчины | K1 | K1 | K1 |
| K2 | K2 | K2 | |
| K4 | |||
| Байдарка, женщины | K1 | K1 | K1 |
| K2 | K2 | K2 | |
| K4 | |||
| Каноэ, мужчины | C1 | C1 | C1 |
| C2 | C2 | C2 | |
| C4 | |||
| Каноэ, женщины | C1 |
Этапы Кубка Мира
| 1000м | 500м | 200м | para canoeing | |
|---|---|---|---|---|
| Байдарка, мужчины | K1 | K1 | K1 | LTA. TA. A , K1 200м |
| K2 | K2 | K2 | ||
| K4 | ||||
| Байдарка, женщины | K1 | K1 | K1 | LTA. TA. A , K1 200м |
| K2 | K2 | K2 | ||
| K4 | ||||
| Каноэ, мужчины | C1 | C1 | C1 | LTA. TA. A , V1 200м |
| C2 | C2 | C2 | ||
| C4 | ||||
| Каноэ, женщины | C2 | C1 | LTA. TA. A , V1 200м |