Рейтингові очки спортсменок (байдарки - жінки) за результатами рейтингових змагань спортивного сезону 2008 року.
| місце | прізвище, ім’я спортсмена | вік | розряд | очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Осіпенко-Родомська Інна | 26 | змс | 585 |
| 2 | Дубініна Ольга | 21 | мс | 376 |
| 3 | Муравйова Ірина | 23 | мс | 337 |
| 4 | Лісова Катерина | 22 | мс | 237 |
| 5 | Кукса Ірина | 20 | мс | 225 |
| 6 | Фальшовнік Світлана | 20 | мс | 221 |
| 7 | Корольова Інна | 19 | мс | 175 |
| 8 | Присяжнюк Алла | 30 | мс | 169 |
| 9 | Білоус Марія | 30 | мсмк | 164 |
| 10 | Паламарчук Юлія | 24 | мс | 147 |
| 11 | Борис Анна | 24 | мс | 145 |
| 12 | Галушко Людмила | 24 | мс | 142 |
| 13 | Алтухова Марія | 19 | мс | 130 |
| 14 | Пивовар Марина | 22 | мс | 128 |
| 15 | Литвинчук Людмила | 21 | мс | 123 |
| 16 | Непомняща Ганна | 21 | мс | 121 |
| 17 | Слюсар Вікторія | 21 | мс | 113 |
| 18-19 | Гроцька Наталія | 21 | мс | 106 |
| 18-19 | Чеханюк Ольга | 21 | мс | 106 |
| 20 | Смахтіна Євгенія | 24 | мс | 88 |
| 21 | Цомпель Ольга | 25 | мс | 87 |
| 22 | Василевська Марія | 19 | мс | 86 |
| 23 | Герасимова Олена | 22 | мс | 84 |
| 24 | Колесник Олена | 20 | мс | 75 |
| 25 | Смахтіна Ольга | 21 | мс | 73 |
| 26 | Осмоловська Яна | 21 | мс | 65 |
| 27 | Бурнос Наталія | 19 | мс | 62 |
| 28-29 | Клінова Інна | 22 | мс | 60 |
| 28-29 | Слива Олена | 24 | мс | 60 |
| 30 | Белинська Анна | 20 | мс | 51 |
| 31 | Косицька Влада | 19 | мс | 48 |
| 32-33 | Бутенко Ірина | 20 | мс | 41 |
| 32-33 | Мартиненко Дар’я | 22 | мс | 41 |
| 34 | Коваленко Катерина | 21 | мс | 40 |
| 35 | Жук Людмила | 24 | мс | 38 |
| 36 | Петрухіна Оксана | 22 | мс | 35 |
| 37-38 | Городнюк Надія | 24 | мс | 23 |
| 37-38 | Топіха Ольга | 18 | кмс | 23 |
| 39 | Літинська Оксана | 25 | мс | 20 |
| 40-41 | Бублей Анна | 19 | кмс | 19 |
| 40-41 | Карпенчук Ірина | 18 | I р. | 19 |
| 42 | Мухаметаліна Асія | 18 | мс | 18 |
| 43 | Вигорчук Юлія | 18 | мс | 17 |
| 44-48 | Верчук Вікторія | 18 | кмс | 14 |
| 44-48 | Малашевська Світлана | 18 | кмс | 14 |
| 44-48 | Слівінська Вікторія | 19 | кмс | 14 |
| 44-48 | Сушко Ольга | 18 | кмс | 14 |
| 44-48 | Тертична Ганна | 22 | мс | 14 |
| 49 | Нитяжук Наталія | 20 | кмс | 13 |
| 50-51 | Дмитрук Настя | 18 | кмс | 9 |
| 50-51 | Кундиловська | 9 | ||
| 52-54 | Венгер Лілія | 20 | мс | 8 |
| 52-54 | Мамалига Наталія | 21 | кмс | 8 |
| 52-54 | Мізерак Христина | 19 | кмс | 8 |
| 55-58 | Бездушняк Катерина | 19 | кмс | 7 |
| 55-58 | Голубоцька Людмила | 25 | мс | 7 |
| 55-58 | Семикіна Тетяна | 35 | змс | 7 |
| 55-58 | Сорокіна Ольга | 23 | мс | 7 |
| 59-60 | Мінгель Олена | 23 | кмс | 5 |
| 59-60 | Топіха Ірина | 18 | кмс | 5 |
| 61 | Спичак Наталія | 26 | мс | 2 |
| 62 | Гроцька Олена | 19 | кмс | 1 |
Рейтингові очки чоловіків - веслувальників на байдарках за результатами рейтингових змагань спортивного сезону 2008 року.
| місце | прізвище, ім’я спортсмена | вік | розряд | очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кремер Микола | 26 | мсмк | 380 |
| 2 | Цуркан Віталій | 24 | мс | 334 |
| 3 | Копистинський Роман | 24 | мс | 262 |
| 4 | Терещенко Владислав | 36 | мсмк | 259 |
| 5 | Баштовий Сергій | 22 | мс | 256 |
| 6 | Єпішкін Віталій | 27 | мс | 246 |
| 7 | Фесун Сергій | 26 | мс | 227 |
| 8 | Вакуленко Сергій | 19 | мс | 206 |
| 9 | Ткачук Олександр | 25 | мс | 195 |
| 10 | Семикін Михайло | 24 | мс | 181 |
| 11 | Сервуля Сергій | 27 | мс | 167 |
| 12 | Нефьодов Денис | 26 | мс | 154 |
| 13 | Варивода Євген | 25 | мс | 138 |
| 14 | Мамутов Руслан | 21 | мс | 123 |
| 15 | Бабечко Юрій | 24 | мс | 118 |
| 16 | Лапін Олег | 29 | мс | 115 |
| 17 | Бак Ігор | 20 | мс | 111 |
| 18-20 | Коваленко Сергій | 21 | мс | 104 |
| 18-20 | Паладян Арсен | 21 | мс | 104 |
| 18-20 | Ясиненко Віталій | 23 | мс | 104 |
| 21 | Іванченко Ігор | 19 | мс | 95 |
| 22 | Клименко Олександр | 21 | мс | 90 |
| 23 | Кобевко Сергій | 22 | мс | 84 |
| 24 | Штепа Сергій | 37 | мс | 83 |
| 25 | Романюк Олег | 20 | мс | 82 |
| 26-27 | Козак Роман | 22 | мс | 80 |
| 26-27 | Тернових Євген | 21 | мс | 80 |
| 28 | Харитонов Олег | 20 | мс | 77 |
| 29 | Бардаш Олександр | 24 | мс | 67 |
| 30 | Синегрибов Віталій | 23 | мс | 64 |
| 31-32 | Благодатських Олег | 24 | мс | 57 |
| 31-32 | Малахів Олег | 22 | кмс | 57 |
| 33 | Бурковський Станіслав | 21 | мс | 54 |
| 34 | Коваль Леонід | 27 | мс | 53 |
| 35 | Іванов Максим | 19 | мс | 48 |
| 36 | Дмитренко Костянтин | 21 | мс | 41 |
| 37 | Бондаренко Іван | 21 | мс | 39 |
| 38 | Стальненко Микола | 20 | кмс | 33 |
| 39 | Сівізін Михайло | 18 | кмс | 32 |
| 40 | Монастирський Андрій | 20 | мс | 31 |
| 41 | Сенкевич Олександр | 19 | мс | 30 |
| 42 | Селецький Павло | 22 | мс | 29 |
| 43 | Шевченко Юрій | 22 | мс | 26 |
| 44 | Лисенко Віталій | 20 | мс | 24 |
| 45 | Городнюк Денис | 21 | мс | 22 |
| 46 | Тищенко Сергій | 21 | мс | 21 |
| 47 | Ошиєвський Роман | 21 | мс | 20 |
| 48 | Якимчук Сергій | 22 | мс | 19 |
| 49 | Ясненко В’ячеслав | 18 | кмс | 18 |
| 50-52 | Борецький Вадим | 19 | кмс | 17 |
| 50-52 | Портюх Іван | 21 | мс | 17 |
| 50-52 | Сенкевич Сергій | 19 | мс | 17 |
| 53-54 | Більченко Максим | 19 | кмс | 16 |
| 53-54 | Войчук Микола | 21 | кмс | 16 |
| 55 | Джига Денис | 24 | мс | 15 |
| 56 | Баховський Роман | 21 | мс | 14 |
| 57 | Савін Петро | 25 | мс | 13 |
| 58-59 | Кушта Микола | 21 | мс | 12 |
| 58-59 | Хоменко Сергій | 21 | кмс | 12 |
| 60 | Колінько Олександр | 18 | кмс | 11 |
| 61-64 | Бойчук Сергій | 18 | кмс | 10 |
| 61-64 | Мамутов Артем | 19 | мс | 10 |
| 61-64 | Поляков Артур | 19 | мс | 10 |
| 61-64 | Сапаров Андрій | 22 | мс | 10 |
| 65-67 | Калініченко Анатолій | 32 | мс | 9 |
| 65-67 | Тараненко Олександр | 30 | мс | 9 |
| 65-67 | Томусяк Андрій | 29 | мс | 9 |
| 68-69 | Глотов Дмитро | 28 | кмс | 8 |
| 68-69 | Труба Ігор | 20 | кмс | 8 |
| 70-73 | Гавриленко Анатолій | 24 | мс | 7 |
| 70-73 | Горін Олександр | 18 | мс | 7 |
| 70-73 | Данюк Олесандр | 21 | мс | 7 |
| 70-73 | Товпишко Олег | 19 | кмс | 7 |
| 74-75 | Кучерявий Олександр | 20 | кмс | 6 |
| 74-75 | Самуйленко Віталій | 34 | мс | 6 |
| 76-78 | Андрейчук Андрій | 20 | кмс | 5 |
| 76-78 | Гурін Богдан | 20 | кмс | 5 |
| 76-78 | Остроушко Дмитро | 18 | кмс | 5 |
| 79-81 | Загреба В’ячеслав | 37 | мсмк | 4 |
| 79-81 | Колосовський Микола | 19 | кмс | 4 |
| 79-81 | Хомутов Павло | 18 | кмс | 4 |
| 82 | Гавриленко Андрій | 25 | мс | 2 |
| 83 | Рогожин Дмитро | 23 | кмс | 1 |
Рейтингові очки чоловіків - каноїстів за результатами рейтингових змагань спортивного сезону 2008 року.
| місце | прізвище, ім’я спортсмена | вік | розряд | очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чебан Юрій | 22 | змс | 490 |
| 2-3 | Джалілов Руслан | 26 | мс | 335 |
| 2-3 | Крук Петро | 23 | мсмк | 335 |
| 4-5 | Безуглий Сергій | 24 | мсмк | 320 |
| 4-5 | Прокопенко Максим | 24 | мсмк | 320 |
| 6 | Недашковський Віктор | 24 | мсмк | 203 |
| 7 | Шиманський Станіслав | 23 | мс | 175 |
| 8 | Троцюк Володимир | 20 | мс | 155 |
| 9-10 | Голубов Олександр | 23 | кмс | 150 |
| 9-10 | Максимчук Олександр | 25 | мс | 150 |
| 11 | Ісаков Олександр | 23 | мс | 139 |
| 12 | Кравченко Микола | 26 | мс | 138 |
| 13 | Сажай Борис | 20 | мс | 123 |
| 14 | Янчук Олексій | 21 | мс | 119 |
| 15 | Біленький Михайло | 22 | мс | 108 |
| 16 | Пожар Денис | 26 | мс | 101 |
| 17 | Сазонов Володимир | 34 | мс | 93 |
| 18-19 | Левченко Олександр | 21 | мс | 87 |
| 18-19 | Ціпан Вадим | 22 | мс | 87 |
| 20-21 | Ісаков Юрій | 23 | мс | 85 |
| 20-21 | Шпак Олексій | 31 | мсмк | 85 |
| 22 | Солук Павло | 23 | мс | 80 |
| 23 | Матвійчик Микола | 24 | мс | 73 |
| 24 | Камерілов Денис | 19 | мсмк | 70 |
| 25-28 | Гуцалюк Віктор | 24 | мс | 61 |
| 25-28 | Камлочук Леонід | 34 | мсмк | 61 |
| 25-28 | Кучмей Богдан | 27 | мс | 61 |
| 25-28 | Мельничук Костянтин | 21 | мс | 61 |
| 29 | Кондратюк Олександр | 20 | мс | 55 |
| 30 | Бєлєнький Антон | 20 | мс | 52 |
| 31 | Вергелес Віталій | 19 | мсмк | 50 |
| 32 | Повх Роман | 22 | мс | 44 |
| 33 | Присяжнюк Ігор | 31 | мс | 42 |
| 34-35 | Періг Микола | 22 | мс | 32 |
| 34-35 | Солтик Сергій | 22 | мс | 32 |
| 36 | Ткаченко Сергій | 25 | мс | 27 |
| 37 | Апшай Максим | 29 | кмс | 25 |
| 38 | Верчук Ігор | 20 | мс | 24 |
| 39 | Шевчук Роман | 21 | кмс | 23 |
| 40 | Цехош В’ячеслав | 27 | мс | 22 |
| 41-42 | Скороход Олександр | 19 | мс | 21 |
| 41-42 | Шкоян Денис | 20 | мс | 21 |
| 43 | Бабенко Дмитро | 25 | мс | 20 |
| 44 | Сірик Дмитро | 19 | мс | 19 |
| 45 | Назарук Дмитро | 21 | кмс | 18 |
| 46 | Климнюк Сергій | 32 | мс | 16 |
| 47 | Онуфрієнко Ігор | 20 | кмс | 14 |
| 48-51 | Андрєєв Артем | 21 | мс | 13 |
| 48-51 | Лапюк Максим | 19 | мс | 13 |
| 48-51 | Марковський Андрій | 20 | мс | 13 |
| 48-51 | Новиков Сергій | 29 | мс | 13 |
| 52-53 | Адамович Олександр | 21 | кмс | 12 |
| 52-53 | Гринько Дмитро | 25 | кмс | 12 |
| 54-55 | Кондратюк Микола | 20 | мс | 9 |
| 54-55 | Осійчук Василь | 20 | кмс | 9 |
| 56 | Грицай Юрій | 19 | кмс | 8 |
| 57 | Рихтюк Павло | 19 | мс | 7 |
| 58-60 | Волчук Ігор | 19 | мс | 6 |
| 58-60 | Овсій Максим | 19 | мс | 6 |
| 58-60 | Ситницький Сергій | 21 | мс | 6 |
| 61-62 | Іллечко Михайло | 19 | кмс | 4 |
| 61-62 | Приймак Дмитро | 30 | кмс | 4 |
| 63-65 | Доскіч Іван | 19 | кмс | 3 |
| 63-65 | Лукіянець Олександр | 19 | кмс | 3 |
| 63-65 | Цибульський Ігор | 19 | кмс | 3 |
| 66-73 | Бобошко Вадим | 18 | I р. | 2 |
| 66-73 | Горунович Назар | 20 | мс | 2 |
| 66-73 | Гроза Андрій | 18 | I р. | 2 |
| 66-73 | Єфімов Дмитро | 21 | мс | 2 |
| 66-73 | Капацин Анатолій | 18 | кмс | 2 |
| 66-73 | Круглов Олександр | 21 | кмс | 2 |
| 66-73 | Куницький Богдан | 21 | мс | 2 |
| 66-73 | Мельник Вадим | 18 | I р. | 2 |
| 74-76 | Марасін Олександр | 23 | мс | 1 |
| 74-76 | Пеньковський Володимир | 19 | I р. | 1 |
| 74-76 | Савін Ігор | 21 | кмс | 1 |
* Примечание: основная сортировка производится по очкам, а в случае совпадения количества очков у спортсменов их фамилии пречисляются в алфавитном порядке (то есть немного не так, как в оригинале).