ТЕХНІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ
ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ЗМАГАНЬ “КУБОК ФЕДЕРАЦІЇ”
З ВЕСЛУВАННЯ НА БАЙДАРКАХ ТА КАНОЕ
17-20 вересня 2009 р., м. Комсомольськ
місце | ФИО | рік нар. | роз- ряд | Город | ФСТ | організація | результат | Очки | Прізвище тренерів | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
п/п | п/ф | ф | |||||||||
К-1 2000м юнаки 1992-93 г.р. | |||||||||||
1 | Заболотній Сергій | 1992 | МС | Фастівський | Колос | 7.59.67 | 20 | Соловйов В С, Литвинська З М | |||
2 | Скорик Роман | 1993 | МС | Полтава | ОДЮСШ | 8.03.58 | 18 | Кострома Т В, Кічасов С О | |||
3 | Деревинський Вадим | 1992 | КМС | Миколаїв | ФСТУ | СДЮШОР, ВУФК | 8.06.24 | 17 | Сімонов ОГ, Сімонова ІА, Луценко ВА | ||
4 | Будніченко Григорій | 1992 | МС | Вилково | Динамо | Хімік | 8.11.32 | 16 | Голубов О К | ||
5 | Швець костянтин | 1992 | КМС | Вінниця | Україна | СДЮШОР | 8.11.49 | 15 | Богуславський Ю І, Рябов ВІ | ||
6 | Малий Анатолій | 1992 | КМС | Вилково | Динамо | Хімік | 8.19.09 | 14 | Голубов О К | ||
7 | Кіт Юрій | 1993 | КМС | Вінниця | Спартак | СДЮШОР | 8.26.14 | 13 | Напольський КО | ||
8 | Самойленко Андрій | 1993 | КМС | Фастівський | Колос | 8.29.30 | 12 | Соловйов В С, Литвинська З М | |||
9 | Пляшечко Микола | 1992 | КМС | Черкаси | 8.33.77 | 11 | Іванов А К | ||||
10 | Мавланов Тимур | 1993 | КМС | Комсомольськ | Україна | ДЮСШ3 | 8.35.74 | 10 | Денисенко Г Г, Скрипниченко В В | ||
11 | Жмуцький Павло | 1993 | І | Вінниця | СДЮШОР | 8.58.89 | 9 | Ясненко ІС, Бутенко СЛ | |||
12 | Лікоть Олексій | 1993 | ІІ | Дн-ськ | МОНУ | ДВУФК | 9.08.74 | 8 | Овчаренко | ||
13 | Ельманович Михайло | 1992 | ІІ | Київ | Освіта | ДЮСШ7 | 9.30.74 | 7 | Очеретяний ІІ | ||
14 | Бізенков Денис | 1993 | І | Кременчук | Спартак | ДЮСШ1 | 10.04.38 | 6 | Ястребов В Г, Кравцов М Д | ||
15 | Івасько Максим | 1993 | ІІІ | Лисичанськ | КЗ Лисичанська МДЮСШ | 10.27.05 | 5 | Федорчук Д А | |||
16 | Беловол Ол-др | 1992 | ІІІ | Лисичанськ | КЗ Лисичанська МДЮСШ | 10.27.92 | 4 | Федорчук Д А | |||
17 | Івасько Станіслав | 1993 | ІІІ | Лисичанськ | КЗ Лисичанська МДЮСШ | 10.43.05 | 3 | Федорчук Д А | |||
С-1 2000м юнаки 1992-93 г.р. | |||||||||||
1 | Янчук Дмитро | 1992 | І | Хмельницький | МОНУ | МЦФВУМ | 9.01.05 | 20 | Жиляєв С Л, Жиляєва Н С | ||
2 | Шевельов Анатолій | 1993 | МС | Вінниця | Україна | ШВСМ | 9.09.21 | 18 | Ткачов О Д, Добротворський В | ||
3 | Гичка Оексій | 1992 | КМС | Ковель | Колос | ШВСМ, Олімп | 9.09.39 | 17 | Семенюк, Прохорук, Камерилов | ||
4 | Гуляйко Сергій | 1993 | КМС | Умань | Україна | ДЮСШ 1 | 9.18.23 | 16 | Іщенко В. О., Івасенко Т. Л. | ||
5 | Лучко Василь | 1992 | КМС | Луцьк | Колос | ШВСМ, Олімп | 9.23.62 | 15 | Шевченко Т Ю, Мухаметаліна | ||
6 | Овчинников Олексій | 1992 | І | Київ | Спартак | КДЮСШ “Спартак” | 9.28.84 | 14 | Ярмоленко О. В., Карнаухов Ю. В. | ||
7 | Загній Дмитро | 1993 | ІІ | Полтава | Україна | ПДЮСШ | 9.36.29 | 13 | Береза С О, Камерилов О | ||
8 | Кучер олексій | 1993 | І | Черкаси | 9.38.21 | 12 | Кучер П В | ||||
9 | Мацук Максим | 1992 | КМС | Южне | ФСТУ | Хімік | 9.38.35 | 11 | Лесяк Е В | ||
10 | Сазонов Ілля | 1993 | І | Харків | МОНУ | ДЮСШ2 | 9.46.21 | 10 | Гпрмаш І В | ||
11 | Федоренко Ол-др | 1993 | ІІ | Комсомольськ | Україна | ДЮСШ 3 | 9.53.84 | 9 | Ханчевський Ю М | ||
12 | Терещенко Костянтин | 1993 | ІІ | Київ | Освіта | ДЮСШ7 | 9.59.40 | 8 | Очеретяний ІІ | ||
13 | Четверик Ол-др | 1993 | І | Кременчук | Спартак | ДЮСШ 1 | 10.02.83 | 7 | Полівара В Д | ||
14 | Сенченко Артем | 1992 | ІІІ | Комсомольськ | Україна | ДЮСШ 3 | 10.11.25 | 6 | Ханчевський Ю М | ||
15 | Пономаренко Антон | 1992 | І | Харків | МОНУ | ДЮСШ2 | 10.13.48 | 5 | Гпрмаш І В | ||
16 | Ходжаєв Максим | 1993 | КМС | Черкаси | 10.15.11 | 4 | Габер В П | ||||
17 | Федосенко Іван | 1993 | КМС | Черкаси | 10.15.93 | 3 | Габер В П | ||||
18 | Когутяк Роман | 1993 | ІІ | Полтава | ОДЮСШ | 10.21.57 | 2 | Кострома Т В, Камерилов О | |||
19 | Ханчевський Максим | 1993 | ІІІ | Комсомольськ | Україна | ДЮСШ 3 | 10.22.14 | 1 | Ханчевський Ю М | ||
20 | Бахін Олег | 1993 | ІІ | Вінниця | Динамо | СДЮШОР | 10.42.24 | 1 | Добротворський В В | ||
К-1 2000м дівчата 1992-93 г.р. | |||||||||||
1 | Слюсаренко Ірина | 1993 | МС | Вінниця | Україна | СДЮШОР | 8.49.26 | 20 | Богуславський ЮІ | ||
2 | Вихрисюк Оксана | 1993 | КМС | Комсомольськ | Україна ВК”Гірник” | ДЮСШ3 | 9.12.28 | 18 | Мацапура ОН, Денисенко ГГ | ||
3 | Антоненко Марія | 1993 | КМС | Полтава | Україна | ПДЮСШ | 9.27.36 | 17 | Цимбал І М, Кічасов СО | ||
4 | Медведєва Кристина | 1993 | КМС | Дн-ськ | МОНУ | ДВУФК | 9.28.78 | 16 | Овчаренко, Цупікова | ||
5 | Жилюк Наталія | 1992 | КМС | Івано-Франківськ | Спартак | ШВСМ, КФВ | 9.35.00 | 15 | Батумункоєв С, Зелінська О | ||
6 | Гунько Ліда | 1993 | КМС | Івано-Франківськ | Спартак | ШВСМ, КФВ | 14 | Батумункоєв С, Зелінська О | |||
7 | Сазонова Марія | 1993 | І | Київ | Спартак | КДЮСШ “Спартак” | 9.42.67 | 13 | Ярмоленко ОВ, Карнаухов ЮВ | ||
8 | Римкевич Світлана | 1993 | ІІ | Вінниця | Спартак | ДЮСШ | 9.45.91 | 12 | Бутенко СЛ, Напольський ОК | ||
9 | Павелко Олена | 1992 | КМС | Маріуполь | КДЮСШОР”Атлетик” | 9.46.28 | 11 | Коньков ОО, Венгер ЗМ | |||
10 | Куджанова Любов | 1992 | КМС | Миколаїв | ФСТУ | ЦОП, СДЮШОР, ДЮСОК | 9.49.01 | 10 | Левченко НГ | ||
11 | Солодюк Анна | 1993 | КМС | Вінниця | Україна | СДЮШОР | 9.58.47 | 9 | Богуславський ЮІ | ||
12 | Климович Марія | 1993 | КМС | Івано-Франківськ | Спартак | ШВСМ, КФВ | 10.11.65 | 8 | Батумункоєв С, Зелінська О | ||
13 | Коряк Анастасія | 1993 | КМС | Новомосковськ | Україна | ДВУФК | 10.14.94 | 7 | Каряк, Бондарюк | ||
14 | Махнюк Тетяна | 1993 | КМС | Комсомольськ | Україна ВК”Гірник” | ДЮСШ3 | 10.25.01 | 6 | Підклада ОВ | ||
15 | Береза Марина | 1993 | І | Полтава | Україна | ПДЮСШ | 12.04.70 | 5 | Береза СО | ||
К-1 2000м юнаки 1994-95 г.р. | |||||||||||
1 | Свистельник Дем’ян | 1994 | КМС | Дн-ск | МОНУ | ДВУФК | 8.31.05 | 20 | Гунько, Григорьєва, Гончаренко | ||
2 | Мальований Павло | 1994 | ІІ | Хмель-й | україна | ДЮСШ3 | 8.35.56 | 18 | Томусяк А А, Томусяк Н П | ||
3 | Мороз Костянтин | 1994 | КМС | Вінниця | СДЮШОР | 8.36.57 | 17 | Ясненко І С, Бутенко С Л | |||
4 | Ліходій ОЛ-др | 1994 | ІІ | Дн-ськ | МОНУ | ДВУФК | 8.44.44 | 16 | Овчаренко | ||
5 | Лікоть Микола | 1994 | ІІ | Дн-ськ | МОНУ | ДВУФК | 8.45.22 | 15 | Овчаренко | ||
6 | Крохмалюк Ол-др | 1994 | ІІ | Хмель-й | україна | ДЮСШ3 | 8.45.87 | 14 | Томусяк А А, Томусяк Н П | ||
7 | Черноморов Кирило | 1994 | КМС | Миколаїв | ФСТУ | СДЮШОР на б/к | 8.47.33 | 13 | Затулівітер Г А, Цомпель О А | ||
8 | Пасько Дмитро | 1995 | КМС | Енергодар | Україна | ДЮСШ СОК ОП ЗАЄС | 8.47.83 | 12 | Сніжко С С, Рожко Ю А | ||
9 | Оганесян Артем | 1994 | І | Полтава | ОДЮСШ | 8.49.94 | 11 | Кострома Т В, Кічасов С О | |||
10 | Лаврук Микита | 1994 | КМС | Енергодар | Україна | ДЮСШ СОК ОП ЗАЄС | 8.55.67 | 10 | Сніжко С С, Рожко Ю А | ||
11 | Модь Дмитро | 1994 | І | Миколаїв | ФСТУ | СДЮШОР на б/к | 9.03.97 | 9 | Затулівітер Г А, Цомпель О А | ||
12 | Бондаренко Богдан | 1994 | І | Черкаси | 9.04.40 | 8 | Іванов О К | ||||
13 | Годованчук Віталій | 1994 | КМС | Вінниця | СДЮШОР | 9.06.44 | 7 | Козаченко Л О, Бутенко С Л | |||
14 | Багмут Вадим | 1994 | І | Полтава | Україна | ПДЮСШ | 9.08.21 | 6 | Цимбал І М, Кічасов С О | ||
15 | Вікарчук Сергій | 1994 | І | Зеленодольськ | Україна | ДВУФК | 9.08.69 | 5 | Бондарюк | ||
16 | Деменко Ол-др | 1995 | ІІ | Полтава | ОДЮСШ | 9.35.91 | 4 | Кострома Т В, Кічасов С О | |||
17 | Павлюченко Євгеній | 1994 | І | Полтава | ОДЮСШ | 9.36.94 | 3 | Нагорний В В | |||
18 | Богомаз Олександр | 1994 | ІІ | Дн-ск | Україна | ДВУФК | 9.43.20 | 2 | Шаманець, Цопікова | ||
19 | Терещенко Костянтин | 1995 | ІІІ | Маріуполь | КДЮСШ “Атлетик” | 9.43.45 | 1 | Коньков О О, Венгер З М | |||
20 | Хижняк Ростислав | 1995 | ІІІ | Черкаси | 9.45.91 | 1 | Кучер П В | ||||
21 | Кучер Ол-др | 1994 | ІІІ | Полтава | Україна | ПДЮСШ | 9.47.88 | 1 | Береза С О, Акімов Ф К | ||
22 | Подгорецький Ігор | 1995 | ІІ | Полтава | ОДЮСШ | 9.52.18 | 1 | Нагорний В В | |||
23 | Бобір Ол-др | 1994 | І | Фастів | Колос | ДЮСША | 10.03.19 | 1 | Соловйов В С, Литвинська З М, Архипенко О С | ||
24 | Диба Євген | 1995 | ІІ | Київ | Освіта | ДЮСШ7 | 10.07.30 | 1 | Очеретяний ІІ | ||
25 | Гарист Юрій | 1995 | І юн. | Комсомольськ | Україна | ДЮСШ3 | 10.28.40 | 1 | Печенкіна Т В | ||
26 | Детцель Денис | 1995 | ІІІ | Комсомольськ | Україна | ДЮСШ 3 | 10.35.06 | 1 | Печенкіна Т В | ||
27 | Черевков Гліб | 1996 | ІІ | Комсомольськ | Україна | ДЮСШ3 | 10.37.58 | 1 | Денисенко Г Г | ||
28 | Суской Богдан | 1995 | ІІІ | Кременчук | Спартак | ДЮСШ 1 | 10.38.78 | 1 | Ястребов В Г, Кравцов М Д | ||
29 | Мацепа Євген | 1995 | ІІІ | Київ | Освіта | ДЮСШ7 | 10.43.47 | 1 | Очеретяний ІІ | ||
30 | Гудзяк Іван | 1996 | ІІ юн | Біла Церква | Зміна | 10.56.19 | 1 | Курченко Р Н | |||
31 | Балковий Максим | 1995 | ІІІ | Кременчук | Спартак | ДЮСШ 1 | 11.17.63 | 1 | Ястребов В Г, Кравцов М Д | ||
33 | Вихров Дмитро | 1995 | ІІІ | Лисичанськ | К3 лисичанська МДЮСШ | 11.24.94 | 1 | Федорчук Д А | |||
34 | Калашніков Євген | 1995 | ІІІ | Лисичанськ | К3 лисичанська МДЮСШ | 11.46.85 | 1 | Федорчук Д А | |||
Кот Микола | 1995 | ІІ | Комсомольськ | Україна | ДЮСШ3 | н/ст | Денисенко Г Г | ||||
Кравець Володимир | 1994 | КМС | Комсомольськ | ДЮСШ3 | н/ст | Денисенко Г Г, Скрипниченко В В | |||||
С-1 2000м юнаки 1994-95 г.р. | |||||||||||
1 | Безкупський Максим | 1994 | КМС | Вінниця | Динамо | СДЮШОР | 9.35.53 | 20 | Добротворський В, Ткачов О Д | ||
2 | Дем’янюк Віктор | 1994 | І | Вінниця | Динамо | СДЮШОР | 9.49.27 | 18 | Добротворський В, Ткачов О Д | ||
3 | Будков Роман | 1994 | І | Умань | ДЮСШ 1 | 9.53.11 | 17 | Іщенко В. О., Івасенко, Рожанський | |||
4 | Поліщук Олександр | 1994 | КМС | Київ | ЗСУ | ДЮСШ”мала флотилія” | 9.59.42 | 16 | Бортеньова Н | ||
5 | Турков Максим | 1994 | І | Харків | МОНУ | ДЮСШ2 | 10.11.87 | 15 | Гармаш І.В | ||
6 | Онищенко Олександр | 1994 | І | Полтава | Україна | ПДЮСШ | 10.20.12 | 14 | Береза С О Камерилов О | ||
7 | Якушев Юрій | 1994 | ІІ | Вінниця | Динамо | СДЮШОР | 10.29.22 | 13 | Добротворський В | ||
8 | Ананко О-др | 1995 | ІІ | Миколаїв | ФСТУ | СДЮШОР, ВУФК | 10.36.60 | 12 | Шадров В І, Табала Л Г | ||
9 | Яценко Руслан | 1995 | І юн. | Вінниця | Україна | СДЮШОР | 10.42.24 | 11 | Ткачов О Д | ||
10 | Пуйда Тарас | 1995 | ІІ | Івано-Франковськ | С/К “ Альбатрос” | 10.44.83 | 10 | Батомункоєв С.А. | |||
11 | Манаєнков Богдан | 1994 | І | Кременчук | Спартак | ДЮСШ №1 | 10.45.51 | 9 | Полівара В Д | ||
12 | Борзилов Аркадій | 1994 | ІІІ | Комсомольськ | Україна | ДЮСШ №3 | 10.52.10 | 8 | Ханчевський Ю М | ||
13 | Роєнко Євген | 1994 | І | Кременчук | Спартак | ДЮСШ №1 | 10.55.13 | 7 | Полівара В Д | ||
14 | Васильєв Дмитро | 1994 | І | Комсомольськ | Україна | ДЮСШ №3 | 11.02.56 | 6 | Ханчевський Ю М | ||
15 | Саблін Микита | 1996 | І | Кременчук | Спартак | ДЮСШ №1 | 11.03.21 | 5 | Полівара В Д | ||
16 | Трирог Ілля | 1995 | ІІ | Полтава | Україна | ПДЮСШ | 11.05.42 | 4 | Береза С О, Камерилов О | ||
17 | Гошій Руслан | 1995 | ІІ | Івано-Франковськ | С/К “ Альбатрос” | 11.05.98 | 3 | Батомункоєв С.А. | |||
18 | Миргородський Ол=др | 1994 | І | Комсомольськ | Україна | ДЮСШ №3 | 11.13.52 | 2 | Ханчевський Ю М | ||
19 | Гапончик Максим | 1994 | І юн. | Черкаси | 11.22.97 | 1 | Кучер П В | ||||
20 | Борзилов Валентин | 1996 | ІІІ юн. | Комсомольськ | Україна | ДЮСШ №3 | 11.47.35 | 1 | Ханчевський Ю М | ||
21 | Колодяжний Сергій | 1996 | ІІІ | Кременчук | Спартак | ДЮСШ №1 | 12.34.12 | 1 | Полівара В Д | ||
22 | Чернявський Ростислав | 1996 | ІІІ | Кременчук | Спартак | ДЮСШ №1 | 12.56.32 | 1 | Полівара В Д | ||
К-1 2000м дівчата 1994-95 г.р. | |||||||||||
1 | Білоус Анасасія | 1995 | ІІ | Комсомольськ | Україна | ДЮСШ3 | 9.29.86 | 20 | Денисенко ГГ | ||
2 | Чернова Настя | 1995 | ІІ | Черкаси | 9.44.65 | 18 | Іванов О К | ||||
3 | Соловйова Анна | 1995 | КМС | Фастівський | Колос | 9.56.80 | 17 | Соловйов В С, Литвинська З М | |||
4 | Мельник Наталія | 1995 | ІІ | Умань | Україна | ДЮСШ 1 | 9.57.79 | 16 | Іщенко В. О., Рожанський О. Є. | ||
5 | Дем’янова Анастасія | 1995 | ІІ | Дн-ськ | МОНУ | ДВУФК | 9.59.21 | 15 | Назаренко, Гунько | ||
6 | Феськова Анжеліка | 1995 | ІІІ | Комсомольськ | Україна | ДЮСШ3 | 10.01.36 | 14 | Денисенко ГГ | ||
7 | Кулішова Анастасія | 1996 | ІІ | Комсомольськ | Україна | ДЮСШ3 | 10.07.02 | 13 | Денисенко ГГ | ||
8 | Ілюшенко Наталія | 1995 | І | Черкаси | 10.07.18 | 12 | Іванов О К | ||||
9 | Цимбал Яна | 1994 | І | Полтава | Україна | ПДЮСШ | 10.08.40 | 11 | Цимбал І М, Кічасов С О | ||
10 | Ушакова Наталія | 1995 | КМС | Комсомольськ | Україна | ДЮСШ3 | 10.32.08 | 10 | Підклада О В | ||
11 | Ігуменова Лідія | 1995 | І | Полтава | Україна | ПДЮСШ | 10.35.26 | 9 | Береза С О | ||
12 | Виноградова Анна-м | 1995 | ІІ | Комсомольськ | Україна | ДЮСШ3 | 10.47.19 | 8 | Денисенко ГГ | ||
13 | Шокотько Олена | 1994 | І | Полтава | ОДЮСШ | 11.01.96 | 7 | Нагорний В В | |||
14 | Романча Дар’я | 1994 | ІІІ | Кременчук | Спартак | ДЮСШ1 | 11.21.30 | 6 | Ястребов В Г, кравцов М Д | ||
15 | Корецька Наталія | 1995 | І юн | Комсомольськ | Україна | ДЮСШ3 | 11.27.55 | 5 | Денисенко ГГ | ||
Бондарчук Людмила | 1994 | ІІІ | Комсомольськ | Україна | ДЮСШ3 | н/ст | Печенкіна Т В | ||||
К-1 8000м юнаки 1992-93 г.р. | |||||||||||
1 | Деревинський Вадим | 1992 | КМС | Миколаїв | ФСТУ | СДЮШОР, ВУФК | 36.19.74 | 20 | Сімонов ОГ, Сімонова ІА, Луценко ВА | ||
2 | Швець костянтин | 1992 | КМС | Вінниця | Україна | СДЮШОР | 36.53.44 | 18 | Богуславський Ю І, Рябов ВІ | ||
3 | Заболотній Сергій | 1992 | МС | Фастівський | Колос | 37.08.12 | 17 | Соловйов В С, Литвинська З М | |||
4 | Малий Анатолій | 1992 | КМС | Вилково | Динамо | Хімік | 37.10.78 | 16 | Голубов О К | ||
5 | Самійленко Андрій | 1993 | КМС | Фастівський | Колос | 37.33.28 | 15 | Соловйов В С, Литвинська З М | |||
6 | Скорик Роман | 1993 | МС | Полтава | ОДЮСШ | 37.43.93 | 14 | Кострома Т В, Кічасов С О | |||
7 | Кіт Юрій | 1993 | КМС | Вінниця | Спартак | СДЮШОР | 37.46.33 | 13 | Напольський КО | ||
8 | Пляшечко Микола | 1992 | КМС | Черкаси | 38.52.72 | 12 | Іванов А К | ||||
9 | Мавланов Тимур | 1993 | КМС | Комсомольськ | Україна | ДЮСШ3 | 39.14.48 | 11 | Денисенко Г Г, Скрипниченко В В | ||
10 | Жмуцький Павло | 1993 | І | Вінниця | СДЮШОР | 40.34.69 | 10 | Ясненко ІС, Бутенко СЛ | |||
11 | Лікоть Олексій | 1993 | ІІ | Дн-ськ | МОНУ | ДВУФК | 40.56.63 | 9 | Овчаренко | ||
12 | Ельманович Михайло | 1992 | ІІ | Київ | Освіта | ДЮСШ7 | 43.49.34 | 8 | Очеретяний ІІ | ||
13 | Бізенков Денис | 1993 | І | Кременчук | Спартак | ДЮСШ1 | 45.25.20 | 7 | Ястребов В Г, Кравцов М Д | ||
14 | Івасько Максим | 1993 | ІІІ | Лисичанськ | КЗ Лисичанська МДЮСШ | 48.28.39 | 6 | Федорчук Д А | |||
15 | Івасько Станіслав | 1993 | ІІІ | Лисичанськ | КЗ Лисичанська МДЮСШ | 49.07.88 | 5 | Федорчук Д А | |||
Будніченко Григорій | 1992 | МС | Вилково | Динамо | Хімік | н/ф | Голубов О К | ||||
Беловол Ол-др | 1992 | ІІІ | Лисичанськ | КЗ Лисичанська МДЮСШ | н/ф | Федорчук Д А | |||||
С-1 8000м юнаки 1992-93 г.р. | |||||||||||
1 | Янчук Дмитро | 1992 | І | Хмельницький | МОНУ | МЦФВУМ | 41.15.97 | 20 | Жиляєв С Л, Жиляєва Н С | ||
2 | Лучко Василь | 1992 | КМС | Луцьк | Колос | ШВСМ, Олімп | 41.21.81 | 18 | Шевченко Т Ю, Мухаметаліна | ||
3 | Гичка Оексій | 1992 | КМС | Ковель | Колос | ШВСМ, Олімп | 42.07.51 | 17 | Семенюк, Прохорук, Камерилов | ||
4 | Шевельов Анатолій | 1993 | МС | Вінниця | Україна | ШВСМ | 42.46.87 | 16 | Ткачов О Д, Добротворський В | ||
5 | Гуляйко Сергій | 1993 | КМС | Умань | Україна | ДЮСШ 1 | 43.05.00 | 15 | Іщенко В. О., Івасенко Т. Л. | ||
6 | Сазонов Ілля | 1993 | І | Харків | МОНУ | ДЮСШ2 | 43.23.02 | 14 | Гпрмаш І В | ||
7 | Кучер олексій | 1993 | І | Черкаси | 43.32.07 | 13 | Кучер П В | ||||
8 | Овчинников Олексій | 1992 | І | Київ | Спартак | КДЮСШ “Спартак” | 43.36.21 | 12 | Ярмоленко О. В.,Карнаухов Ю. В. | ||
9 | Федоренко Ол-др | 1993 | ІІ | Комсомольськ | Україна | ДЮСШ 3 | 43.49.84 | 11 | Ханчевський Ю М | ||
10 | Загній Дмитро | 1993 | ІІ | Полтава | Україна | ПДЮСШ | 44.10.11 | 10 | Береза С О, Камерилов О | ||
11 | Терещенко Костянтин | 1993 | ІІ | Київ | Освіта | ДЮСШ7 | 44.58.69 | 9 | Очеретяний ІІ | ||
12 | Мацук Максим | 1992 | КМС | Южне | ФСТУ | Хімік | 45.28.42 | 8 | Лесяк Е В | ||
13 | Федосенко Іван | 1993 | КМС | Черкаси | 42.28.50 | 7 | Габер В П | ||||
14 | Пономаренко Антон | 1992 | І | Харків | МОНУ | ДЮСШ2 | 45.38.07 | 6 | Гпрмаш І В | ||
15 | Ходжаєв Максим | 1993 | КМС | Черкаси | 46.10.23 | 5 | Габер В П | ||||
16 | Сенченко Артем | 1992 | ІІІ | Комсомольськ | Україна | ДЮСШ 3 | 46.13.30 | 4 | Ханчевський Ю М | ||
17 | Когутяк Роман | 1993 | ІІ | Полтава | ОДЮСШ | 46.42.33 | 3 | Кострома Т В, Камерилов О | |||
18 | Бахін Олег | 1993 | ІІ | Вінниця | Динамо | СДЮШОР | 48.09.76 | 2 | Добротворський В В | ||
19 | Ханчевський Максим | 1993 | ІІІ | Комсомольськ | Україна | ДЮСШ 3 | 48.50.23 | 1 | Ханчевський Ю М | ||
Четверик Ол-др | 1993 | І | Кременчук | Спартак | ДЮСШ 1 | н/ф | Полівара В Д | ||||
К-1 8000м дівчата 1992-93 г.р. | |||||||||||
1 | Жилюк Наталія | 1992 | КМС | Івано-Франківськ | Спартак | ШВСМ, С/К “ Альбатрос” | 43.00.35 | 20 | Батомункоєв С., Зелінська О. | ||
2 | Солодюк Анна | 1993 | КМС | Вінниця | Україна | СДЮШОР | 43.06.39 | 18 | Богуславський ЮІ | ||
3 | Сазонова Марія | 1993 | І | Київ | Спартак | КДЮСШ “Спартак” | 43.28.69 | 17 | Ярмоленко ОВ, Карнаухов ЮВ | ||
4 | Гунько Ліда | Івано-Франківськ | 43.53.07 | 16 | |||||||
5 | Римкевич Світлана | 1993 | ІІ | Вінниця | Спартак | ДЮСШ | 44.23.69 | 15 | Бутенко СЛ, Напольський ОК | ||
6 | Куджанова Любов | 1992 | КМС | Миколаїв | ФСТУ | ЦОП, СДЮШОР, ДЮСОК | 44.30.18 | 14 | Левченко НГ | ||
7 | Коряк Анастасія | 1993 | КМС | Новомосковськ | Україна | ДВУФК | 45.40.57 | 13 | Каряк, Бондарюк | ||
8 | Климович Марія | Івано-Франківськ | 46.48.66 | 12 | |||||||
9 | Медведєва Кристина | 1993 | КМС | Дн-ськ | МОНУ | ДВУФК | 46.48.90 | 11 | Овчаренко, Цупікова | ||
10 | Махнюк Тетяна | 1993 | КМС | Комсомольськ | Україна ВК”Гірник” | ДЮСШ3 | 47.14.67 | 10 | Підклада ОВ | ||
11 | Павелко Олена | 1992 | КМС | Маріуполь | КДЮСШОР”Атлетик” | 48.04.88 | 9 | Коньков ОО, Венгер ЗМ | |||
12 | Слюсаренко Ірина | 1993 | МС | Вінниця | Україна | СДЮШОР | 48.24.38 | 8 | Богуславський ЮІ | ||
13 | Антоненко Марія | 1993 | КМС | Полтава | Україна | ПДЮСШ | 48.24.40 | 7 | Цимбал І М, Кічасов СО | ||
Вихристюк Оксана | 1993 | КМС | Комсомольськ | Україна ВК”Гірник” | ДЮСШ3 | н/ф | Мацапура ОН, Денисенко ГГ | ||||
Береза Марина | 1993 | І | Полтава | Україна | ПДЮСШ | н/ст | Береза СО | ||||
К-1 5000м юнаки 1994-95 г.р. | |||||||||||
1 | Свистельник Дем’ян | 1994 | КМС | Дн-ск | МОНУ | ДВУФК | 23.04.93 | 20 | Гунько, Григорьєва, Гончаренко | ||
2 | Лікоть Микола | 1994 | ІІ | Дн-ськ | МОНУ | ДВУФК | 23.07.31 | 18 | Овчаренко | ||
3 | Мороз Костянтин | 1994 | КМС | Вінниця | СДЮШОР | 23.29.72 | 17 | Ясненко І С, Бутенко С Л | |||
4 | Пасько Дмитро | 1995 | КМС | Енергодар | Україна | ДЮСШ СОК ОП ЗАЄС | 23.35.69 | 16 | Сніжко С С, Рожко Ю А | ||
5 | Мальований Павло | 1994 | ІІ | Хмель-й | україна | ДЮСШ3 | 23.43.13 | 15 | Томусяк А А, Томусяк Н П | ||
6 | Годованчук Віталій | 1994 | КМС | Вінниця | СДЮШОР | 23.43.32 | 14 | Козаченко Л О, Бутенко С Л | |||
7 | Черноморов Кирило | 1994 | КМС | Миколаїв | ФСТУ | СДЮШОР на б/к | 23.43.52 | 13 | Затулівітер Г А, Цомпель О А | ||
8 | Крохмалюк Ол-др | 1994 | ІІ | Хмель-й | україна | ДЮСШ3 | 24.05.77 | 12 | Томусяк А А, Томусяк Н П | ||
9 | Оганесян Артем | 1994 | І | Полтава | ОДЮСШ | 24.18.09 | 11 | Кострома Т В, Кічасов С О | |||
10 | Бондаренко Богдан | 1994 | І | Черкаси | 24.42.81 | 10 | Іванов О К | ||||
11 | Вікарчук Сергій | 1994 | І | Зеленодольськ | Україна | ДВУФК | 25.00.42 | 9 | Бондарюк | ||
12 | Лаврук Микита | 1994 | КМС | Енергодар | Україна | ДЮСШ СОК ОП ЗАЄС | 25.04.56 | 8 | Сніжко С С, Рожко Ю А | ||
13 | Ліходій ОЛ-др | 1994 | ІІ | Дн-ськ | МОНУ | ДВУФК | 25.21.89 | 7 | Овчаренко | ||
14 | Багмут Вадим | 1994 | І | Полтава | Україна | ПДЮСШ | 25.33.86 | 6 | Цимбал І М, Кічасов С О | ||
15 | Терещенко Костянтин | 1995 | ІІІ | Маріуполь | КДЮСШ “Атлетик” | 25.34.00 | 5 | Коньков О О, Венгер З М | |||
