ТЕХНІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ
ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ СЕРЕД ЮНІОРІВ 1990-1991 рр.н. з ЗФП, СФП
20-23 березня 2008 р. м. Енергодар
Місце | Прізвище,ім’я спортсмена | Дата народ- ження | Роз- ряд | Область | Місто | ФСТ | Організація | Тяга штанги | Біг – юніори 1500 м, Юніорки -800 м | Підйом переворотом | Біг – юніори 5000 м, юніорки -3000м | Сума очок ЗФП | Тренер | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
рез. | місце | очки | рез. | місце | очки | рез. | місце | очки | рез. | місце | очки | ||||||||||
Байдарка – юніори ЗФП | |||||||||||||||||||||
1 | Остроушко Дмитро | 11.11.90 | КМС | Донецька | Маріуполь | У | ШВСМ “Азовсталь” | 134 | 1 | 20+ 10 | 4.41.18 | 1 | 30 | 26 | 1-2 | 29 | 18.14.68 | 1 | 30 | 119 | Венгер З.Н. Коньков О.О. |
2 | Бурлака Вадим | 90 | КМС | Черкаська | Черкаси | У | ШВСМ | 123 | 6-7 | 13,5 +10 | 4.42.02 | 2 | 28 | 23 | 3-4 | 26,5 | 18.39.51 | 4 | 26 | 104 | Кучер П.В. |
3 | Бойчук Сергій | 21.09.90 | КМС | Одеська-1 | Одеса | У | ФСК Хімік | 123 | 6-7 | 13,5+ 10 | 4.43.86 | 3 | 27 | 22 | 5-6 | 24,5 | 18.26.24 | 3 | 27 | 102 | Ріхтер М.Р. |
4 | Ушкань Дмитро | 29.07.91 | КМС | Херсонська-1 | Херсон | У | СДЮШОР ВУФК | 112 | 12 | 8+ 10 | 4.51.09 | 6 | 24 | 26 | 1-2 | 29 | 18.17.42 | 2 | 28 | 99 | Черков М.М. Чумаченько О.І. |
5 | Мазур Роман | 05.01.90 | МС | Іванно-Франківська | Бурштин | У | СК Альбатрос | 99 | 15 | 5+10 | 4.45.91 | 4 | 26 | 18 | 10-12 | 19 | 18.51.55 | 5 | 25 | 85 | Маковій В.Д. |
6 | Зарубін Володимир | 26.05.90 | КМС | Херсонська -1 | Херсон | ЗС | СДЮШОР 1 яхт-клубу ВМС | 98 | 16-17 | 3,5+ 10 | 4.51.16 | 7 | 23 | 22 | 5-6 | 24.5 | 18.59.67 | 7 | 23 | 84 | Барболін С.В. |
7 | Луцик Микола | 23.12.90 | КМС | Рівненська | Березне | Д | ШВСМ | 132 | 3 | 17+ 10 | 4.56.76 | 9 | 21 | 19 | 8-9 | 21,5 | 19.16.58 | 8 | 12 | 81,5 | Набережний Ю.Л. |
8 | Іванов Андрій | 16.07.90 | МС | Дніпропетровська-1 | Дніпропетровськ | М | ДЮСШ-8 | 125 | 5 | 15+ 10 | 4.51.84 | 8 | 22 | 18 | 10-12 | 19 | 19.22.06 | 9 | 11 | 77 | Радченко Л.С. |
9 | Каплун Дмитро | 01.03.90 | 1 | Херсонська-2 | Гопри | ЗС | СДЮШОР 1Яхт-клубу ВМС | 113 | 11 | 9+ 10 | 4.59.74 | 10 | 20 | 20 | 7 | 23 | 19.24.32 | 10 | 10 | 72 | Барболін С.В. Тюленник А.М. |
10 | Швець Олександр | 04.01. 92 | І | Вінницька | Вінниця | У | СДЮШОР | 51 | 33 | 1 | 4.50.68 | 5 | 25 | 17 | 13-16 | 15,5 | 18.58.61 | 6 | 24 | 65,5 | Богуславський Рябов |
11 | Волков Ігор | 10.12.90 | 1 | Херсонська-2 | Херсон | ЗС | СДЮШОР 1 Яхт-клубу ВМС | 129 | 4 | 16+ 10 | 5.02.63 | 11 | 19 | 12 | 26-28 | 1 | 19.49.60 | 12 | 8 | 54 | Барболін С.В, Кирюхін Г.Т. |
12 | Хомутов Павло | 12.03.90 | КМС | Одеська-2 | Южне | У | ФСК “Хімік” | 93 | 19 | 1+10 | 5.09.22 | 14 | 6 | 23 | 3-4 | 26,5 | 20.18.65 | 14 | 6 | 49,5 | Ріхтер М.Р. Голубов О.К. |
13 | Шубара Володимир | 10.03.92 | МС | Херсонська-2 | Цюрупинськ | ЗС | СДЮШОР 1 Яхт-клубу ВМС | 106 | 13 | 7+10 | 5.10.28 | 16 | 4 | 17 | 13-16 | 15,5 | 20.31.72 | 15 | 5 | 41,5 | Жураховський В.П. Шубара О. |
14 | Плєтєнь Ігор | 02.01.90 | КМС | Дніпропетровська-1 | Дн-ськ | О | ДЮСШ-8 | 133 | 2 | 18+ 10 | 5.22.41 | 23 | 1 | 13 | 24-25 | 11 | 22.20.65 | 25 | 1 | 41 | Задрановський Ю.Я. |
15 | Сівізін Михайло | 06.05.90 | КМС | Одеська-1 | Одеса | У | ФСК “Хімік” | 98 | 16-17 | 3,5+ 10 | 5.05.38 | 12 | 8 | 17 | 13-16 | 15,5 | 20.57.07 | 17 | 3 | 40 | Ріхтер М.Р. Голубов О.К. |
16 | Басюк Максим | 12.06.90 | КМС | Дніпропетровська-1 | Дніпропетровськ | У | ДОШВСМ ДОУФК | 122 | 8-9 | 11,5+10 | 5.36.16 | 30 | 1 | 14 | 23 | 11 | 25.11.55 | 31 | 1 | 34,5 | Гунько В.Д. |
17 | Єрьомін Руслан | 15.02.90 | МС | Запорізька-1 | Енергодар | У | ДЮСШ СОК ОП ЗАЕС | 90 | 20-21 | 1+10 | 5.09.51 | 15 | 5 | 17 | 13-16 | 15,5 | 23.47.13 | 27 | 1 | 32,5 | Сніжко С.С. Рожков Ю.А. |
18 | Верьовка Антон | 10.06.92 | І | Дніпропетровська-1 | Зеленодольськ | У | ДЮСШ | 90 | 20-21 | 1+10 | 5.29.65 | 26 | 1 | 18 | 10-12 | 19 | 21.32.25 | 21 | 1 | 32 | Веретеніков О.Ф. Бондарюк С.В. |
19 | Катеруша Кирило | 02.12.91 | 2 | Дніпропетровська-2 | Зеленодольськ | ДЮСШ | 97 | 18 | 2+10 | 5.16.65 | 20 | 1 | 16 | 17-19 | 12 | 21.38.03 | 22 | 1 | 26 | Веретеніков О.Ф. Бондарюк С.В. | |
20 | Бездушняк Іван | 14.02.91 | 1 | Дніпр-вська-1 | Дн-ськ | У | ДЮСШ | 75 | 27-28 | 1 | 5.29.47 | 25 | 1 | 19 | 8-9 | 21,5 | 22.13.47 | 24 | 1 | 24,5 | Веретенніков О.Ф. Бондарюк С.В. |
21 | Коврига Олександр | 17.06.90 | 1 | Одеська-2 | Южне | У | ФСК “Хімік” | 117 | 10 | 10 +10 | 5.55.11 | 32 | 1 | 11 | 29-30 | 1 | 21.52.39 | 23 | 1 | 23 | Цикош О.М Зайченков М.В. |
22 | Балабуха Дмитро | 01.09.92 | 1 | Запорізька-1 | Запоріжжя | У | СК “Металург” | 63 | 31 | 1 | 5.18.05 | 21 | 1 | 16 | 17-19 | 12 | 20.03.87 | 13 | 7 | 21 | Савельєва Ю.Ф. |
23 | Небувайло Олег | 01.01.92 | КМС | Запорізька-1 | Енергодар | У | ДЮСШ СОК ОП ЗАЕС | 105 | 14 | 6+10 | 5.28.69 | 24 | 1 | 6 | 31 | 1 | 23.38.18 | 26 | 1 | 19 | Сніжко С.С. Рожков Ю.А. |
24 | Міщенко Олег | 23.02.91 | 2 | Дніпропетровська-2 | Дн-ськ | М | ДЮСШ-8 | 80 | 24-25 | 1 | 5.14.63 | 18 | 2 | 16 | 17-19 | 12 | 21.06.58 | 18 | 2 | 17 | Задрановський Ю.Я. |
25-28 | Береговенко Денис | 24.10.92 | КМС | Запорізька-1 | Енергодар | У | ДЮСШ СОК ОП ЗАЕС | 83 | 23 | 1 | 5.33.84 | 28 | 1 | 15 | 20-22 | 11 | 21.06.98 | 19 | 1 | 14 | Сніжко С.С. Рожков Ю.А. |
25-28 | Лисенко Віктор | 90 | 1 | Одеська-2 | Одеса | У | ДЮСШ | 70 | 29-30 | 1 | 5.16.35 | 19 | 1 | 15 | 20-22 | 11 | 23.54.48 | 28 | 1 | 14 | Лесяк Є.В. |
25-28 | Горін Олександр | 01.07.90 | МС | Одеська-1 | Южне | У | ФСК Хімік ШВСМ | 62 | 32 | 1 | 6.17.70 | 33 | 1 | 13 | 24-25 | 11 | 24.42.18 | 29 | 1 | 14 | Лесяк Є.В. Мальков С.А. |
25-28 | Поляков Артем | 21.03.91 | КМС | Одеська-2 | Южне | У | ФСК Хімік | 86 | 22 | 1+10 | 5.34.33 | 29 | 1 | 12 | 26-28 | 1 | 24.42.80 | 30 | 1 | 14 | Ріхтер М.Р. Голубов О.К. |
29 | Забур’янов Сергій | 01.04.90 | І | Вінницька | Вінниця | У | СДЮШОР | 80 | 24-25 | 1 | 5.19.52 | 22 | 1 | 11 | 29-30 | 1 | 19.31.02 | 11 | 9 | 12 | Богуславський Ю.І. |
30 | Ярмачок Олександр | 19.03.91 | КМС | Запорізька-1 | Запоріжжя | У | СК Металург | 70 | 29-30 | 1 | 5.07.34 | 13 | 7 | 0 | 33-36 | 1 | 25.17.30 | 32 | 1 | 10 | Громазін В.М. |
31 | Овсянніков Едуард | 15.03.91 | ІІ | Полтавська | Комсомольськ | У | ДЮСШ-3, ВК “Гірник” | 75 | 27-28 | 1 | 5.11.03 | 17 | 3 | 15 | 20-22 | 1 | 20.34.04 | 16 | 4 | 9 | Під клада О.В. |
32 | Сіротенко Марат | 13.05.90 | МС | Миколаївська | Миколаїв | У | СДЮШОР ВУФК | 79 | 26 | 1 | 5.49.22 | 31 | 1 | 12 | 26-28 | 1 | 21.26.33 | 20 | 1 | 4 | Шевченко О.В. Сім онов О.Г. |
33 | Колінько Олександр | 13.08.90 | КМС | Полтавська-2 | Полтава | К | ПОШВСМ ДЮСШ “Колос” | 122 | 8-9 | 11,5+10 | 5.33.55 | 27 | 1 | 1 | 32 | 1 | Знятий лікарем | - | 23,5 | Ос | Кострома ТВ. Кічасов С.О. |
34-36 | Юрченко Дмитро | 07.05.90 | 1 | Запорізька Ос | Запоріжжя | У | СК “Металург” | 47 | 35 | 1 | 6.21.08 | 35 | 1 | 0 | 33-36 | 1 | Н/ Фін. | Ос | Савельєва Ю.Ф | ||
34-36 | Момот Руслан | 16.03.91 | КМС | Запорізька Ос. | Запоріжжя | У | СК “Металург” | 49 | 34 | 1 | 6.18.02 | 34 | 1 | 0 | 33-36 | 1 | Н/СТ | Ос | Громазін В.М. | ||
34-36 | Лозинський Валерій | 14.03.91 | 1 | Запорізька Ос. | Запоріжжя | У | СК “Металург” | 40 | 36 | 1 | 6.37.02 | 36 | 1 | 0 | 33-36 | 1 | Н/СТ | Ос | Громазін В.М. | ||
Каное –юніори ЗФП | |||||||||||||||||||||
1 | Гаврилейко Ігор | 07.03.91 | КМС | Полтавська-1 | Полтава | У | ПОШВСМ ПДЮСШ | 142 | 1-2 | 29,5 | 4.38.27 | 1 | 30 | 21 | 7-8 | 22,5 | 18.18.62 | 3 | 27 | 109 | Камері лов О.є. Семенюк Ф. |
2 | Крижановський Павло | 03.03.90 | КМС | Тернопільська | Тернопіль | У | ТОК ШВСМ ДЮСШ “Буревісник” | 123 | 4-6 | 25 | 4.45.21 | 4 | 26 | 19 | 10-13 | 18,5 | 17.39.53 | 1 | 30 | 99,5 | Андріанов Ю.П. Верчук І.В. |
3 | Капацин Анатолій | 25.06.90 | 1 | Одеська-1 | Южне | С | СК “Хімік” | 111 | 11 | 19 | 4.57.18 | 8 | 22 | 20 | 9 | 22 | 18.54.41 | 7 | 23 | 86 | Цикош О.М. Мурадосілов Е.Я. |
4 | Бороденко Іван | 20.12.90 | КМС | Рівненська | Дубно | У | ШВСМ | 119 | 7 | 23 | 4.52.91 | 6 | 24 | 26 | 2 | 28 | 19.18.77 | 11 | 9 | 84 | Павлюк О.О. |
5 | Калісь Віталій | 16.03.90 | КМС | Волинська | Ковель | К | ОСДЮШОР “Олімп” | 108 | 13 | 17 | 5.00.43 | 12 | 18 | 21 | 7-8 | 22,5 | 18.50.65 | 6 | 24 | 81,5 | Семенюк Ф.І. Камері лов О.Є. |
6 | Тіунов Сергій | 24.08.90 | КМС | Херсонська-1 | Херсон | С | МДЮСШ ВУФК | 100 | 15-17 | 14 | 4.42.59 | 3 | 27 | 16 | 16-19 | 12,5 | 18.37.75 | 5 | 25 | 78,5 | Кравченко А.С. Глущенко С.А. |
7 | Шеметило Едуард | 90 | КМС | Полтавська -1 | Полтава | У | ПОШВСМ ПДЮСШ | 82 | 27 | 1 | 4.38.53 | 2 | 28 | 19 | 10-13 | 18,5 | 18.21.33 | 4 | 26 | 73.5 | Камері лов О.Є Семенюк Ф. |
8 | Довмат Ігор | 13.08.90 | КМС | Рівненська | Березне | Д | ШВСМ | 100 | 15-17 | 14 | 4.53.33 | 7 | 23 | 24 | 4 | 26 | 20.03.93 | 16 | 4 | 67 | Набережний Ю.Л. |
9 | Коваленко Денис | 25.04.91 | КМС | Харківська | Харків | С | ДЮСШ-2 | 129 | 3 | 27 | 5.08.16 | 17 | 3 | 22 | 5-6 | 24,5 | 19.08.49 | 9 | 11 | 65,5 | Гармаш |
10 | Зорін Костянтин | 23.04.90 | КМС | Полтавська-1 | Комсомольськ | У | ДЮСШ-3 ВК “Гірник” | 115 | 9 | 21 | 4.59.91 | 10 | 20 | 18 | 14-15 | 15,5 | 19.57.75 | 15 | 5 | 61,5 | Ханчевський Ю.М. |
11 | Курудз Богдан | 90 | 1 | Черкаська | Черкаси | У | ДЮСШ-3 з веслування | 74 | 31-32 | 1 | 4.48.66 | 5 | 25 | 4 | 31-33 | 1 | 18.04.44 | 2 | 28 | 55 | Кучер П.В. |
12 | Аврам Родіон | 90 | МС | Миколаївська | Миколаїв | К | ДЮСШ Щербані ВУФК | 114 | 10 | 20 | 5.11.64 | 31 | 1 | 34 | 1 | 30 | 20.30.00 | 18 | 2 | 53 | Петрухін В.М. Тайсарак М.М. |
13 | Галюк Віталій | 19.04. 91 | КМС | Вінницька | Вінниця | У | ШВСМ | 123 | 4-6 | 25 | 5.15.20 | 24 | 1 | 22 | 5-6 | 24,5 | 22.11.57 | 29 | 1 | 51,5 | Ткачов О.Д. |
14 | Прохорук Олександр | 03.08.91 | КМС | Волинська | Ковель | У | “Ніка-Сільмаш” | 123 | 4-6 | 25 | 5.12.26 | 22 | 1 | 19 | 10-13 | 18,5 | 20.30.80 | 19 | 1 | 45,5 | Прохорук В.О. |
15 | Фандюшин Ігор | 91 | 1 | Дніпропетровська-2 | Зеленодольськ | ДЮСШ | 55 | 34 | 1 | 4.59.93 | 11 | 19 | 16 | 16-19 | 12,5 | 19.15.00 | 10 | 10 | 42,5 | Веретенніков О.Ф. Бондарюк С.В. | |
16 | Сівков Олександр | 08.04.90 | КМС | Полтавська-1 | Комсомольськ | У | ДЮСШ-3 ВК “Гірник” | 109 | 12 | 18 | 5.05.60 | 14 | 6 | 18 | 14-15 | 15,5 | 20.32.76 | 20 | 1 | 40,5 | Ханчевський Ю.М. |
17 | Сівков Антон | 18.04.90 | КМС | Полтавська-2 | Комсомольськ | У | ДЮСШ-3 ВК “Гірник” | 95 | 19 | 11 | 5.33.73 | 32 | 1 | 25 | 3 | 27 | 22.13.27 | 30 | 1 | 40 | Ханчевський Ю.М. |
18 | Гичка Олексій | 12.23.92 | КМС | Волинська | Ковель | К | ОШВСМ “Олімп” | 99 | 18 | 12 | 5.12.16 | 21 | 1 | 16 | 16-19 | 12,5 | 19.02.98 | 8 | 12 | 37,5 | Семенюк Ф..І. Камері лов О.Є. |
19 | Мельник Вадим | 25.07.90 | 1 | Одеська-1 | Южне | С | ФСК “Хімік” | 89 | 23 | 11 | 5.09.10 | 18 | 2 | 12 | 21-22 | 1 | 19.48.92 | 14 | 6 | 36 | Цикош О.М. Мурадосілов Є.Я. |
20 | Головченко Гліб | 21.04.91 | 1 | Полтавска-2 | Комсомольськ | 1 | ДЮСШ-3 ВК “Гірник” | 117 | 8 | 22 | 5.16.30 | 25 | 1 | 13 | 20 | 11 | 24.26.98 | 33 | 1 | 35 | Ханчевський Ю.М. |
21 | Хомич Вадим | 17.05.91 | КМС | Рівненська | Дубно | У | ШВСМ | 57 | 33 | 1 | 4.59.52 | 9 | 21 | 12 | 21-22 | 1 | 19.19.05 | 12 | 8 | 31 | Павлюк о.О. |
22 | Цвєтков Дмитро | 06.02.92 | 1 | Дніпропетровська-2 | Зеленодольськ | ДЮСШ | 50 | 36 | 1 | 6.12.26 | 35 | 1 | 19 | 10-13 | 18,5 | 24.43.75 | 34 | 1 | 21,5 | Веретенніков О.Ф. Бондарюк С.В. | |
23-24 | Самусь Станіслав | 10.06.91 | 1 | Чернігівська | Чернігів | У | СДЮШОР | 93 | 20 | 11 | 5.14.91 | 23 | 1 | 0 | 36 | 1 | 19.42.28 | 13 | 7 | 20 | Мінгель М. Баранов А.В. Григор”єва Н. |
23-24 | Шкарпета Артем | 13.06.90 | 2 | Чернігівська | Чернігів | У | СДЮШОР | 80 | 28-29 | 1 | 5.03.77 | 13 | 17 | 9 | 24-25 | 1 | 21.48.37 | 26 | 1 | 20 | Мінгель М. Баранов А.В. Григор”єва Н. |
25 | Цикош Михайло | 19.01.92 | 1 | Одеська-2 | Южне | С | ФСК “Хімік” | 102 | 4 | 16 | 5.19.32 | 27 | 1 | 7 | 27-28 | 1 | 21.59.78 | 28 | 1 | 19 | Цикош О.М. Мурадосілов Е.Я. |
26 | Міщук Андрій | 02.05.91 | КМС | Херсонська-1 | Херсон | С | МДЮСШ ВУФК | 90 | 21-22 | 11 | 5.07.17 | 15 | 5 | 7 | 27-28 | 1 | 20.34.08 | 21 | 1 | 18 | Глущенко С.А. Кравченко А.С. |
27 | Вітюк Віктор | 05.07. 91 | КМС | Вінницька | Вінниця | У | ШВСМ | 85 | 26 | 11 | 5.07.94 | 16 | 4 | 10 | 23 | 1 | 21.08.48 | 23 | 1 | 17 | Ткачов О.Д. |
28 | Ісечко Денис | 17.06.91 | СКМ | Полтавська-2 | Полтава | У | ПОШВСМ ПДЮСШ | 88 | 24 | 11 | 5.10.53 | 19 | 1 | 4 | 31-33 | 1 | 20.06.21 | 17 | 3 | 16 | Камері лов О.Є. Мацапура В.І. |
29 | Сафронов Михайло | 26.08.91 | 1 | Дніпропетровська-1 | Дн-ськ | У | ДЮСШ “Локомотив” | 74 | 31-32 | 1 | 5.18.81 | 26 | 1 | 16 | 16-19 | 12,5 | 21.02.73 | 22 | 1 | 15,5 | Шаманець О.О. Нурова О.А. Турпітка А.Т. |
30-31 | Веремійченко Тарас | 23.12.91 | 2 | Чернігівська | Чернігів | У | СДЮШОР | 87 | 25 | 11 | 5.57.07 | 33 | 1 | 4 | 31-33 | 1 | 21.46.80 | 25 | 1 | 14 | Мінгель М. Баранов А.В. Григор”єва Н. |
30-31 | Соловей Дмитро | 05.09.90 | 2 | Чернігівська | Чернігів | У | СДЮШОР | 90 | 21-22 | 11 | 5.57.16 | 34 | 1 | 3 | 34 | 1 | 23.03.61 | 31 | 1 | 14 | Мінгель М. Баранов А.В. Григор”єва Н. |
32-34 | Лавиш Віталій | 16.10.91 | 2 | Чернігівська | Чернігів | У | СДЮШОР | 77 | 30 | 1 | 5.31.00 | 30 | 1 | 6 | 29-30 | 1 | 21.15.62 | 24 | 1 | 4 | Мінгель М. Баранов А.В. Григор”єва Н |
32-34 | Таран Сергій | 91 | 2 | Дніпропетровська-2 | Дн-ськ | О | ДЮСШ-8 | 52 | 35 | 1 | 5.31.78 | 31 | 1 | 1 | 35 | 1 | 21.48.79 | 27 | 1 | 4 | Задрановський Ю.Я. |
32-34 | Бобошко Вадим | 24.03.90 | 1 | Одеська-2 | Одеса | У | ФСК “Хімік” ДЮСШ | 80 | 28-29 | 1 | 5.27.92 | 29 | 1 | 8 | 26 | 1 | 23.42.86 | 32 | 1 | 4 | Лесяк Є.В. Мурадосілов Е.Я. |
35 | Домарецький Володимир | 28.07.91 | МС | Волинська | Ковель | К | ОСДЮШОР “Олімп” | 142 | 1-2 | 29,5 | Знятий лікарем | 9 | 24-25 | 1 | Знятий лікарем | 30,5 | Семенюк Ф.І. Камері лов О.Є. | ||||
36 | Кошман Михайло | 12.05.91 | МС | Миколаївська | Миколаїв | У | СДЮШОР | 100 | 15-17 | 14 | 5.20.57 | 28 | 1 | 6 | 29-30 | 1 | Знятий лікарем | 16 | Затулі вітер Г.А. | ||
Байдарка-юніорки ЗФП | |||||||||||||||||||||
1 | Ясненко Ірина | 19.02.90 | МС | Запорізька-1 | Енергодар | У | ДЮСШ СОК ОП ЗАЕС | 155 | 3 | 27 | 2.43.92 | 3 | 27 | 13 | 1 | 30 | 12.37.08 | 2 | 28 | 112 | Сніжко С.С. Рожков Ю.А. |
2 | Гутник Олена | 25.07.90 | МС | Миколаївська | Миколаїв | У | СДЮШОР ВУФК | 164 | 1 | 30 | 2.42.84 | 2 | 28 | 8 | 4 | 26 | 13.13.54 | 6 | 14 | 98 | Сім онов О.Г. Сімонова І.А. Луценко В.А. |
3 | Сарапулова Ілона | 07.06.91 | КМС | Полтавська-1 | Комсомольськ | У | ДЮСШ-3 ВК “Гірник” | 130 | 8 | 22 | 2.49.43 | 7 | 23 | 9 | 3 | 27 | 13.23.24 | 9 | 11 | 83 | Мацапура О.Н. Лобойченко В.М. |
4-5 | Миргородська Марина | 12.08.90 | КМС | Полтавська | Комсомольськ | У | ДЮСШ-3 ВК “Гірник” | 160 | 2 | 28 | 2.44.49 | 4 | 26 | 0 | 20 | 1 | 12.46.95 | 4 | 26 | 81 | Мацапура О.Н. Скрипніченко В.В. |
4-5 | Чернишова Світлана | 27.10.92 | КМС | М. Київ | У | ДЮСШ “Мала флотилія” | 124 | 10 | 20 | 2.41.03 | 1 | 30 | 0 | 20 | 1 | 12.27.39 | 1 | 30 | 81 | Ковган В.А. | |
6-7 | Вигорчук Юлія | 24.05.90 | МС | Полтавська-1 | Комсомольськ | У | ПОШВСМ ДЮСШ- 3 ВК “Гірник” | 150 | 5 | 25 | 2.48.20 | 6 | 24 | 3 | 6 | 14 | 13.10.17 | 5 | 15 | 78 | Мацапура М.І. Іванов О.К. |
6-7 | Гутник Наталія | 25.07.90 | КМС | Миколаївська | Миколаїв | У | СДЮШОР ВФК | 152 | 4 | 26 | 2.46.94 | 5 | 25 | 5 | 5 | 15 | 13.16.44 | 8 | 12 | 78 | Сім онов О.Г. Сімонова І.А. Луценко В.А. |
8 | Зайцева Ірина | 26.04.90 | КМС | Херсонська-1 | Херсон | ЗС | СДЮШОР 1 яхт-клубу ВМС ВУФК | 113 | 12-13 | 17,5 | 2.50.40 | 8 | 22 | 2 | 7 | 13 | 13.13.65 | 7 | 13 | 65,5 | Нікітенко С.О. |
9 | Антіпова Ольга | 08.02.91 | МС | Львівська | Львів | К | СДЮШОР “Веслярик” УФК | 134 | 6 | 24 | 3.14.53 | 14 | 6 | 10 | 2 | 28 | 15.24.82 | 15 | 5 | 63 | Поцюрко Кіндз ера |
10 | Лапіна Олена | 04.07.91 | КМС | Миколаївська | Миколаїв | У | СДЮШОР ВУФК | 129 | 9 | 21 | 3.11.69 | 12 | 8 | 1 | 8-9 | 11,5 | 14.24.15 | 10 | 10 | 50,5 | Федорченко О. Федоренко О.Г. |
11 | Костюченко Аліна | 24.04.90 | МС | Львівська | Львів | К | ЛШВСМ СДЮШОР “Веслярик” | 80 | 19-20 | 11 | 3.00.22 | 9 | 11 | 0 | 20 | 1 | 12.37.41 | 3 | 27 | 50 | Поцюрко Кіндз ера |
12 | Малашевська Світлана | 14.01.90 | КМС | Волинська | Ковель | У | ОШВСМ “Ніка-Сільмаш” | 106 | 14 | 16 | 3.08.59 | 10 | 10 | 1 | 8-9 | 11,5 | 14.46.79 | 11 | 9 | 46,5 | Верчук І.В. Андріанов Бриль І.т. |
13 | Реніна Катерина | 29.09.91 | КМС | Донецька | Маріуполь | ГСК “Азовець” | 131 | 7 | 23 | 3.15.83 | 16 | 4 | 0 | 20 | 1 | 15.14.42 | 13 | 7 | 35 | Венгер З.М. Коньков О.О. | |
14 | Малахова Олександра | 06.06.92 | КМС | Херсонська-1 | Херсон | У | ДЮШОР ВУФК | 114 | 11 | 29 | 3.40.59 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 16.42.20 | 20 | 1 | 32 | Черков М.М. Бистров С.В. Афанас”єв С.А. |
15 | Донець Анжела | 24.04.91 | 1 | Одеська-1 | Южне | С | ФСК “Хімік” | 81 | 18 | 12 | 3.09.66 | 11 | 9 | 0 | 20 | 1 | 15.17.69 | 14 | 6 | 28 | Зайченков Н.В. Цикош О.М. |
16-17 | Яременюк Анна | 91 | 1 | Вінницька | Вінниця | С | СДЮШОР | 103 | 15 | 15 | 3.13.22 | 13 | 7 | 0 | 20 | 1 | 16.05.43 | 18 | 2 | 25 | Напольський Н.О. |
16-17 | Дзюба Яна | 91 | КМС | Вінницька | Вінниця | У | СДЮШОР | 85 | 17 | 13 | 3.18.27 | 17 | 3 | 0 | 20 | 1 | 15.00.99 | 12 | 8 | 25 | Богуславський |
18 | Іванова Олександра | 09.12.91 | КМС | Полтавська-2 | Комсомольськ | У | ДЮСШ-3 ВК “Гірник” | 113 | 12-13 | 17,5 | 3.27.89 | 18 | 2 | 0 | 20 | 1 | 15.31.67 | 16 | 4 | 24,5 | Мацапура О.Н. Гуржій О.В. |
19 | Павелко Альона | 08.08.92 | КМС | Донецька | Маріуполь | ГСК “Азовець” | 102 | 16 | 14 | 3.14.86 | 15 | 5 | 0 | 20 | 1 | 16.33.52 | 19 | 1 | 21 | Венгер З.М. Коньков О.О. | |
20 | Буряк Марія | 1 | Запорізька-2 | Запоріжжя | У | СК “Металург” | 80 | 19-20 | 11 | 3.35.59 | 19 | 1 | 0 | 20 | 1 | 15.52.00 | 17 | 3 | 16 | Громазін В.М. |
ТЕХНІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ
ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ СЕРЕД ЮНІОРІВ 1990-1991 рр.н. з ЗФП, СФП
20-23 березня 2008 р. м. Енергодар
Місце | Прізвище,ім’я спортсмена | Дата народ- ження | Роз- ряд | Область | Місто | ФСТ | Організація | 3 х 2000 | Сума СФП | Місце | Очки | Сума очок ЗФП | Загальна сума очок | Тренер | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Байдарка – юніори ЗФП, СФП | ||||||||||||||||
1 | Остроушко Дмитро | 11.11.90 | КМС | Донецька | Маріуполь | У | ШВСМ “Азовсталь” | 9.08.12 | 9.25.56 | 9.18.75 | 27.53.23 | 8 | 36 | 119 | 155 | Венгер З.Н. Коньков О.О. |
2 | Ушкань Дмитро | 29.07.91 | КМС | Херсонська-1 | Херсон | У | СДЮШОР ВУФК | 9.04.18 | 9.05.50 | 9.12.08 | 27.22.16 | 3 | 51 | 99 | 150 | Черков М.М. Чумаченько О.І. |
3 | Бойчук Сергій | 21.09.90 | КМС | Одеська-1 | Одеса | У | ФСК Хімік | 9.09.15 | 9.14.63 | 9.20.57 | 27.45.15 | 5 | 45 | 102 | 147 | Ріхтер М.Р. |
4 | Мазур Роман | 05.01.90 | МС | Іванно-Франківська | Бурштин | У | СК Альбатрос | 8.47.18 | 9.00.23 | 9.02.28 | 26.50.09 | 1 | 60 | 85 | 145 | Маковій В.Д. |
5 | Іванов Андрій | 16.07.90 | МС | Дніпропетровська-1 | Дніпропетровськ | М | ДЮСШ-8 | 8.44.27 | 9.06.15 | 9.08.68 | 26.59.50 | 2 | 54 | 77 | 131 | Радченко Л.С. |
6 | Зарубін Володимир | 26.05.90 | КМС | Херсонська -1 | Херсон | ЗС | СДЮШОР 1 яхт-клубу ВМС | 9.19.36 | 9.36.45 | 9.34.21 | 28.29.43 | 12 | 24 | 84 | 108 | Барболін С.В. |
7 | Бурлака Вадим | 90 | КМС | Черкаська | Черкаси | У | ШВСМ | 9.40.01 | 9.54.56 | 10.00.02 | 29.34.59 | 22 | 3 | 104 | 107 | Кучер П.В. |
