КОМАНДНІ РЕЗУЛЬТАТИ
ЧЕМПІОНАТУ ЦР ФСТ „УКРАЇНА”
З ВЕСЛУВАННЯ НА БАЙДАРКАХ І КАНОЕ
18-20 липня 2007р. м.КИЇВ
МІСЦЕ | НАЗВА ОРГАНІЗАЦІЇ | ОЧКИ |
---|---|---|
1 | ДЮСШ-3 м.Комсомольськ | 545 |
2 | ДЮСШ м.Полтава | 415 |
3 | Київська міська рада | 382 |
4 | Тернопільська облрада | 367 |
5 | Чернігівська облорганізація | 237 |
6 | Львівська облрада | 92 |
7 | Харківська облрада | 82 |
8 | Черкаська облрада | 82 |
9 | Миколаївська облрада | 80 |
10 | Волинська облрада | 79 |
11 | Донецька облрада | 43 |
12 | ДЮСШ СОК ОП ЗАЕС | 41 |
13 | Хмельницька облрада | 25 |
14 | Вінницька облрада | 21 |
Головний суддя змагань Суддя Національної категорії С.Г. Лесь
Головний секретар змагань Суддя Національної категорії З.М. Венгер
ТЕХНИЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ
ЧЕМПІОНАТУ ЦР ФСТ „УКРАЇНА”
З ВЕСЛУВАННЯ НА БАЙДАРКАХ І КАНОЕ
18-20 липня 2007р. м.КИЇВ
М і с ц е | Прізвище, ім'я спортсмена | Дата народ- ження | Роз- ряд | Область | Місто | ДСТ | Назва ШВСМ, ДЮСШ, СДЮШОР, спортклуба, УФК | РЕЗУЛЬТАТ | О ч к и | Прізвище тренера | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П/П | П/Ф | ФІНАЛ | ||||||||||
К-1 1000 м ЧОЛОВІКИ . Швидкість вітру 0 м\с. | ||||||||||||
1 | Поладян Арсен | 19.01.87 | МС | Харківська | Харків | ФСТУ | ШВСМ | 3.53.57 | 3.48.29 | 15 | Трухачов В.В. | |
2 | Козак Р. | 12.11.86 | МС | Львівська | Добротвір | ФСТУ | ШВСМ СДЮШОР Добротвір | 3.53.29 | 3.48.83 | 13 | Макар І.С. | |
3 | Штепа Сергій | 30.10.71 | МС | Полтавська | Полтава | ФСТУ | ПО ШВСМ | 3.54.44 | 3.50.07 | 11 | Кічасов С.О. Нагорний В.В. | |
4 | Клименко Олександр | 03.09.87 | МС | Київ | ФСТУ | ДШВСМ СК Локомотив, Олімп | 3.56.31 | 3.51.13 | 9 | Клименко В.В. Топіха В.Л. | ||
5 | Монастирський Андрій | 04.06.88 | МС | Тернопільська | Тернопіль | ФСТУ | ТОК ШВСМ ДЮСШ Буревісник | 4.02.66 | 3.54.82 | 3.52.39 | 8 | Куземко В.С. Павлов М.А. |
6 | Яси ненко Віталій | 06.01.85 | МС | Миколаївська | Миколаїв | ФСТУ | ШВСМ СДЮШОР | 4.10.19 | 4.00.14 | 3.53.84 | 7 | Шевченко О.В. Кукурудза М. |
7 | Самуйленко Віталій | 27.11.74 | МС | Київ | ФСТУ | СДЮШОР Локомотив | 4.00.78 | 3.56.53 | 3.54.75 | 6 | Спичак Н.П. Самуйленко | |
8 | Бурковський Станіслав | 08.01.87 | МС | Вінницька | Вінниця | ФСТУ | СДЮШОР | 3.55.53 | 3.56.01 | 5 | Богуславський Ю.І. | |
9 | Романюк Олег | 31.01.88 | МС | Тернопільська | Тернопіль | ФСТУ | ТОК ШВСМ | 3.55.64 | 4.05.75 | 4 | Куземко В.С. Павлов М.А. | |
10 | Адушкін Роман | 10.02.89 | І | Черкаська | Черкаси | ФСТУ | ДЮСШ з веслування | 4.00.68 | 4.01.15 | 3 | Кравчук А. | |
11 | Шевченко Юрій | 85 | МС | Полтавська | Полтава | ФСТУ | ПОШВСМ | 4.06.11 | 4.02.60 | 2 | Штепа С.О. Кічасов С.О. | |
12 | Жирнов Олександр | 22.04.82 | КМС | Київ | ФСТУ | СДЮШОР Локомотив | 4.04.87 | 4.03.24 | 1 | Жирнов В.Г. | ||
13 | Чорній Іван | 18.03.87 | КМС | Тернопільська | Тернопіль | ФСТУ | ДЮСШ Буревісник | 4.06.75 | 4.05.90 | Андріанов Ю.П. | ||
14 | Сидоренко Павло | 83 | МС | Полтавська | Полтава | ФСТУ | ПО ШВСМ | 4.10.58 | 4.07.10 | Штепа С.О. Кічасов С.О. | ||
15 | Хоменко Сергій | 87 | КМС | Полтавська | Полтава | ФСТУ | ПО ШВСМ | 3.57.00 | 4.08.39 | Кічасов С.О. Кукурудза М. | ||
16 | Твардовський Сергій | 21.03.88 | КМС | Тернопільська | Тернопіль | ФСТУ | ТОК ШВСМ ДЮСШ Буревісник | 4.10.98 | Андріанов Ю.П. | |||
17 | Марчик Сергій | 06.04.86 | КМС | Київ | ФСТУ | СК Локомотив Олімп | 4.12.75 | Клименко В.В. Топіка О.В. | ||||
18 | Ісаєнко Анатолій | 10.05.89 | І | Київ | ФСТУ | СДЮШОР Локомотив | 4.34.82 | Спичак Н.П. Самуйленко В. | ||||
С-1 1000м. ЧОЛОВІКИ Швидкість вітру 0 м\с. | ||||||||||||
1 | Горунович Назар | 09.11.88 | МС | Тернопільська | Тернопіль | ФСТУ | ТОК ШВСМ ДЮСШ Буревісник | 4.07.88 | 15 | Горунович П.А. | ||
2 | Шпак Олексій | 30.06.77 | МСМК | Полтавська | Комсомольськ | ФСТУ | ПО ШВСМ ДЮСШ-3 | 4.10.64 | 13 | Мацапура М.І. | ||
3 | Троцюк Володимир | 26.04.88 | МС | Волинська | Ковель | ФСТУ | ОШВСМ СЛЮШОР Ніка-Сільмаш | 4.16.76 | 11 | Прохорук | ||
4 | Сазонов Володимир | 16.05.74 | МС | Полтавська | Полтава | ФСТУ | 4.27.87 | 9 | Амерілов О.Є. Мацапура В.І. | |||
5 | Бабенко Дмитро | 27.02.83 | МС | Чернігівська | Чернігів | ФСТУ | СДЮШОР | 4.31.76 | 8 | Баранов А.В. Мінгель М.А. | ||
6 | Іллечко Михайло | 12.11.89 | КМС | Львівська | Добротвір | ФСТУ | СДЮШОР Добротвір | 4.38.26 | 7 | Маїк П.О. | ||
7 | Савін Ігор | 09.12.87 | КМС | Хмельницька | Хмельницький | ФСТУ | ШВСМ | 4.50.61 | 6 | Верчук І.В. Солтис О.О. | ||
8 | Крепець Дмитро | 13.01.89 | І | Полтавська | Комсомольськ | ФСТУ | ДЮСШ-3 | 4.52.34 | 5 | Мацапура М.І. Ханчевський Ю.М. | ||
9 | Ромась Володимир | 07.06.85 | КМС | Полтавська | Комсомольськ | ФСТУ | ДЮСШ-3 | 4.59.94 | 4 | Підклада О.В. | ||
10 | Решетніков Денис | 87 | КМС | Полтавська | Полтава | ФСТУ | ПО ШВСМ | 5.22.31 | 3 | Кічасов | ||
11 | Онуфрієнко Ігор | 01.08 | КМС | Волинська | Ковель | ФСТУ | ОШВСМ СДЮШОР Ніка-Сільмаш | 5.26.00 | 2 | Прохорук | ||
К-1 1000м. Жінки Швидкість вітру 0 м\с. Швидкість течіі 0 м\с | ||||||||||||
1 | Пивовар Марина | 10.06.86 | МС | Полтавська | Комсомольськ | ФСТУ | ПО ШВСМ ДЮСШ-3 | 4.15.91 | 15 | Мацапура М.І. Кучер П.В. | ||
2 | Герасимова Олена | 01.09.86 | МС | Донецька | Маріуполь | ФСТУ | ДШВСМ ДЮСШ Азовсталь | 4.16.90 | 13 | Венгер З.М. Венгер В.Л. | ||
3 | Слива Альона | 09.10.84 | МС | Київ | ФСТУ | ДШВСМ СК Локомотив | 4.21.75 | 11 | Топіка Л.Ф. Топіка В.Л. | |||
4 | Нитяжук Наталія | 24.10.88 | КМС | Черкаська | Умань | ФСТУ | ДЮСШ-1 | 4.24.42 | 9 | Грязно в В.Г. Пугач Л.А. | ||
5 | Кукса Ірина | 10.06.88 | МС | Полтавська | Комсомольськ | ФСТУ | ПОШВСМ ДЮСШ-3 | 4.35.80 | 8 | Мацапура М.І. Борис А.Г. | ||
6 | Коваленко Катерина | 13.05.87 | МС | Черкаська | Черкаси | ФСТУ | ДЮСШ з веслування | 4.44.99 | 7 | Кучер П.В. | ||
7 | Спичак Наталія | 09.03.82 | МС | Київ | ФСТУ | СДЮШОР Локомотив | 4.50.35 | 6 | Самуйленко В.І. | |||
8 | Слівінська Вікторія | 15.05.89 | КМС | Тернопільська | Тернопіль | ФСТУ | ДЮСШ Буревісник | 5.56.80 | 5 | Андріановв Ю.П. | ||
9 | Шихова Ліза | 26.01.87 | КМС | Черкаська | Черкаси | ФСТУ | ДЮСШ з веслування | 4.57.14 | 4 | Кучер П.В. | ||
10 | Денисова Анна | 05.12.86 | КМС | Полтавська | Комсомольськ | ФСТУ | ДЮСШ-3 | 5.09.16 | 3 | Мацапура М.І. Гайдамака Л.В. | ||
К-2 1000м. Чоловіки Швидкість вітру + 0 Швидкість течіі 0 м\с. | ||||||||||||
1 | Шевченко Юрій Городнюк Денис | 85 86 | МС МС | Полтавська | Полтава | ФСТУ | ПО ШВСМ | 3.37.35 | 30 | Штепа С.О. Кічасов С.О. Кічасов С.О. | ||
2 | Бурковський Стас Самуйленко Віктор | 87 74 | МС МС | Вінницька | Вінниця Київ | ФСТУ | ДЮСШ Ніка СДЮШОР Локомотив | 3.38.74 | 26 | Богуславський Ю.І. Самуйленко С.Г. | ||
3 | Поладян Арсен Штепа Сергій | 19.01.87 30.10.71 | МС МС | Харківська Полтавська | Харків Полтава | ФСТУ | ШВСМ ДЮСШ Темп ПО ШВСМ | 3.39.76 | 11 11 | Трухачов В.В. Кічпсов С.О. Нагорний В.В. | ||
4 | Клименко Олександр Марчик Сергій | 03.09.87 06.04.86 | МС КМС | Київ | ФСТУ | СК Локомотив Олімп ДШВСМ | 3.41.00 | 18 | Клименко В.В. Топіка В.Л Клименко О.В. | |||
5 | Широхов Володимир Сміюха Микола | 11.11.85 06.12.88 | КМС КМС | Чернігівська | Чернігів | ФСТУ | СДЮШОР | 3.55.93 | 16 | Шевцова Л.В. Базилевська О. | ||
6 | Шарко Юрій Лапка Максим | 15.0ё.88 15.03.81 | КМС КМС | Львівська | Добротвір | ФСТУ | СДЮШОР Добротвір | н\фІн. | Макар І.С. | |||
С-2 1000м. Юніори Швидкість вітру 0 м\с. Швидкість течіі 0 м\с. | ||||||||||||
1 | Сазонов Володимир Шпак Олексій | 16.05.74 20.06.77 | МС МСМК | Полтавська | Полтава Комсомольськ | ФСТУ | ПО ШВСМ ДЮСШ ПО ШВСМ ДЮСШ-3 | 3.55.84 | 15 15 | Мацапура В.І. Мацапура М.І. | ||
2 | Горунович Назар Мельничук Костянтин | 09.11.88 05.06.87 | МС МС | Тернопільська | Тернопіль | ФСТУ | ТОК ШВМС ДЮСШ Буревісник | 3.56.25 | 26 | Горунович П.А. Павлов М.А. Павлюк О.О. | ||
3 | Худик Михайло Верчук Ігор | 19.08.84 29.09.88 | МС МС | Тернопільська Волинська | Тернопіль Ковель | ФСТУ | ТОК ШВСМ ДЮСШ Буревісник ОШВСМ СДЮШОР Ковельсільмаш | 4.00.15 | 11 11 | Павлов М.А. Горунович П.А. Верчук І.В. Бриль І.Т. | ||
4 | Решетніков Денис Цомпель Вадим | 21.10.87 17.06.86 | КМС КМС | Полтавська | Полтава Комсомольськ | ФСТУ | ПО ШВСМ СК ППДУ ДЮСШ-3 | 4.37.74 | 18 | Кічасов С.О. Мацапура М.І. Підклада О.В. | ||
5 | Волобуєв Микола Сєдих Олександр | 29.06.87 10.05.87 | І І | Полтавська | Полтава | ФСТУ | 5.02.27 | 16 | Мацапура В.І. | |||
К-2 1000м жінки Швидкість вітру 0 м\с. Швидкість течіі 0 м\с. | ||||||||||||
1 | Василенко Анна Колесник Олена | 03.12.88 14.08.88 | МС КМС | Запорізька Одеська | Енергодар Одеса | ФСТУ | ДЮСШ СОК ОП ЗАЕС ДЮСШ-6 | 4.03.86 | 15 15 | Сніжко С. Рожков Ю. Жил кін С. | ||
2 | Кукса Ірина Білогаєнко Надія | 10.06.88 03.12.84 | КМС МС | Полтавська | Полтава Комсомольськ | ФСТУ | ПО ШВСМ ДЮСШ-3 ПО ШВСМ | 4.05.88 | 26 | Мацапура М.І. Борис А.І. Кічасов С.А. Моргун В.П. | ||
3 | Борис Анна Цомпель Ольга | 22.07.84 13.07.83 | МС МС | Полтавська | Комсомольськ | ФСТУ | ДЮСШ-3 | 4.07.33 | 22 | Мацапура М.І. Приймак В.М. Мацапура М.І. Затули вітер Г.А. | ||
4 | Галушко Людмила Топіка Ольга | 01.01.84 01.01.89 | МС КМС | Київ | ФСТУ | СК Локомотив ДШВСМ | 4.22.86 | 18 | Топіка Л.Ф. Топіка В.Л. | |||
5 | Ікромова Ірина Ікромова Наталія | 05.04.88 02.07.89 | КМС КМС | Тернопільська | Тернопіль | ФСТУ | ТОК ШВСМ ДЮСШ Буревісник | 4.25.00 | 16 | Павлов М.А. Горунович П.А. | ||
6 | Пікуль Наталія Денисенко Алла | 31.03.87 05.12.86 | І КМС | Полтавська | Комсомольськ | ФСТУ | ДЮСШ-3 | 4.59.88 | 14 | Мацапура М.І. Гуржій О.В. Скріпніченко В.В. | ||
7 | Печьонкіна Тетяна Коркішко Ірина | 31.05.88 29.12.87 | ІІ ІІ | Полтавська | Комсомольськ | ФСТУ | ДЮСШ-3 | 5.15.07 | 12 | Мацапура М.І. Гуржій О.В. Мацаура М.І. Лобойченко В. | ||
К-4 1000м. Чоловіки Швидкість вітру 0 м\с. Швидкість течіі 0 м\с. | ||||||||||||
1 | Штепа Сергій Сидоренко Павло Шевченко Юрій Городнюк Денис | 30.10.71 83 85 86 | МС МС МС МС | Полтавська | Полтава | ФСТУ | ПО ШВСМ | 3.17.95 | 60 | Кічасов С.О. Нагорний В.В. Штепа С.О. Кічасов С.О. -„- Кічасов С.О. | ||
2 | Колесник Максим Ясиненко Віталій Марчик Сергій Клименко Олександр | 08.02.86 06.01.85 06.04.86 03.09.87 | КМС МС КМС МС | Миколаївська -„- | Київ Київ | ФСТУ | ШВСМ СДЮШОР -„- ДШВСМ СК Локомотив СК Олімп | 3.19.48 | 52 | Шевченко О.В. Федорченко О.Г. Шевченко О.В. Кукурудза М. Клименко О.В. Клименко С.В. Топіка В.Л. | ||
3 | Чорній Іван Романюк Олег Монастирський Андрій Твардовський Сергій | 18.03.87 31.01.88 04.06.88 21.03.88 | КМС МС МС КМС | Тернопільська | Тернопіль | ФСТУ | ДЮСШ Буревісник ТОК ШВСМ ДЮСШ Буревісник -„- -„- | 3.20.73 | 44 | Андріанов Ю.П. Куземко В.С. Павлов М.А. -„- Андріанов Ю.П. | ||
4 | Широхов Володимир Сміюха Микола Пилипенко Вадим Жирнов Олександр | 11.11.85 06.12.88 19.08.88 22.04.82 | КМС КМС І КМС | Чернігівська -„- -„- | Київ | ФСТУ | СДЮШОР -„- -„- СДЮШОР Локомотив | 3.45.65 | 9 9 9 9 | Шевцова Л.В. Базилевська О -„- Жирнов В.Г. | ||
С-4 1000м.чоловіки Швидкість вітру 0. Швидкість течіі 0 м\с. | ||||||||||||
1 | Сазонов Володимир Шпак Олексій Шиманський Стас Крупець Дмитро | 14.08.84 20.06.77 01.01.85 13.01.88 | МС МСМК МС І | Полтавська | Полтава Комсомольськ -„- -„- | ФСТУ | ПО ШВСМ ПО ШВСМ ДЮСШ-3 -„- ДЮСШ-3 | 3.49.26 | 15 15 15 15 | Мацапура В.В. Мацапура М.І. Мацапура М.І. Підклада О.В. Мацапура М.І. Ханчевський Ю. | ||
2 | Ніколаєнко Андрій Дікалов Сергій Бабенко Дмитро Манченко Ігор | 14.11.88 10.01.88 27.02.83 24.08.88 | КМС КМС МС КМС | Чернігівська | Чернігів | ФСТУ | СДЮШОР | 4.05.73 | 52 | Баранов, Мінгель, Григорьєва -„- Баранов А.В. Мінгель М.А. -„- | ||
3 | Волобуєв Микола Сєдих Олександр Решетніков Денис Цомпель Вадим | 29.06.87 10.05.87 21.10.87 17.06.86 | І І КМС КМС | Полтавська | Полтава -„- -„- комсомольськ | ФСТУ | 4.39.66 | 11 11 11 11 | Мацапура В.І. Мацапура В.І. Кічасов С.О. Підклада О.В. Мацапура М.І. | |||
4 | Горунович Назар Мельничук Костянтин Худик Михайло Верчук Ігор | 09.11.88 05.06.87 19.08.84 29.09.88 | МС МС МС МС | Тернопільська -„- -„- волинська | Тернопіль -„- -„- Ковель | ФСТУ | ТОК ШВСМ ДЮСШ буревісник -„- -„- ОШВСМ СДЮШОР Ковельсільмаш | 4.44.00 | Ос | Горунович П.А. Павлюк М.А. Павлов О.О. Павлов М.А. Горунович П.А. Верчук І.В. Бриль І.Т. | ||
К-1 500 м ЧОЛОВІКИ . Швидкість вітру 0 м\с. | ||||||||||||
1 | Поладян Арсен | 19.01.87 | МС | Харківська | Харків | ФСТУ | ШВСМ | 1.55.04 | 1.43.96 | 15 | Трухачов В.В. | |
2 | Козак Р. | 12.11.86 | МС | Львівська | Добротвір | ФСТУ | ШВСМ СДЮШОР Добротвір | 1.56.24 | 1.45.22 | 13 | Макар І.С. | |
3 | Яси ненко Віталій | 06.01.85 | МС | Миколаївська | Миколаїв | ФСТУ | ШВСМ СДЮШОР | 1.54.79 | 1.45.98 | 11 | Шевченко О.В. Кукурудза М. | |
4 | Штепа Сергій | 30.10.71 | МС | Полтавська | Полтава | ФСТУ | ПО ШВСМ | 1.58.97 | 1.51.03 | 1.46.41 | 9 | Кічасов С.О. Нагорний В.В. |
5 | Монастирський Андрій | 04.06.88 | МС | Тернопільська | Тернопіль | ФСТУ | ТОК ШВСМ ДЮСШ Буревісник | 2.00.52 | 1.48.59 | 1.46.91 | 8 | Куземко В.С. Павлов М.А. |
6 | Романюк Олег | 31.01.88 | МС | Тернопільська | Тернопіль | ФСТУ | ТОК ШВСМ | 2.12.47 | 1.50.70 | 1.49.29 | 7 | Куземко В.С. Павлов М.А. |
7 | Городнюк Денис | 86 | МС | Полтавська | Полтава | ФСТУ | ПОШВСМ | 2.02.30 | 1.49..97 | 1.49.72 | 6 | Кічасов С.О. |
8 | Самуйленко Віталій | 27.11.74 | МС | Київ | ФСТУ | СДЮШОР Локомотив | 2.01.09 | 1.52.92 | 1.50.69 | 5 | Спичак Н.П. Самуйленко | |
9 | Сінкевич Сергій | 21.09.81 | МС | Тернопільська | Тернопіль | ФСТУ | ТОК ШВСМ | 2.02.35 | 1.51.67 | 2.03.88 | 4 | Павлюк М.А.,Андріанов Ю.П. |
10 | Бурковський Станіслав | 08.01.87 | МС | Вінницька | Вінниця | ФСТУ | СДЮШОР | 2.03.54 | 1.52.44 | 1.49.62 | 3 | Богуславський Ю.І. |
11 | Сидоренко Павло | 83 | МС | Полтавська | Полтава | ФСТУ | ПО ШВСМ | 2.03.19 | 1.54.40 | 1.50.10 | 2 | Штепа С.О. Кічасов С.О. |
12 | Твардовський Сергій | 21.03.88 | КМС | Тернопільська | Тернопіль | ФСТУ | ТОК ШВСМ ДЮСШ Буревісник | 2.04.54 | 1.51.47 | 1.51.15 | 1 | Андріанов Ю.П. |
13 | Жирнов Олександр | 22.04.82 | КМС | Київ | ФСТУ | СДЮШОР Локомотив | 2.04.72 | 1.54.53 | 1.51.64 | 1 | Жирнов В.Г. | |
14 | Хоменко Сергій | 87 | КМС | Полтавська | Полтава | ФСТУ | ПО ШВСМ | 2.00.69 | 1.57.97 | 1.52.55 | 1 | Кічасов С.О. Кукурудза М. |
15 | Чорній Іван | 18.03.87 | КМС | Тернопільська | Тернопіль | ФСТУ | ДЮСШ Буревісник | 2.07.26 | 1.56.57 | 1.53.51 | 1 | Андріанов Ю.П. |
16 | Клименко Олександр | 03.09.87 | МС | Київ | ФСТУ | ДШВСМ СК Локомотив, Олімп | 2.01.15 | 1.56.01 | 1.53.97 | 1 | Клименко В.В. Топіха В.Л. | |
17 | Марчик Сергій | 06.04.86 | КМС | Київ | ФСТУ | СК Локомотив Олімп | 2.08.80 | 1.55.73 | 1.54.41 | 1 | Клименко В.В. Топіка О.В. | |
18 | Адушкін Роман | 10.02.89 | І | Черкаська | Черкаси | ФСТУ | ДЮСШ з веслування | 2.05.79 | 1.54.01 | н\ст. | Кравчук А. | |
19 | Сміюха Микола | 06.12.88 | КМС | Чернігівська | Чернігів | ФСТУ | СДЮШОР | 2.06.44 | 2.02.53 | 1 | Базилевська О. | |
20 | Моргун Валерій | 16.07.74 | КМС | Київ | ФСТУ | СДЮШОР Локомотив | 2.07.60 | 1.59.94 | 1 | Моргун В.П. | ||
21 | Ісаєнко Анатолій | 10.05.89 | І | Київ | ФСТУ | СДЮШОР Локомотив | 2.08.85 | 2.03.96 | 1 | Спичак Н.П. Самуйленко В. | ||
Пилипенко Вадим | 19.08.88 | 1 | Чернігівська | Чернігів | ФСТУ | СДЮШОР | н\фін. | Базилевська О. | ||||
С-1 500м. ЧОЛОВІКИ Швидкість вітру 0 м\с. | ||||||||||||
1 | Шиманський Станіслав | 01.01.85 | МС | Полтавська | Комсомольськ | ФСТУ | ПОШВСМ ДЮСШ-3 | 1.56.45 | 15 | Мацапура М.І.,Підклада О.В. | ||
2 | Троцюк Володимир | 26.04.88 | МС | Волинська | Ковель | ФСТУ | ОШВСМ СЛЮШОР Ніка-Сільмаш | 1.57.87 | 13 | Прохорук | ||
3 | Савін Ігор | 09.12.87 | КМС | Хмельницька | Хмельницький | ФСТУ | ШВСМ | 2.06.37 | 11 | Верчук І.В. Солтис О.О. | ||
4 | Іллечко Михайло | 12.11.89 | КМС | Львівська | Добротвір | ФСТУ | СДЮШОР Добротвір | 2.11.18 | 9 | Маїк П.О. | ||
5 | Решетніков Денис | 87 | КМС | Полтавська | Полтава | ФСТУ | ПО ШВСМ | 2.17.66 | 8 | Кічасов | ||
6 | Ромась Володимир | 07.06.85 | КМС | Полтавська | Комсомольськ | ФСТУ | ДЮСШ-3 | 2.18.06 | 7 | Підклада О.В. | ||
7 | Крепець Дмитро | 13.01.89 | І | Полтавська | Комсомольськ | ФСТУ | ДЮСШ-3 | 2.23.60 | 6 | Мацапура М.І. Ханчевський Ю.М. | ||
8 | Онуфрієнко Ігор | 01.08 | КМС | Волинська | Ковель | ФСТУ | ОШВСМ СДЮШОР Ніка-Сільмаш | 2.25.11 | 5 | Прохорук | ||
Бабенко Дмитро | 27.02.83 | МС | Чернігівська | Чернігів | ФСТУ | СДЮШОР | 2.05.44 ЗНЯТА | Баранов А.В. Мінгель М.А. | ||||
К-1 500м. Жінки Швидкість вітру 0 м\с. Швидкість течіі 0 м\с | ||||||||||||
1 | Паламарчук Юлія | 28.08.84 | МС | Київ | ФСТУ | ДШВСМ СК Локомотив | 1.58.38 | 15 | Топіка В.Л.,Топіка Л.Ф. | |||
2 | Пивовар Марина | 10.06.86 | МС | Полтавська | Комсомольськ | ФСТУ | ПО ШВСМ ДЮСШ-3 | 1.59.63 | 13 | Мацапура М.І. Кучер П.В. | ||
3 | Герасимова Олена | 01.09.86 | МС | Донецька | Маріуполь | ФСТУ | ДШВСМ ДЮСШ Азовсталь | 2.01.66 | 11 | Венгер З.М. Венгер В.Л. | ||
4 | Нитяжук Наталія | 24.10.88 | КМС | Черкаська | Умань | ФСТУ | ДЮСШ-1 | 2.04.39 | 9 | Грязно в В.Г. Пугач Л.А. | ||
5 | Слива Альона | 09.10.84 | МС | Київ | ФСТУ | ДШВСМ СК Локомотив | 2.05.55 | 8 | Топіка Л.Ф. Топіка В.Л. | |||
6 | Слюсар Вікторія | 20.08.87 | КМС | Полтавська | Комсомольськ | ФСТУ | ДЮСШ-3 | 2.06.65 | 7 | Мацапура М.І.,Гайдамака Л.В. | ||
7 | Коваленко Катерина | 13.05.87 | МС | Черкаська | Черкаси | ФСТУ | ДЮСШ з веслування | 2.08.98 | 6 | Кучер П.В. | ||
8 | Спичак Наталія | 09.03.82 | МС | Київ | ФСТУ | СДЮШОР Локомотив | 2.14.76 | 5 | Самуйленко В.І. | |||
9 | Слівінська Вікторія | 15.05.89 | КМС | Тернопільська | Тернопіль | ФСТУ | ДЮСШ Буревісник | 2.16.18 | 4 | Андріановв Ю.П. | ||
10 | Шихова Ліза | 26.01.87 | КМС | Черкаська | Черкаси | ФСТУ | ДЮСШ з веслування | 2.23.76 | 3 | Кучер П.В. | ||
К-2 500м. Чоловіки Швидкість вітру + 0 Швидкість течіі 0 м\с. | ||||||||||||
1 | Поладян Арсен Штепа Сергій | 19.01.87 30.10.71 | МС МС | Харківська Полтавська | Харків Полтава | ФСТУ | ШВСМ ДЮСШ Темп ПО ШВСМ | 1.36.86 | 15 15 | Трухачов В.В. Кічпсов С.О. Нагорний В.В. | ||
2 | Сінькевич Сергій Козак Роман | 21.09.81 12.11.86 | МС МС | Тернопільська Львівська | Тернопіль Добротвір | ФСТУ | ТОК ШВСМ ДЮСШ Буревісник ЛОК ШВСМ СДЮШОР Добротвір | 1.39.05 | 13 13 | Павлов М.А.,Андріанов Ю.П. Макар І. | ||
3 | Твардовський Сергій Монастирський Андрій | 21.03.88 04.06.88 | КМС МС | Тернопільська | Тернопіль | ФСТУ | ТОК ШВСМ ДЮСШ Бурвісник | 1.39.37 | 22 | Андріанов Ю.П., Куземко В.С.,Павлов М.А. | ||
4 | Клименко Олександр Марчик Сергій | 03.09.87 06.04.86 | МС КМС | Київ | ФСТУ | СК Локомотив Олімп ДШВСМ | 1.40.00 | 18 | Клименко В.В. Топіка В.Л Клименко О.В. | |||
5 | Якимчук Сергій Самуйленко Віктор | 29.06.86 27.11.74 | МС МС | Київ | ФСТУ | СДЮШОР Локомотив | 1.40.87 | 16 | Самуйленко С.Г.Спичак Н.П. Ярмоленко О.В. | |||
6 | Колесник Максим Яси ненко Віталій | 08.02.85 06.01.85 | КМС КМС | Миколаївська | Миколаїв | ФСТУ | ШВСМ СДЮШОР | 1.41.29 | 14 | Шевченко О.В.,Федорченко О.Г. Шевченко О.В.,Кукурудза М.С. | ||
7 | Сидоренко Павло Хоменко Сергій | 83 83 | МС КМС | Полтавська | Полтава | ФСТУ | ПОШВСМ | 1.43.52 | 12 | Штепа С.О.,Кічасов С.О. Кічасов С.О.,Кукурудза М.С. | ||
8 | Широхов Володимир Сміюха Микола | 11.11.85 06.12.88 | КМС КМС | Чернігівська | Чернігів | ФСТУ | СДЮШОР | 1.52.89 | 10 | Шевцова Л.В. Базилевська О. | ||
9 | Шарко Юрій Лапка Максим | 15.0ё.88 15.03.81 | КМС КМС | Львівська | Добротвір | ФСТУ | СДЮШОР Добротвір | 1.53.68 | 8 | Макар І.С. | ||
С-2 500м. Юніори Швидкість вітру 0 м\с. Швидкість течіі 0 м\с. | ||||||||||||
1 | Крупець Дмитро Шпак Олексій | 13.01.89 20.06.77 | КМС МСМК | Полтавська | Комсомольськ | ФСТУ | ДЮСШ -3 ПО ШВСМ ДЮСШ-3 | 1.47.80 | 15 15 | Мацапура В.І.,Ханчевський Ю.М. Мацапура М.І. | ||
2 | Худик Михайло Верчук Ігор | 19.08.84 29.09.88 | МС МС | Тернопільська Волинська | Тернопіль Ковель | ФСТУ | ТОК ШВСМ ДЮСШ Буревісник ОШВСМ СДЮШОР Ковельсільмаш | 1.50.68 | 13 13 | Павлов М.А. Горунович П.А. Верчук І.В. Бриль І.Т. | ||
3 | Горунович Назар Мельничук Костянтин | 09.11.88 05.06.87 | МС МС | Тернопільська | Тернопіль | ФСТУ | ТОК ШВМС ДЮСШ Буревісник | 1.52.64 | 22 | Горунович П.А. Павлов М.А. Павлюк О.О. | ||
4 | Бабенко Дмитро Мишко Сергій | 27.02.83 09.11.88 | МС КМС | Чернігівська | Чернігів | ФСТУ | СДЮШОР | 1.52.89 | 18 | Баранов А.В.,Мінгель М.А. | ||
5 | Манченко Ігор Ніколаєнко Андрій | 24.08.88 14.11.88 | КМС КМС | Чернігівська | Чернігів | ФСТУ | СДЮШОР | 1.53.86 | 16 | Баранов А.В.,Мінгель М.А. | ||
